﻿_id	ejercicio	mes	tipo	inventario	nombre_entidad	ratio_op_pagadas	ratio_op_pend_pago	periodo_medio_pm
1	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	63.37	77.6	76.01
2	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. GENERALITAT JOVE	28	126	125
3	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO	24	-12	10.5
4	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	51.93	135.98	131.46
5	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-P-004	RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U.	64	156	150.58
6	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	86	70	72.07
7	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A	61.22	91.92	89.53
8	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IMPIVA)	10	22	18.76
9	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-002	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA	52	88	55.48
10	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	62	14	39.16
11	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT	78.89	91.04	89.69
12	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	243	124.24	135.91
13	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-006	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	6	-9	-3.36
14	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	23	47	23.7
15	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-008	AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME	114	59	67
16	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	30.62	76.69	54.74
17	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	84.15	93.97	93.17
18	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-V-009	SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	76.77	43.89	64.29
19	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30.5	6	14.94
20	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	53.18	20.59	34.96
21	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSITAT JAUME I	7	-4	3.11
22	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	23.95	18.46	22.54
23	2014	9	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	72	32	47.67
24	2014	9	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L.	62	12	53.41
25	2014	9	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	-11	-19	-14.07
26	2014	9	DETALLE	17-00-000-X-X-001	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	62.18	57.68	58.84
27	2014	9	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	140	83	95.35
28	2014	9	DETALLE	17-00-002-H-H-000	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO	34	43	39.46
29	2014	9	DETALLE	17-00-006-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. LA LUZ DE LAS IMÁGENES	135	118	126.19
30	2014	9	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	21.64	-8.99	12.31
31	2014	9	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	1.69	1	1.42
32	2014	9	DETALLE	17-00-019-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)	1	11.47	9.88
33	2014	9	DETALLE	17-00-020-H-H-000	PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA	153.96	83.77	92.56
34	2014	9	DETALLE	17-03-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 8 - A3 (antes C_ZONAXIII)	0	0	0
35	2014	9	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I	-18	-30	-19.37
36	2014	9	DETALLE	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)	2	-8	-2.1
37	2014	9	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO DE ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	11	11	11
38	2014	9	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.	13	42	34.75
39	2014	9	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	129	65	74.23
40	2014	9	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO	-9	-21	-15.76
41	2014	9	GLOBAL		CV			74.42
42	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)			
43	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA)			
44	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA			
45	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.			
46	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.			
47	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.			
48	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMEINTO DE TEXTOS LITARIOS Y CIENTÍFICOS S.A.U.			
49	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL			
50	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
51	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
52	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE			
53	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-000-X-X-002	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA			
54	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR			
55	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES			
56	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.			
57	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-030-H-H-000	F. PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C. VALENCIANA			
58	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-031-H-H-000	F. DE LA CV GENT PER GENT			
59	2014	9	NO INCLUIDAS	17-00-035-H-H-000	FUNDACIÓN QUÓRUM	"PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL DE LA UMH ELCHE"""		
60	2014	9	NO INCLUIDAS	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.			
61	2014	9	NO INCLUIDAS	17-03-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 7 - A2 (antes C_ZONAXIV)			
62	2014	9	NO INCLUIDAS	17-03-029-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 6 - A1 (antes C_ZONAXV)			
63	2014	9	NO INCLUIDAS	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 11 - A6 (antes C_ZONAXVII)			
64	2014	9	NO INCLUIDAS	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA			
65	2014	9	NO INCLUIDAS	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON			
66	2014	9	NO INCLUIDAS	17-46-013-H-H-000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION			
67	2014	9	NO INCLUIDAS	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST			
68	2014	9	NO INCLUIDAS	17-46-017-H-H-000	FUNDACION PARA LA RESTAURACION DE LA BASILICIA DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS			
69	2014	9	NO INCLUIDAS	17-46-021-H-H-000	FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA			
70	2014	9	NO INCLUIDAS	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V5 (antes C_AGESTION2)			
71	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.45	89.5	85.03
72	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. GENERALITAT JOVE	180	139	148
73	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)	-1.55	-2.24	-1.86
74	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO	-1	-2	-1
75	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	-23.38	102.21	10.67
76	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-004	RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U.	156	204	199.71
77	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA)	69	49	58.46
78	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, SA	46.31	33.04	33.61
79	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	120	96	98.96
80	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA G.V., S.A	153	96	99
81	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.	27	124.76	130.78
82	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE)	13	31	26.21
83	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-002	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA	33	30	32.47
84	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT	117	94	99
85	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-006	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	1	-18	-5
86	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.V.	-5	-13	-8.54
87	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-008	AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME	93	63	64
88	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	90.25	111.67	103.95
89	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30.3	9.6	13
90	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	36.43	0.18	16
91	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN	-2	-11	-5.54
92	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	19.38	8.02	14.98
93	2014	10	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	42	24	29
94	2014	10	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L.	-15	8	-2.5
95	2014	10	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	-18	-15	-16
96	2014	10	DETALLE	17-00-000-X-X-001	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	20.69	65.58	45.61
97	2014	10	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	111	78	84.7
98	2014	10	DETALLE	17-00-002-H-H-000	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO	-15	31	26.92
99	2014	10	DETALLE	17-00-006-H-H-000	FUNDACIÓN DE LA C.V. LA LUZ DE LAS IMÁGENES	131	96	96
100	2014	10	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	-0.83	22.55	4.69
101	2014	10	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	1	1	1
102	2014	10	DETALLE	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR	53	54	45
103	2014	10	DETALLE	17-00-020-H-H-000	PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA	190.7	119.61	124.97
104	2014	10	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.	15	0	15
105	2014	10	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA C. VALENCIANA	40	130	108
106	2014	10	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACIÓN QUÓRUM	"PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL DE LA UMH ELCHE"""	19.69	22.47
107	2014	10	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	286.8	90.17	109
108	2014	10	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	23.79	0	23.79
109	2014	10	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I	-23	-30	-24.17
110	2014	10	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO DE ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA	6	4	5
111	2014	10	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.	47	55	35
112	2014	10	DETALLE	17-46-013-H-H-000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACION	17.94	-15.46	-4.68
113	2014	10	DETALLE	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST	25.58	-5.46	8.32
114	2014	10	DETALLE	17-46-021-H-H-000	FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA	3.94	-9	-3.42
115	2014	10	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO	-19	-24	-20
116	2014	10	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V5 (antes C_AGESTION2)	75	75	75
117	2014	10	GLOBAL		CV			82.22
118	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.			
119	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.			
120	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS S.A.			
121	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA			
122	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO			
123	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL			
124	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA			
125	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
126	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
127	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-V-009	SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN			
128	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE			
129	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-000-X-X-002	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA			
130	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-019-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)			
131	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES			
132	2014	10	NO INCLUIDAS	17-00-031-H-H-000	F. DE LA CV GENT PER GENT			
133	2014	10	NO INCLUIDAS	17-03-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 7 - A2 (antes C_ZONAXIV)			
134	2014	10	NO INCLUIDAS	17-03-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 8 - A3 (antes C_ZONAXIII)			
135	2014	10	NO INCLUIDAS	17-03-029-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 6 - A1 (antes C_ZONAXV)			
136	2014	10	NO INCLUIDAS	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 11 - A6 (antes C_ZONAXVII)			
137	2014	10	NO INCLUIDAS	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)			
138	2014	10	NO INCLUIDAS	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON			
139	2014	10	NO INCLUIDAS	17-46-017-H-H-000	F. PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BASILICA DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS			
140	2014	10	NO INCLUIDAS	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA			
141	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	63.04	102.17	97.01
142	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	64	155	153
143	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).	-0.82	-2.49	-1.59
144	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	-8	-2	-4
145	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	-3.45	154.16	112.88
146	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.	59	46	51.33
147	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	55	54	54
148	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	136	112	115.69
149	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	52	159	90.39
150	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.	173.59	170.35	170.65
151	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	19	48	38
152	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.	24.86	165.63	142.11
153	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS S.A.	-27	-27	-27
154	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	15	16	15.53
155	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	45	18	31.82
156	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT	161.00	72.00	88.00
157	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	223	109	126.96
158	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-006	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	1	-18	-3
159	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	-1.00	-15.00	-15.16
160	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-008	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	125	70	79
161	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	3.24	0.29	32.85
162	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	-22.23	46.55	35.95
163	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	114.24	142.12	134.08
164	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX	-9.98	-4.42	7.56
165	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21.79	21.79	22
166	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	4.03	4.41	16
167	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	-9	-6	-6.95
168	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	0.43	-5.09	-2.7
169	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	25.2	15.77	21.22
170	2014	11	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	38	14	26
171	2014	11	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L.	-11	34	3.94
172	2014	11	DETALLE	17-00-000-X-X-001	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	-7.08	100.34	62.05
173	2014	11	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	131	121	121.51
174	2014	11	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	-27	26	0
175	2014	11	DETALLE	17-00-006-H-H-000	F. DE LA CV LA LUZ DE LAS IMÁGENES	82	-12	-11
176	2014	11	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	-1.57	19.04	4.57
177	2014	11	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	4.47	1	1
178	2014	11	DETALLE	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR	26	57	47
179	2014	11	DETALLE	17-00-019-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)	25.75	5	25.73
180	2014	11	DETALLE	17-00-020-H-H-000	F. DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA	176.69	77.37	84.87
181	2014	11	DETALLE	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.	15	0	15
182	2014	11	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA CV	19	32	48
183	2014	11	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACION QUORUM-PARQUE CIENTIFICO y EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD M. HERNANDEZ	18	27	25
184	2014	11	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	147.52	85.66	92.14
185	2014	11	DETALLE	17-03-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 7 - A2 (antes C_ZONAXIV)	0	17	17
186	2014	11	DETALLE	17-03-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 8 - A3 (antes C_ZONAXIII)	0	0	0
187	2014	11	DETALLE	17-03-029-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 6 - A1 (antes C_ZONAXV)	100.14	239.72	137.81
188	2014	11	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	-5.1	0	-11.12
189	2014	11	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIO DE LA C. V. FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	-21	-30	-25.42
190	2014	11	DETALLE	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)	-8	-8	-8
191	2014	11	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO ARTESANIA DE LA C.V.	13	5	8
192	2014	11	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.	45	55	35
193	2014	11	DETALLE	17-46-013-H-H-000	F. PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV	-10.35	24.94	2.85
194	2014	11	DETALLE	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST	24.66	18.49	21.23
