﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	460	150516	89605	22712	38199
5	D.G.	SERVICIOS	992	49921	25675	21392	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	70	265	215	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2030	10040	8449	1506	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3657	46807	32203	12656	1948
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	32041	153018	71014	79177	2827
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2623	33578	23770	9049	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27564	125152	60123	63807	1222
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	548	492	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	499	2501	2138	363	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1079	26007	18552	5564	1891
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8787	36872	16047	20364	461
