﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2015	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	32364	24176.26	50616	106203.02	107.81	118.71	116.69
2	2015	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2859	14296.20	1302	53962.61	75.84	224.33	193.23
3	2015	9	TOTAL	Total	Total	35223	38472.46	51918	160165.63	95.93	154.29	142.99
4	2015	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	43179	30455.65	50670	117803.22	120.40	112.45	114.08
5	2015	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	5379	26717.88	825	42370.69	67.10	269.70	191.35
6	2015	10	TOTAL	Total	Total	48558	57173.53	51495	160173.91	95.49	154.05	138.65
7	2015	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	38585	29384.76	71899	181923.72	0.94	90.14	77.74
8	2015	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	946	7242.95	1081	44750.95	92.28	273.57	248.32
9	2015	11	TOTAL	Total	Total	39531	36627.71	72980	226674.67	19.00	126.35	111.42
10	2015	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	129475	166088.85	29283	139828.00	70.66	45.27	59.05
11	2015	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1837	22910.89	1235	49971.92	311.98	116.62	178.03
12	2015	12	TOTAL	Total	Total	131312	188999.74	30518	189799.92	99.92	64.05	81.95
