﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	446	148365	88078	22088	38199
5	D.G.	SERVICIOS	982	48547	24632	21061	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	232	188	44	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1914	9520	7989	1446	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3406	43935	30191	11807	1937
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30600	144950	67185	74997	2768
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2620	33478	23719	9000	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27563	125150	60123	63805	1222
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	548	492	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	499	2501	2138	363	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1075	25833	18429	5513	1891
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8786	36871	16046	20364	461
