﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2023	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	145991	312924.96	63874	217732.54	18.69	62.67	36.74
2	2023	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	353	5033.61	7246	109863.29	89.62	70.57	71.40
3	2023	1	TOTAL	Total	Total	146344	317958.58	71120	327595.84	19.81	65.32	42.90
4	2023	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	218021	359614.64	13682	143471.2	58.64	83.18	65.64
5	2023	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	5225	18441.59	2032	91664.79	62.03	104.65	97.51
6	2023	2	TOTAL	Total	Total	223246	378056.24	15714	235135.99	58.81	91.55	71.36
7	2023	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	179082	310345.16	14069	160182.74	13.55	92.22	40.33
8	2023	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	109	3008.9	1960	108498.98	170.17	113.55	115.08
9	2023	3	TOTAL	Total	Total	179191	313354.06	16029	268681.71	15.05	100.83	54.65
10	2023	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	174255	350683.14	10999	141377.91	13.87	114.13	42.68
11	2023	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	51	3620.23	1931	105780.38	153.51	142.15	142.53
12	2023	4	TOTAL	Total	Total	174306	354303.36	12930	247158.29	15.29	126.12	60.83
13	2023	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	182063	404221.32	7327	56749.23	47.24	56.68	48.40
14	2023	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1571	69819.74	459	16528.71	182.48	160.09	178.19
15	2023	5	TOTAL	Total	Total	183634	474041.06	7786	73277.94	67.15	80.00	68.87
16	2023	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	178729	385325.86	9659	47476.66	12.14	36.59	14.82
17	2023	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	441	19365.02	169	4219.22	136.97	94.43	129.36
18	2023	6	TOTAL	Total	Total	179170	404690.88	9828	51695.88	18.12	41.31	20.75
19	2023	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	169191	307447.81	23079	84898.67	7.25	35.99	13.47
20	2023	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	272	2708.94	230	5933.71	108.03	69.52	81.59
21	2023	7	TOTAL	Total	Total	169463	310156.75	23309	90832.38	8.13	38.18	14.94
22	2023	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	176144	301497.46	8806	77157.67	8.55	53.37	17.68
23	2023	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	77	1633.94	747	17316.56	124.56	46.78	53.49
24	2023	8	TOTAL	Total	Total	176221	303131.4	9553	94474.23	9.17	52.16	19.38
25	2023	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	159198	296271.29	10634	75690.87	13.65	54.36	21.93
26	2023	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	8	1144.56	865	17768.52	51.91	73.92	72.59
27	2023	9	TOTAL	Total	Total	159206	297415.85	11499	93459.39	13.80	58.08	24.39
28	2023	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	189056	359365.97	15419	67426.21	15.53	45.57	20.28
29	2023	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	434	7561.82	1246	22872.71	98.69	65.73	73.92
30	2023	10	TOTAL	Total	Total	189490	366927.79	16665	90298.92	17.25	50.67	23.85
31	2023	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	224648	368492.57	19314	121644.18	18.09	53.13	26.79
32	2023	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1240	13511.37	898	39460.41	61.91	52.80	55.12
33	2023	11	TOTAL	Total	Total	225888	382003.94	20212	161104.59	19.64	53.05	29.55
34	2023	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	313133	446984.33	31413	271930.82	17.30	49.85	29.61
35	2023	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	3162	10157.9	3589	118457.8	57.15	49.09	49.73
36	2023	12	TOTAL	Total	Total	316295	457142.23	35002	390388.62	18.18	49.62	32.66
