﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	107	49	58
2	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Agost	864	421	443
3	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Agres	82	32	50
4	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	130	64	66
5	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2169	1288	881
6	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	109	51	58
7	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	25	10	15
8	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	28	14	14
9	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	12113	6159	5954
10	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	46	25	21
11	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	3375	1839	1536
12	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	362	215	147
13	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	226	123	103
14	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	68986	36020	32966
15	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4196	2339	1857
16	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	4	3
17	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	79	43	36
18	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Altea	4390	2359	2031
19	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	4286	2326	1960
20	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Balones	26	10	16
21	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1146	596	550
22	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	19	7	12
23	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	212	97	115
24	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	961	503	458
25	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	283	157	126
26	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	291	150	141
27	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	32	21	11
28	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	172	71	101
29	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	26	13	13
30	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	136	79	57
31	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	19284	10159	9125
32	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	5	3	2
33	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	27	15	12
34	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	402	205	197
35	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	116	52	64
36	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	11	6	5
37	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	72	36	36
38	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	45	16	29
39	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	12	5	7
40	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	54	31	23
41	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1769	989	780
42	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	399	216	183
43	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Biar	638	354	284
44	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1229	702	527
45	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	39	20	19
46	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Busot	387	218	169
47	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Calp	4472	2424	2048
48	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1316	734	582
49	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2996	1640	1356
50	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4373	2339	2034
51	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	54	23	31
52	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	168	84	84
53	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1797	1021	776
54	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	44	21	23
55	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1533	855	678
56	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2195	1087	1108
57	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	36	21	15
58	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1026	587	439
59	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6488	3529	2959
60	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	15	5	10
61	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	267	139	128
62	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	102	53	49
63	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	8427	4647	3780
64	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1435	779	656
65	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	52001	28305	23696
66	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Elda	12667	6854	5813
67	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Facheca	15	8	7
68	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	3	1	2
69	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1273	705	568
70	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	623	347	276
71	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	965	524	441
72	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	64	26	38
73	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	30	13	17
74	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	382	213	169
75	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	27	19	8
76	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2604	1408	1196
77	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	311	172	139
78	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	127	67	60
79	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4578	2557	2021
80	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	305	185	120
81	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	328	174	154
82	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3924	2173	1751
83	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	1302	679	623
84	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	98	48	50
85	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	54	27	27
86	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Millena	14	8	6
87	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1468	804	664
88	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2658	1391	1267
89	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	4014	2074	1940
90	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Murla	43	22	21
91	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1666	822	844
92	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4980	2641	2339
93	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	3437	1839	1598
94	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1307	697	610
95	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1423	799	624
96	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Orba	230	127	103
97	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	121	55	66
98	2021	1	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11962	6556	5406
99	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	94	41	53
100	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1289	688	601
101	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1312	725	587
102	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	35	16	19
103	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7917	4372	3545
104	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1283	696	587
105	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Planes	86	33	53
106	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Polop	904	495	409
107	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	751	442	309
108	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	49	21	28
109	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1549	855	694
110	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	122	59	63
111	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1594	849	745
112	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	305	159	146
113	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	51	22	29
114	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	317	180	137
115	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	66	40	26
116	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	876	498	378
117	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	4051	2159	1892
118	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	865	453	412
119	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	6316	3453	2863
120	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10865	5798	5067
121	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sax	2087	1093	994
122	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Sella	54	22	32
123	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Senija	111	53	58
124	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	62	28	34
125	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1467	846	621
126	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	220	122	98
127	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	3	0	3
128	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	27	18	9
129	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	102	50	52
130	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	17275	9404	7871
131	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	15	6	9
132	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	30	17	13
133	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	59	26	33
134	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	103	47	56
135	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	851	437	414
136	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	8142	4269	3873
137	2021	1	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6963	3736	3227
138	2021	1	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	274	157	117
139	2021	1	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2779	1540	1239
140	2021	1	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	795	430	365
141	2021	1	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	418	249	169
142	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	258	113	145
143	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Aín	10	2	8
144	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	99	62	37
145	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	1161	629	532
146	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1745	924	821
147	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	21	9	12
148	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	100	48	52
149	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	33	14	19
150	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4398	2405	1993
151	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	32	13	19
152	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	753	389	364
153	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Altura	489	275	214
154	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	15	6	9
155	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	16	7	9
156	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	8	4	4
157	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Artana	164	71	93
158	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	22	9	13
159	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	42	24	18
160	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	18	11	7
161	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	669	341	328
162	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	28	10	18
163	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	34	15	19
164	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	5	2	3
165	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	111	59	52
166	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	5430	2899	2531
167	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2519	1343	1176
168	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	124	67	57
169	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	770	401	369
170	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5232	2811	2421
171	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	417	232	185
172	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	337	161	176
173	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	75	32	43
174	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	19	11	8
176	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	122	57	65
177	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	34570	18747	15823
178	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	6	2	4
179	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Catí	47	23	24
180	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	97	53	44
181	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	63	29	34
182	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	37	20	17
183	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	20	7	13
184	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	32	15	17
185	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Costur	92	51	41
186	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	176	94	82
187	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Culla	43	26	17
188	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Xert	67	27	40
189	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	355	172	183
190	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	7	1	6
191	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	35	13	22
192	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	89	37	52
193	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	7	4	3
194	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	34	15	19
195	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	74	47	27
196	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	29	11	18
197	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	6	2	4
198	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	7	4	3
199	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	14	4	10
200	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	105	59	46
201	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	2	4
203	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	80	43	37
204	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	213	112	101
205	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	208	92	116
206	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	13	5	8
207	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	136	68	68
208	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	11	7	4
209	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Matet	14	6	8
210	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	987	537	450
211	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Montán	29	16	13
212	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	89	50	39
213	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Morella	253	137	116
214	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	97	50	47
215	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1887	999	888
216	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	8	4	4
217	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4274	2168	2106
218	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	2071	1114	957
219	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	3	0	3
220	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	3	2	1
221	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1503	820	683
222	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	8	4	4
223	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	26	20	6
224	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	15	7	8
225	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	20	7	13
226	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	155	84	71
227	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	170	100	70
228	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	126	62	64
229	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
230	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	75	40	35
231	2021	1	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	115	63	52
232	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	210	103	107
233	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	57	29	28
234	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	101	54	47
235	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	8	4	4
236	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1402	751	651
237	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	91	51	40
238	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	234	135	99
239	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	59	28	31
240	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	90	42	48
241	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Tales	139	61	78
242	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	24	9	15
243	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	27	11	16
244	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	20	10	10
245	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Toga	11	7	4
246	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torás	25	11	14
247	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	25	14	11
248	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
249	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	955	543	412
250	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	11	8	3
251	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	13	5	8
252	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	10	7	3
253	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	153	75	78
254	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	109	59	50
255	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	3	3
256	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	397	213	184
257	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	37	16	21
258	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	5487	2818	2669
259	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	3	3	0
260	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	282	131	151
261	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	444	235	209
262	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	34	14	20
263	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	8	1	7
264	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	51	11	40
265	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	3	2	1
266	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	9	4	5
267	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8348	4514	3834
268	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	344	183	161
269	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Villores	5	3	2
270	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5732	3020	2712
271	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	45	27	18
272	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Viver	195	106	89
273	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	5	2	3
274	2021	1	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	12	4	8
275	2021	1	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	508	275	233
276	2021	1	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	529	296	233
277	2021	1	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	1	46	Valencia/València	460	Ademuz	207	99	108
279	2021	1	46	Valencia/València	460	Ador	187	97	90
280	2021	1	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	177	83	94
281	2021	1	46	Valencia/València	460	Agullent	435	227	208
282	2021	1	46	Valencia/València	460	Alaquàs	6150	3312	2838
283	2021	1	46	Valencia/València	460	Albaida	1134	584	550
284	2021	1	46	Valencia/València	460	Albal	3489	1831	1658
285	2021	1	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	518	243	275
286	2021	1	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	621	350	271
287	2021	1	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	166	85	81
288	2021	1	46	Valencia/València	460	Alberic	1794	987	807
289	2021	1	46	Valencia/València	460	Alborache	251	108	143
290	2021	1	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3531	1888	1643
291	2021	1	46	Valencia/València	460	Albuixech	655	347	308
292	2021	1	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1863	912	951
293	2021	1	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	213	102	111
294	2021	1	46	Valencia/València	460	Alzira	8187	4346	3841
295	2021	1	46	Valencia/València	460	Alcublas	60	32	28
296	2021	1	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2208	1111	1097
297	2021	1	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	905	482	423
298	2021	1	46	Valencia/València	460	Aldaia	6304	3317	2987
299	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfafar	4882	2595	2287
300	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfauir	49	21	28
301	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	95	42	53
302	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	518	265	253
303	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfarp	246	140	106
304	2021	1	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	168	106	62
305	2021	1	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	56	24	32
306	2021	1	46	Valencia/València	460	Algemesí	4759	2368	2391
307	2021	1	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	113	58	55
308	2021	1	46	Valencia/València	460	Alginet	2720	1453	1267
309	2021	1	46	Valencia/València	460	Almàssera	1332	727	605
310	2021	1	46	Valencia/València	460	Almiserà	31	14	17
311	2021	1	46	Valencia/València	460	Almoines	403	200	203
312	2021	1	46	Valencia/València	460	Almussafes	1833	869	964
313	2021	1	46	Valencia/València	460	Alpuente	42	22	20
314	2021	1	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	241	134	107
315	2021	1	46	Valencia/València	460	Andilla	33	9	24
316	2021	1	46	Valencia/València	460	Anna	361	182	179
317	2021	1	46	Valencia/València	460	Antella	178	93	85
318	2021	1	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	22	12	10
319	2021	1	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	701	357	344
320	2021	1	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	11	7	4
321	2021	1	46	Valencia/València	460	Ayora	960	576	384
322	2021	1	46	Valencia/València	460	Barxeta	198	96	102
323	2021	1	46	Valencia/València	460	Barx	138	71	67
324	2021	1	46	Valencia/València	460	Bèlgida	97	44	53
325	2021	1	46	Valencia/València	460	Bellreguard	737	394	343
326	2021	1	46	Valencia/València	460	Bellús	49	24	25
327	2021	1	46	Valencia/València	460	Benagéber	17	8	9
328	2021	1	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1881	1006	875
329	2021	1	46	Valencia/València	460	Benavites	93	50	43
330	2021	1	46	Valencia/València	460	Beneixida	81	46	35
331	2021	1	46	Valencia/València	460	Benetússer	3187	1670	1517
332	2021	1	46	Valencia/València	460	Beniarjó	261	141	120
333	2021	1	46	Valencia/València	460	Beniatjar	20	10	10
334	2021	1	46	Valencia/València	460	Benicolet	65	38	27
335	2021	1	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	339	171	168
336	2021	1	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	176	75	101
337	2021	1	46	Valencia/València	460	Benifaió	2235	1138	1097
338	2021	1	46	Valencia/València	460	Beniflá	98	56	42
339	2021	1	46	Valencia/València	460	Benigànim	938	530	408
340	2021	1	46	Valencia/València	460	Benimodo	357	177	180
341	2021	1	46	Valencia/València	460	Benimuslem	115	63	52
342	2021	1	46	Valencia/València	460	Beniparrell	425	208	217
343	2021	1	46	Valencia/València	460	Benirredrà	208	103	105
344	2021	1	46	Valencia/València	460	Benissanó	429	227	202
345	2021	1	46	Valencia/València	460	Benissoda	71	40	31
346	2021	1	46	Valencia/València	460	Benissuera	39	20	19
347	2021	1	46	Valencia/València	460	Bétera	3417	1794	1623
348	2021	1	46	Valencia/València	460	Bicorp	73	38	35
349	2021	1	46	Valencia/València	460	Bocairent	599	331	268
350	2021	1	46	Valencia/València	460	Bolbaite	217	113	104
351	2021	1	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	624	341	283
352	2021	1	46	Valencia/València	460	Bufali	36	21	15
353	2021	1	46	Valencia/València	460	Bugarra	60	35	25
354	2021	1	46	Valencia/València	460	Buñol	1507	729	778
355	2021	1	46	Valencia/València	460	Burjassot	8154	4374	3780
356	2021	1	46	Valencia/València	460	Calles	47	22	25
357	2021	1	46	Valencia/València	460	Camporrobles	114	64	50
358	2021	1	46	Valencia/València	460	Canals	2501	1385	1116
359	2021	1	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	819	405	414
360	2021	1	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3624	2004	1620
361	2021	1	46	Valencia/València	460	Càrcer	243	127	116
362	2021	1	46	Valencia/València	460	Carlet	2714	1479	1235
363	2021	1	46	Valencia/València	460	Carrícola	19	12	7
364	2021	1	46	Valencia/València	460	Casas Altas	14	8	6
365	2021	1	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	9	4	5
366	2021	1	46	Valencia/València	460	Casinos	389	215	174
367	2021	1	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	304	159	145
368	2021	1	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	8	4	4
369	2021	1	46	Valencia/València	460	Castielfabib	39	23	16
370	2021	1	46	Valencia/València	460	Catadau	471	263	208
371	2021	1	46	Valencia/València	460	Catarroja	5781	2971	2810
372	2021	1	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	67	30	37
373	2021	1	46	Valencia/València	460	Cerdà	69	37	32
374	2021	1	46	Valencia/València	460	Cofrentes	78	41	37
375	2021	1	46	Valencia/València	460	Corbera	486	238	248
376	2021	1	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	80	34	46
377	2021	1	46	Valencia/València	461	Cotes	43	18	25
378	2021	1	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	107	62	45
379	2021	1	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	5031	2611	2420
380	2021	1	46	Valencia/València	461	Quartell	166	82	84
381	2021	1	46	Valencia/València	461	Quatretonda	280	148	132
382	2021	1	46	Valencia/València	461	Cullera	3787	1990	1797
383	2021	1	46	Valencia/València	461	Chelva	225	113	112
384	2021	1	46	Valencia/València	461	Chella	400	204	196
385	2021	1	46	Valencia/València	461	Chera	75	38	37
386	2021	1	46	Valencia/València	461	Cheste	1118	607	511
387	2021	1	46	Valencia/València	461	Xirivella	5620	2920	2700
388	2021	1	46	Valencia/València	461	Chiva	2395	1278	1117
389	2021	1	46	Valencia/València	461	Chulilla	65	29	36
390	2021	1	46	Valencia/València	461	Daimús	439	214	225
391	2021	1	46	Valencia/València	461	Domeño	113	52	61
392	2021	1	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	42	20	22
393	2021	1	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2357	1240	1117
394	2021	1	46	Valencia/València	461	Emperador	102	58	44
395	2021	1	46	Valencia/València	461	Enguera	734	382	352
396	2021	1	46	Valencia/València	461	Ènova, l'	116	63	53
397	2021	1	46	Valencia/València	461	Estivella	167	78	89
398	2021	1	46	Valencia/València	461	Estubeny	14	6	8
399	2021	1	46	Valencia/València	461	Faura	538	286	252
400	2021	1	46	Valencia/València	461	Favara	399	227	172
401	2021	1	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	141	71	70
402	2021	1	46	Valencia/València	461	Fortaleny	188	87	101
403	2021	1	46	Valencia/València	461	Foios	1161	618	543
404	2021	1	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	576	288	288
405	2021	1	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	282	160	122
406	2021	1	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	67	39	28
407	2021	1	46	Valencia/València	461	Gavarda	159	84	75
408	2021	1	46	Valencia/València	461	Gandia	15110	8239	6871
