﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	118	43651	31969	7898	3784
4	D.G.	SERVICIOS	657	29575	14560	13275	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1835	9045	7635	1325	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2808	32045	22120	8877	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26288	124547	56442	65417	2688
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	137	574	493	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1437	6053	4954	1094	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2080	22337	15459	6367	511
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22102	101619	48585	52152	882
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	472	2426	2107	319	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	680	12190	8246	3018	926
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6590	27949	12189	15432	328
