﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2018	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	47683	225093.18	17318	172001.31	4.93	40.51	20.34
2	2018	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	392	2742.03	910	52190.79	167.96	115.06	117.70
3	2018	1	TOTAL	Total	Total	48075	227835.21	18228	224192.10	6.89	57.87	32.17
4	2018	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	60835	233895.91	12205	149086.47	-6.66	61.26	19.78
5	2018	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	193	8891.24	805	47213.33	84.51	140.31	131.47
6	2018	2	TOTAL	Total	Total	61028	242787.15	13010	196299.80	-3.32	80.27	34.05
7	2018	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	51248	219874.53	19899	148289.99	-8.66	68.64	22.48
8	2018	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	125	2047.43	795	45768.66	112.72	171.43	168.92
9	2018	3	TOTAL	Total	Total	51373	221921.96	20694	194058.65	-7.54	92.88	39.31
10	2018	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	69726	247287.11	24180	136841.34	25.49	103.77	53.38
11	2018	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	76	641.94	991	47054.17	129.60	223.96	222.69
12	2018	4	TOTAL	Total	Total	69802	247929.05	25171	183895.51	25.76	134.53	72.08
13	2018	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	90648	278282.80	12568	96305.72	24.05	124.99	50.00
14	2018	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	422	9213.37	973	43303.76	154.94	244.39	228.70
15	2018	5	TOTAL	Total	Total	91070	287496.17	13541	139609.48	28.24	162.02	71.97
16	2018	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	67134	277564.56	16723	101277.14	24.85	108.44	47.20
17	2018	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	610	13866.55	612	33400.29	155.25	289.58	250.17
18	2018	6	TOTAL	Total	Total	67744	291431.11	17335	134677.43	31.05	153.36	69.71
19	2018	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	74006	283708.53	15538	122628.09	40.05	40.37	40.15
20	2018	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	614	20052.82	389	18806.21	203.97	339.92	269.76
21	2018	7	TOTAL	Total	Total	74620	303761.35	15927	141434.31	50.87	80.20	60.19
22	2018	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	61187	200270.74	20394	159605.60	6.19	63.80	31.74
23	2018	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	200	3402.48	199	15500.60	152.72	414.41	367.31
24	2018	8	TOTAL	Total	Total	61387	203673.23	20593	175106.20	8.64	94.84	48.49
25	2018	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	66701	262977.62	11439	170336.65	20.30	74.12	41.46
26	2018	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	84	393.21	427	19235.61	117.69	361.72	356.83
27	2018	9	TOTAL	Total	Total	66785	263370.83	11866	189572.26	20.45	103.30	55.13
28	2018	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	81039	250075.52	12783	164407.98	22.55	80.44	45.51
29	2018	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	142	2511.48	394	18730.27	257.97	370.17	356.90
30	2018	10	TOTAL	Total	Total	81181	252587.00	13177	183138.25	24.89	110.07	60.69
31	2018	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	69438	298934.83	25278	170482.04	30.93	61.69	42.10
32	2018	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	275	2572.26	620	25468.16	27.09	297.68	272.86
33	2018	11	TOTAL	Total	Total	69713	301507.10	25898	195950.20	30.89	92.37	55.11
34	2018	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	85061	351153.86	48719	262305.47	23.31	40.93	30.84
35	2018	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	847	7985.30	2864	84154.37	147.63	110.45	113.67
36	2018	12	TOTAL	Total	Total	85908	359139.16	51583	346459.84	26.08	57.82	41.66
