﻿_id	WKT	id	iderva	nombre_estacion	id_estacion	id_antena	tipo_antena	altura_antena_m	id_receptor	tipo_receptor	firmware	rinex_version	longitud_mm	longitud_ssd	longitud_dec	latitud_mm	latitud_ssd	latitud_dec	longitud_gg	latitud_gg	xutm	yutm	h_elipsoidal	utmsrs	rinex_translator	url_metadatos	foto_receptor	foto_antena	huso	satelites	foto_croquis	red	t_gps	t_glonass	t_galileo	t_beidou	t_qzss	status	started	lastdate	lasttime	propietario	resenya_cas	resenya_val	auxiliary_storage_labeling_positionx	auxiliary_storage_labeling_positiony
1	POINT (728594.657 4368496.301)	9	VCIA	València - Pinedo	13497M001	19158011	LEIAR10         NONE	0.08	1705429	LEICA GR30	4.20/7.300	2026-02-03T00:00:00	20	38.05808	-0.343905022	26	8.54508	39.435706967	0	39	728594.657	4368496.301	62.928	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=VCIA00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/VCIA_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/VCIA_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\VCIA_croquis_2.png	ERVA	0	0	0	0	0	false	false	1980-01-06T00:00:00	01:00:00	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/VCIA_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/VCIA_VA.pdf	728765.2923626237	4368382.416848579
2	POINT (719712.649 4286292.174)	7	ALCO	Alcoi	13496M001	25132062	LEIAR10         NONE	0.047	1708479	LEICA GR30	4.61	2026-02-03T00:00:00	28	24.77017	-0.473547269	41	52.74421	38.697984503	0	38	719712.649	4286292.174	640.074	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=ALCO00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/ALCO_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/ALCO_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\ALCO_croquis_2.png	ERVA	9	8	7	14	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/ALCO_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/ALCO_VA.pdf	719852.1300036116	4286237.699282316
3	POINT (749339.318 4421306.286)	3	BORR	Borriana	13480M001	27011048	LEIAR10         NONE	0.13	1709658	LEICA GR30	4.82/7.900	2026-02-03T00:00:00	4	59.56917	-0.083213658	54	18.63711	39.905176975	0	39	749339.318	4421306.286	72.889	25830	teqc  2013Mar15	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=BORR00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/BORR_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/BORR_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\BORR_croquis_2.png	ERVA-EUREF	11	9	8	15	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/BORR_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/BORR_VA.pdf	749455.7352611038	4421272.997629012
4	POINT (703732.718 4205625.127)	1	TOR0	Torrevieja	19302M002	24098033	LEIAR10         NONE	0.2	1707936	LEICA GR30	4.51	2026-02-03T00:00:00	40	49.58716	-0.68044088	58	31.47812	37.97541059	0	37	703732.718	4205625.127	64.481	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=TOR000ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/TOR0_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/TOR0_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\TOR0_croquis_2.png	ERVA	9	8	8	15	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/TOR0_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/TOR0_VA.pdf		
5	POINT (745561.556 4499683.876)	6	BERG	Morella - Bergantes	19303M002	24208303	LEIAR10         NONE	0	1707977	LEICA GR30	4.51	2026-02-03T00:00:00	5	50.44583	-0.097346064	36	41.45779	40.611516053	0	40	745561.556	4499683.876	892.808	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=BERG00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/BERG_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/BERG_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\BERG_croquis_2.png	ERVA	8	8	8	14	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/BERG_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/BERG_VA.pdf	745735.7841018622	4499693.023422105
6	POINT (662183.943 4423379.841)	8	ARAS	Aras de los Olmos	19498M001	19087016	LEIAR20 LEIM	4.599	1832008	LEICA GR50	4.02/7.002	2026-02-03T00:00:00	6	5.67937	-1.101577603	56	42.05167	39.945014353	-1	39	662183.943	4423379.841	1321.249	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=ARAS00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/ARAS_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/ARAS_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\ARAS_croquis_2.png	ERVA	10	8	8	14	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/ARAS_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/ARAS_VA.pdf		
7	POINT (653876.886 4381419.166)	5	UTIE	Utiel	19301M001	22077106	LEIAR10 NONE	0.075	1709899	LEICA GR30	4.83/7.900	2026-02-03T00:00:00	12	30.91836	-1.208588433	34	7.24282	39.568678561	-1	39	653876.886	4381419.166	799.666	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=UTIE00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/UTIE_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/UTIE_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\UTIE_croquis_2.png	ERVA	11	9	8	14	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/UTIE_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/UTIE_VA.pdf	653880.7515353889	4381140.371301072
8	POINT (769403.796476277 4303020.00534003)	10	DENI	Denia	13498M001	17037012	LEIAR10         NONE	0.08	1703185	LEICA GR10	4.02/6.522	2026-02-03T00:00:00	6	13.18064	0.103661289	50	5.19912	38.834777533	0	38	248595.623	4302428.473	69.655	25831	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=DENI00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/DENI_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/DENI_a.jpg	31	GPS+GLO+GAL	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\DENI_croquis_2.png	ERVA	8	6	6	0	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/DENI_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/DENI_VA.pdf		
9	POINT (667919.611 4325377.418)	4	AIO2	Aiora	13499M002	22266016	LEIAR10         NONE	0	1834089	LEICA GR50	4.31/7.403	2026-02-03T00:00:00	3	33.08327	-1.059189797	3	40.86586	39.061351628	-1	39	667919.611	4325377.418	662.86	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=AIO200ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/AIO2_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/AIO2_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL+BDS	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\AIO2_croquis_2.png	ERVA	9	8	8	15	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/AIO2_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/AIO2_VA.pdf		
10	POINT (744216.927 4268344.409)	2	VJOI	La Vila Joiosa	17013M001	25277036	LEIAR10         NONE	0.1355	1708658	LEICA GR30	4.70/7.813	2026-02-03T00:00:00	11	54.12643	-0.198368453	31	48.03547	38.530009853	0	38	744216.927	4268344.409	117.022	25830	Spider v7.7.3.9087	gnss-metadata.eu/sitelog/exportlog?station=VJOI00ESP	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/VJOI_r.jpg	S:/COMPARTIDO/GEODESIA/00_Documentacion/01_ERVA/02_Fotos/VJOI_a.jpg	30	GPS+GLO+GAL	S:\COMPARTIDO\GEODESIA\00_Documentacion\01_ERVA\03_Croquis\VJOI_croquis_2.png	ERVA	11	8	8	15	0	true	true	2026-03-24T00:00:00	13:13:02	Institut Cartogràfic Valencià	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/VJOI_ES.pdf	https://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geova/erva/Estaciones/Descripcion_Estaciones/VJOI_VA.pdf		
