﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	456	149566	88974	22393	38199
5	D.G.	SERVICIOS	987	49467	25312	21301	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	256	208	48	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1993	9906	8339	1482	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3597	46098	31675	12475	1948
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	31753	151637	70415	78419	2803
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2622	33576	23768	9049	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27565	125154	60125	63807	1222
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	548	492	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	499	2501	2138	363	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1078	26003	18548	5564	1891
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8786	36871	16046	20364	461
