﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	COD_SECCION	DESC_SECCION	DEMANDANTES
1	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	3
2	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	F	CONSTRUCCIÓN	6
3	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	4
4	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1
5	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	I	HOSTELERÍA	2
6	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	3
7	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	1
8	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	P	EDUCACIÓN	1
9	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	S	OTROS SERVICIOS	2
10	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	-3	SIN REFERENCIA	36
11	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	100
12	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	64
13	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	2
14	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	F	CONSTRUCCIÓN	48
15	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	70
16	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	13
17	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	I	HOSTELERÍA	51
18	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6
19	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	2
20	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	1
21	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	8
22	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	45
23	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	47
24	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	P	EDUCACIÓN	8
25	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	6
26	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	5
27	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	S	OTROS SERVICIOS	6
28	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	8
29	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1
30	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	7
31	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	F	CONSTRUCCIÓN	2
32	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	5
33	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1
34	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	I	HOSTELERÍA	7
35	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
36	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	2
37	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	3
38	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	10
39	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	P	EDUCACIÓN	1
40	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	3
41	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	1
42	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	-3	SIN REFERENCIA	3
43	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	3
44	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	F	CONSTRUCCIÓN	5
45	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	15
46	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
47	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	I	HOSTELERÍA	6
48	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
49	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
50	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	1
51	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	4
52	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	11
53	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	15
54	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	P	EDUCACIÓN	5
55	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	4
56	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	2
57	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	1
58	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	-3	SIN REFERENCIA	103
59	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	198
60	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	1
61	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	249
62	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	2
63	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	9
64	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	F	CONSTRUCCIÓN	76
65	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	273
66	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	30
67	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	I	HOSTELERÍA	85
68	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13
69	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	9
70	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	5
71	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	38
72	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	146
73	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	125
74	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	P	EDUCACIÓN	14
75	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	36
76	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	16
77	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	S	OTROS SERVICIOS	21
78	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	19
79	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	-3	SIN REFERENCIA	2
80	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1
81	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	F	CONSTRUCCIÓN	4
82	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	7
83	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	3
84	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	I	HOSTELERÍA	15
85	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2
86	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	1
87	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	2
88	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	10
89	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	P	EDUCACIÓN	1
90	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	6
91	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	3
92	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	S	OTROS SERVICIOS	1
93	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	3
94	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	F	CONSTRUCCIÓN	2
95	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	2
96	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	2
97	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	I	HOSTELERÍA	1
98	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	1
99	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	1
100	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	1
101	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	P	EDUCACIÓN	1
102	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	1
103	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	S	OTROS SERVICIOS	1
104	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	F	CONSTRUCCIÓN	3
105	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	4
106	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	2
107	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	5
108	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	3
109	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	-3	SIN REFERENCIA	290
110	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	171
111	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	2
112	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	1335
113	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	1
114	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	59
115	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	F	CONSTRUCCIÓN	388
116	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	928
117	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	103
118	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	I	HOSTELERÍA	594
119	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	69
120	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	49
121	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	33
122	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	241
123	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	933
124	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	325
125	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	P	EDUCACIÓN	146
126	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	344
127	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	138
128	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	S	OTROS SERVICIOS	179
129	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	151
130	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	U	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	1
131	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1
132	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	9
133	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	F	CONSTRUCCIÓN	1
134	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	3
135	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	I	HOSTELERÍA	1
136	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
137	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	11
138	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	P	EDUCACIÓN	2
139	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	1
140	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	1
141	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	1
142	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	-3	SIN REFERENCIA	25
143	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	10
144	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	19
145	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	1
146	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	6
147	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	F	CONSTRUCCIÓN	112
148	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	225
149	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	37
150	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	I	HOSTELERÍA	505
151	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	17
152	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	18
153	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	21
154	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	107
155	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	155
156	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	73
157	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	P	EDUCACIÓN	21
158	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	46
159	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	38
160	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	S	OTROS SERVICIOS	55
161	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	28
162	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	U	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS EXTRATERRITORIALES	1
163	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	-3	SIN REFERENCIA	14
164	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	17
165	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	24
166	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	1
167	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	F	CONSTRUCCIÓN	22
168	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	30
169	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	2
170	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	I	HOSTELERÍA	17
171	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1
172	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	2
173	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	4
174	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	18
175	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	49
176	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	P	EDUCACIÓN	3
177	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	2
178	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	2
179	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	S	OTROS SERVICIOS	4
180	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	4
181	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	-3	SIN REFERENCIA	15
182	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	20
183	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	7
184	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	42
185	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	F	CONSTRUCCIÓN	6
186	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	24
187	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	5
188	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	I	HOSTELERÍA	11
189	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	1
190	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	4
191	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	N	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES	10
192	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	O	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA	9
193	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	P	EDUCACIÓN	1
194	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	Q	ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES	6
195	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	R	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO	3
196	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	S	OTROS SERVICIOS	1
197	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	T	ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO EMPLEADORES DE PERSONAL DOMÉSTICO, ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO	2
198	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	-3	SIN REFERENCIA	3531
199	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	A	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	869
200	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	B	INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	7
201	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	C	INDUSTRIA MANUFACTURERA	1689
202	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	D	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO	16
203	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	E	SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN	241
204	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	F	CONSTRUCCIÓN	3262
205	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	G	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS	5754
206	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	H	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1477
207	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	I	HOSTELERÍA	5608
208	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	J	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	726
209	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	K	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS	457
210	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	L	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	352
211	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	M	ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	1793
