﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2020	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	83122	262899.24	39747	299091.12	36.93	97.1	68.95
2	2020	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2333	6354.66	2562	127833.03	71.76	104.3	102.76
3	2020	1	TOTAL	Total	Total	85455	269253.9	42309	426924.15	37.75	99.25	75.46
4	2020	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	131369	299151.32	26738	259151.57	39.57	104.31	69.62
5	2020	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	304	11835.17	2255	116407.67	272.49	115.06	129.59
6	2020	2	TOTAL	Total	Total	131673	310986.48	28993	375559.24	48.44	107.64	80.82
7	2020	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	112977	277603.51	26279	230785.5	31.82	119.96	71.83
8	2020	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	140	4011.6	2192	114967.99	153.74	143.97	144.3
9	2020	3	TOTAL	Total	Total	113117	281615.11	28471	345753.49	33.56	127.95	85.58
10	2020	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	137172	329697.16	20962	206886.21	24.45	141.77	69.68
11	2020	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	202	4880.56	2456	119582.49	161.33	164.4	164.28
12	2020	4	TOTAL	Total	Total	137374	334577.71	23418	326468.7	26.45	150.06	87.5
13	2020	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	129908	261309.8	41193	349664.19	32.51	93.35	67.33
14	2020	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	739	13093.06	2108	113808.92	119.47	192.48	184.95
15	2020	5	TOTAL	Total	Total	130647	274402.86	43301	463473.12	36.66	117.69	87.56
16	2020	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	152087	433669.08	10670	113505.44	56.55	123.2	70.38
17	2020	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1014	37362.01	1260	79679.01	196.2	217.43	210.65
18	2020	6	TOTAL	Total	Total	153101	471031.1	11930	193184.45	67.63	162.06	95.09
19	2020	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	128165	301522.68	12303	97684.8	35.75	95.37	50.34
20	2020	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	572	23681.33	1005	61188.99	243.22	227.24	231.7
21	2020	7	TOTAL	Total	Total	128737	325204	13308	158873.78	50.85	146.16	82.13
22	2020	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	249833	260261.04	54349	122370.78	31.17	68.27	43.04
23	2020	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	604	27607.62	434	34741.49	247.08	245.08	245.97
24	2020	8	TOTAL	Total	Total	250437	287868.66	54783	157112.27	51.88	107.37	71.47
25	2020	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	162311	294765.08	17362	131125.62	15.2	79.25	34.92
26	2020	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	309	22105.17	458	16697.45	232.82	129	188.14
27	2020	9	TOTAL	Total	Total	162620	316870.25	17820	147823.07	30.38	84.87	47.71
28	2020	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	173570	335458.12	9056	154250.17	33.48	81.98	48.76
29	2020	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	291	8623.3	719	26712.29	165.85	78.77	100.02
30	2020	10	TOTAL	Total	Total	173861	344081.42	9775	180962.46	36.8	81.51	52.21
31	2020	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	123885	292879.59	30303	215356.4	21.99	78.72	46.03
32	2020	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	325	10366.58	1552	33988.22	67.89	75.18	73.48
33	2020	11	TOTAL	Total	Total	124210	303246.16	31855	249344.62	23.56	78.24	48.23
34	2020	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	193239	463162.82	42819	342893.84	27.42	59.42	41.03
35	2020	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2338	21012.65	4949	111339.71	60.28	43.38	46.06
36	2020	12	TOTAL	Total	Total	195577	484175.48	47768	454233.56	28.85	55.49	41.74
