﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1436	1192	244	0
4	D.G.	INDUSTRIA	233	79437	50338	12386	16713
5	D.G.	SERVICIOS	899	46147	21965	21417	2765
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	73	311	231	80	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1904	9565	8047	1433	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3397	40884	27984	11460	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34284	162073	74349	84369	3355
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	150	613	525	86	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1510	6357	5158	1194	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2459	27868	19485	7790	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28235	127524	61280	65102	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	108	462	406	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	492	2524	2188	336	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	823	15192	10240	4005	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8669	35585	15291	19830	464
