﻿_id	anyo_datos	cd_sector	sector_cas	sector_val	cd_magnitud	magnitud_cas	magnitud_val	valor
1	2018	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5740.550947
2	2018	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3604.412029
3	2018	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2136.138918
4	2018	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1492.489298
5	2018	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2885.344451
6	2018	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1392.855153
7	2018	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	635.024653
8	2018	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	848.041101
9	2018	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-213.016448
10	2018	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8543.245707
11	2018	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	6394.035928
12	2018	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2149.20978
13	2018	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4439.69788
14	2018	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2873.810655
15	2018	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1565.887225
16	2018	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4103.547827
17	2018	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3520.225272
18	2018	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	583.322555
19	2018	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3276.095747
20	2018	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4487.564699
21	2018	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1211.468952
22	2018	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6904.80171
23	2018	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4884.716162
24	2018	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2020.085548
25	2018	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	661.260696
26	2018	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1025.444955
27	2018	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-364.184259
28	2018	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3141.380592
29	2018	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3482.564105
30	2018	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-341.183513
31	2018	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	118.070741
32	2018	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	21.159915
33	2018	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	96.910826
34	2018	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	30512.92009
35	2018	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	27633.28335
36	2018	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2879.636745
37	2019	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6093.25212
38	2019	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3670.239734
39	2019	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2423.012385
40	2019	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1338.661306
41	2019	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2831.529797
42	2019	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1492.86849
43	2019	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	631.554458
44	2019	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	896.134587
45	2019	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-264.580129
46	2019	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8667.54746
47	2019	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	6302.043816
48	2019	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2365.503644
49	2019	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4422.842129
50	2019	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2799.490391
51	2019	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1623.351738
52	2019	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4244.705331
53	2019	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3502.553424
54	2019	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	742.151906
55	2019	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3553.888701
56	2019	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5071.975907
57	2019	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1518.087206
58	2019	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6956.813269
59	2019	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4887.40507
60	2019	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2069.408199
61	2019	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	690.213585
62	2019	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1285.131165
63	2019	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-594.917581
64	2019	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3302.594634
65	2019	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3628.494699
66	2019	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-325.900065
67	2019	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	112.845732
68	2019	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	36.891179
69	2019	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	75.954553
70	2019	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	31347.37127
71	2019	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28609.84596
72	2019	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2737.52531
73	2020	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6644.802252
74	2020	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3862.826031
75	2020	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2781.97622
76	2020	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	871.499738
77	2020	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1785.174814
78	2020	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-913.675076
79	2020	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	617.597212
80	2020	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	851.812899
81	2020	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-234.215687
82	2020	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8361.701615
83	2020	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5474.447432
84	2020	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2887.254183
85	2020	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4456.366079
86	2020	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2307.04413
87	2020	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2149.321949
88	2020	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3905.335536
89	2020	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3167.403302
90	2020	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	737.932234
91	2020	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3278.599895
92	2020	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4941.449668
93	2020	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1662.849773
94	2020	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5844.051868
95	2020	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3782.125052
96	2020	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2061.926816
97	2020	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	620.978209
98	2020	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1256.46304
99	2020	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-635.484831
100	2020	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2769.080242
101	2020	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3188.58051
102	2020	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-419.500268
103	2020	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	115.981948
104	2020	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28.212866
105	2020	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	87.769082
106	2020	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29124.29298
107	2020	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	25171.09231
108	2020	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	3953.200666
109	2021	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7251.827796
110	2021	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4384.859145
111	2021	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2866.968651
112	2021	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1223.264019
113	2021	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2679.8374
114	2021	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1456.573381
115	2021	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	865.392502
116	2021	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1169.279217
117	2021	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-303.886715
118	2021	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10102.58566
119	2021	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	7636.814683
120	2021	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2465.770973
121	2021	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5592.112855
122	2021	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3367.133515
123	2021	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2224.97934
124	2021	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4510.472801
125	2021	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4269.681168
126	2021	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	240.791633
127	2021	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4354.188197
128	2021	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5425.215217
129	2021	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1071.02702
130	2021	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4362.039974
131	2021	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3393.483671
132	2021	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	968.556303
133	2021	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	799.11866
134	2021	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1451.801657
135	2021	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-652.682998
136	2021	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3306.445674
137	2021	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3836.935609
138	2021	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-530.489934
139	2021	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	121.682528
140	2021	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	55.2218
141	2021	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	66.460729
142	2021	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	32386.54501
143	2021	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	30033.4484
144	2021	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2353.096606
145	2022	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7742.706095
146	2022	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5354.871806
147	2022	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2387.834288
148	2022	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2560.668447
149	2022	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4964.446741
150	2022	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-2403.778294
151	2022	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1135.560028
152	2022	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1368.733842
153	2022	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-233.173814
154	2022	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	12144.6808
155	2022	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	9773.960302
156	2022	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2370.720499
157	2022	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6621.861072
158	2022	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4329.555149
159	2022	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2292.305922
160	2022	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5522.819729
161	2022	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5444.405152
162	2022	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	78.414577
163	2022	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5226.393482
164	2022	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	7218.493522
165	2022	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1992.10004
166	2022	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5780.963489
167	2022	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4484.301109
168	2022	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	1296.66238
169	2022	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	891.376157
170	2022	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1561.064757
171	2022	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-669.6886
172	2022	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3783.69032
173	2022	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4613.059911
174	2022	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-829.369591
175	2022	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	117.621
176	2022	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	44.904012
177	2022	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	72.716988
178	2022	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	39383.65982
179	2022	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	39383.836
180	2022	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-0.176183
181	2023	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8301.755354
182	2023	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5137.329295
183	2023	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	3164.42606
184	2023	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1748.30111
185	2023	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3070.857833
186	2023	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1322.556723
187	2023	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	911.604707
188	2023	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	922.653427
189	2023	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-11.04872
190	2023	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	10717.79675
191	2023	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	7827.072307
192	2023	04	4. Semimanufacturas	4. Semimanufactures	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2890.724447
193	2023	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5713.05581
194	2023	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3461.055423
195	2023	05	4A. Semimanufacturas no químicas	4A. Semimanufactures no químiques	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2252.000387
196	2023	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5004.740944
197	2023	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4366.016884
198	2023	06	4B. Productos químicos	4B. Productes químics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	638.72406
199	2023	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	6287.834986
200	2023	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	7340.59019
201	2023	07	5. Bienes de equipo	5. Béns d'equip	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1052.755204
202	2023	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	5593.47394
203	2023	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4737.635322
204	2023	08	6. Sector automóvil	6. Sector automòbil	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	855.838618
205	2023	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	882.478332
206	2023	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1628.374914
207	2023	09	7. Bienes de consumo duradero	7. Béns de consum durador	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-745.896582
208	2023	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3590.493572
209	2023	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4187.542169
210	2023	10	8. Manufacturas de consumo	8. Manufactures de consum	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-597.048597
211	2023	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	113.843822
212	2023	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	49.579689
213	2023	11	9. Otras mercancías	9. Altres mercaderies	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	64.264133
214	2023	To	Total	Total	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	38147.58258
215	2023	To	Total	Total	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	34901.63515
216	2023	To	Total	Total	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	3245.947432
217	2024	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7854.97346
218	2024	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4918.495639
219	2024	01	1. Alimentación, bebidas y tabaco	1. Alimentació, begudes i tabac	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	2936.477821
220	2024	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1742.80844
221	2024	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3042.449702
222	2024	02	2. Productos energéticos	2. Productes energètics	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-1299.641261
223	2024	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	814.020809
224	2024	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	944.372037
225	2024	03	3. Materias primas	3. Matèries primeres	07	Saldo comercial (Millones €)	Saldo comercial (Milions €)	-130.351228
