﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	456	147204	90815	22509	33880
6	D.G.	SERVICIOS	1048	53661	27470	23127	3064
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	301	230	71	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1920	9801	8254	1462	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3725	47710	32746	13119	1845
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34689	165929	76138	86091	3700
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2696	34132	24142	9231	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28609	130385	62658	66424	1303
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	138	549	493	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1094	26310	18659	5760	1891
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8865	37514	16369	20674	471
