﻿_id	cd_prov_expediente	ds_prov_expediente	ds_mun_expediente	num_solicitudes	importe_solicitado
1	-1	NO APLICA	NO APLICA	1111	301363.42
2	02	Albacete	Albacete	3	0
3	02	Albacete	Casas-Ibáñez	1	0
4	02	Albacete	Elche de la Sierra	1	0
5	02	Albacete	Férez	2	0
6	02	Albacete	Hellín	1	0
7	02	Albacete	Letur	6	0
8	02	Albacete	Molinicos	1	0
9	02	Albacete	Socovos	1	0
10	02	Albacete	Yeste	1	0
11	03	Alicante/Alacant	Alacant/Alicante	64	753633.13
12	03	Alicante/Alacant	Albatera	2	2000
13	03	Alicante/Alacant	Alcalalí	1	2000
14	03	Alicante/Alacant	Alcoi/Alcoy	34	45920
15	03	Alicante/Alacant	Alcoleja	2	2750
16	03	Alicante/Alacant	Alcosser	1	3000
17	03	Alicante/Alacant	Alfàs del Pi, l'	5	6720
18	03	Alicante/Alacant	Altea	7	22600
19	03	Alicante/Alacant	Aspe	1	2000
20	03	Alicante/Alacant	Atzúbia, l'	2	720
21	03	Alicante/Alacant	Banyeres de Mariola	6	12000
22	03	Alicante/Alacant	Benferri	1	2000
23	03	Alicante/Alacant	Beniarbeig	2	4000
24	03	Alicante/Alacant	Benidorm	12	20000
25	03	Alicante/Alacant	Benimantell	1	2000
26	03	Alicante/Alacant	Benimeli	3	4000
27	03	Alicante/Alacant	Benissa	11	16000
28	03	Alicante/Alacant	Biar	2	4000
29	03	Alicante/Alacant	Bigastro	1	2000
30	03	Alicante/Alacant	Calp	7	14000
31	03	Alicante/Alacant	Campello, el	7	10720
32	03	Alicante/Alacant	Castalla	4	4720
33	03	Alicante/Alacant	Cocentaina	9	12720
34	03	Alicante/Alacant	Crevillent	5	8000
35	03	Alicante/Alacant	Dénia	43	65160
36	03	Alicante/Alacant	Elda	6	12000
37	03	Alicante/Alacant	Elx/Elche	35	40640
38	03	Alicante/Alacant	Finestrat	3	4000
39	03	Alicante/Alacant	Formentera del Segura	1	2000
40	03	Alicante/Alacant	Gata de Gorgos	3	4000
41	03	Alicante/Alacant	Granja de Rocamora	2	720
42	03	Alicante/Alacant	Guardamar del Segura	4	8000
43	03	Alicante/Alacant	Ibi	1	2000
44	03	Alicante/Alacant	Monòver/Monóvar	2	720
45	03	Alicante/Alacant	Muro de Alcoy	4	8000
46	03	Alicante/Alacant	Mutxamel	2	1500
47	03	Alicante/Alacant	Novelda	5	6720
48	03	Alicante/Alacant	Nucia, la	5	4720
49	03	Alicante/Alacant	Ondara	4	4720
50	03	Alicante/Alacant	Onil	1	750
51	03	Alicante/Alacant	Orihuela	7	14000
52	03	Alicante/Alacant	Parcent	1	2000
53	03	Alicante/Alacant	Pedreguer	3	6000
54	03	Alicante/Alacant	Pego	9	12720
55	03	Alicante/Alacant	Petrer	4	8000
56	03	Alicante/Alacant	Pilar de la Horadada	3	4000
57	03	Alicante/Alacant	Pinós, el/Pinoso	1	2000
58	03	Alicante/Alacant	Poblets, els	3	6000
59	03	Alicante/Alacant	Polop	1	750
60	03	Alicante/Alacant	Redován	2	720
61	03	Alicante/Alacant	Rojales	1	2000
62	03	Alicante/Alacant	Sagra	1	750
63	03	Alicante/Alacant	San Miguel de Salinas	2	4000
64	03	Alicante/Alacant	Sant Joan d'Alacant	3	2720
65	03	Alicante/Alacant	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	8	5920
66	03	Alicante/Alacant	Santa Pola	4	14000
67	03	Alicante/Alacant	Sax	2	4000
68	03	Alicante/Alacant	Teulada	2	4000
69	03	Alicante/Alacant	Torrevieja	11	22720
70	03	Alicante/Alacant	Vall de Gallinera, la	1	2000
71	03	Alicante/Alacant	Vall de Laguar, la	2	4000
72	03	Alicante/Alacant	Verger, el	1	2000
73	03	Alicante/Alacant	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	7	10720
74	03	Alicante/Alacant	Villena	7	12000
75	03	Alicante/Alacant	Xaló	3	6000
76	03	Alicante/Alacant	Xixona/Jijona	2	4000
77	03	Alicante/Alacant	Xàbia/Jávea	16	26720
78	06	Badajoz	Olivenza	1	0
79	07	Balears, Illes	Eivissa	1	0
80	07	Balears, Illes	Palma	1	0
81	07	Balears, Illes	Sant Antoni de Portmany	1	0
82	07	Balears, Illes	Sant Josep de sa Talaia	1	0
83	08	Barcelona	Hospitalet de Llobregat, L'	1	0
84	08	Barcelona	Parets del Vallès	1	0
85	08	Barcelona	Sant Pere de Ribes	1	0
86	09	Burgos	Villagonzalo Pedernales	1	0
87	12	Castellón/Castelló	Albocàsser	1	194477.63
88	12	Castellón/Castelló	Alcalà de Xivert	12	136252.85
89	12	Castellón/Castelló	Alfondeguilla	1	199571.58
90	12	Castellón/Castelló	Almassora	10	12720
91	12	Castellón/Castelló	Almedíjar	2	720
92	12	Castellón/Castelló	Almenara	11	16220
93	12	Castellón/Castelló	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	2	4000
94	12	Castellón/Castelló	Altura	3	158097.04
95	12	Castellón/Castelló	Arañuel	2	202000
96	12	Castellón/Castelló	Argelita	1	200000
97	12	Castellón/Castelló	Artana	4	202720
98	12	Castellón/Castelló	Atzeneta del Maestrat	3	201325.2
99	12	Castellón/Castelló	Ayódar	1	183508.4
100	12	Castellón/Castelló	Azuébar	1	2000
101	12	Castellón/Castelló	Bejís	3	144749.75
102	12	Castellón/Castelló	Benafer	1	0
103	12	Castellón/Castelló	Benassal	1	200000
104	12	Castellón/Castelló	Benicarló	13	22720
105	12	Castellón/Castelló	Benicàssim/Benicasim	4	4720
106	12	Castellón/Castelló	Benlloc	1	199958.31
107	12	Castellón/Castelló	Betxí	1	2000
108	12	Castellón/Castelló	Borriana/Burriana	15	16190
109	12	Castellón/Castelló	Borriol	7	41548.14
110	12	Castellón/Castelló	Cabanes	3	79920.94
111	12	Castellón/Castelló	Canet lo Roig	3	205350.97
112	12	Castellón/Castelló	Castellnovo	3	2720
113	12	Castellón/Castelló	Castelló de la Plana/Castellón de la Plana	117	995680
114	12	Castellón/Castelló	Castillo de Villamalefa	1	199968.25
115	12	Castellón/Castelló	Catí	1	199781.96
116	12	Castellón/Castelló	Caudiel	4	2000
117	12	Castellón/Castelló	Cervera del Maestre	1	185932.69
118	12	Castellón/Castelló	Chilches/Xilxes	3	2720
119	12	Castellón/Castelló	Cinctorres	1	98696.46
120	12	Castellón/Castelló	Cirat	2	200250
121	12	Castellón/Castelló	Coves de Vinromà, les	1	200000
122	12	Castellón/Castelló	Culla	2	199294
123	12	Castellón/Castelló	Càlig	3	160273.44
124	12	Castellón/Castelló	Espadilla	1	138888.12
125	12	Castellón/Castelló	Fanzara	1	200000
126	12	Castellón/Castelló	Figueroles	1	200000
127	12	Castellón/Castelló	Forcall	2	195892.95
128	12	Castellón/Castelló	Fuente la Reina	1	96073.55
129	12	Castellón/Castelló	Fuentes de Ayódar	1	199456.4
130	12	Castellón/Castelló	Gaibiel	2	108546.77
131	12	Castellón/Castelló	Higueras	1	36302.23
132	12	Castellón/Castelló	Jana, la	3	147865.26
133	12	Castellón/Castelló	Jérica	1	2000
134	12	Castellón/Castelló	Llosa, la	1	2000
135	12	Castellón/Castelló	Llucena/Lucena del Cid	3	202750
136	12	Castellón/Castelló	Ludiente	1	393030
137	12	Castellón/Castelló	Moncofa	13	18190
138	12	Castellón/Castelló	Montanejos	2	200000
139	12	Castellón/Castelló	Montán	2	145770.26
140	12	Castellón/Castelló	Morella	3	199951.69
141	12	Castellón/Castelló	Navajas	2	4000
142	12	Castellón/Castelló	Nules	7	8720
143	12	Castellón/Castelló	Olocau del Rey	1	164342.74
144	12	Castellón/Castelló	Onda	13	24720
145	12	Castellón/Castelló	Orpesa/Oropesa del Mar	9	13147.93
146	12	Castellón/Castelló	Peníscola/Peñíscola	1	2000
147	12	Castellón/Castelló	Pina de Montalgrao	3	204000
148	12	Castellón/Castelló	Pobla de Benifassà, la	2	400000
149	12	Castellón/Castelló	Rossell	2	58698.43
150	12	Castellón/Castelló	Salzadella, la	2	200000
151	12	Castellón/Castelló	San Rafael del Río	1	46447.24
152	12	Castellón/Castelló	Sant Joan de Moró	1	0
153	12	Castellón/Castelló	Sant Jordi/San Jorge	2	202000
154	12	Castellón/Castelló	Sant Mateu	3	204000
155	12	Castellón/Castelló	Santa Magdalena de Pulpis	1	200000
156	12	Castellón/Castelló	Segorbe	8	10000
157	12	Castellón/Castelló	Serratella, la	1	68782.08
158	12	Castellón/Castelló	Sierra Engarcerán	1	125800.32
159	12	Castellón/Castelló	Soneja	7	10720
160	12	Castellón/Castelló	Sot de Ferrer	1	2000
161	12	Castellón/Castelló	Tales	1	0
162	12	Castellón/Castelló	Teresa	2	199197.81
163	12	Castellón/Castelló	Toga	1	200000
164	12	Castellón/Castelló	Torralba del Pinar	1	179110.25
165	12	Castellón/Castelló	Torre d'en Doménec, la	1	4043.82
166	12	Castellón/Castelló	Torreblanca	6	144306.29
167	12	Castellón/Castelló	Torrechiva	1	200000
168	12	Castellón/Castelló	Torás	2	2000
169	12	Castellón/Castelló	Traiguera	2	202000
170	12	Castellón/Castelló	Tírig	2	200000
171	12	Castellón/Castelló	Useres, les/Useras	2	200750
172	12	Castellón/Castelló	Vall d'Alba	3	202750
173	12	Castellón/Castelló	Vall d'Uixó, la	12	17440
174	12	Castellón/Castelló	Vall de Almonacid	1	22309.38
175	12	Castellón/Castelló	Vallibona	1	199795.2
176	12	Castellón/Castelló	Vila-real	23	61630
177	12	Castellón/Castelló	Vilafamés	1	6000
178	12	Castellón/Castelló	Vilafranca/Villafranca del Cid	3	99928.78
179	12	Castellón/Castelló	Vilavella, la	2	720
180	12	Castellón/Castelló	Villanueva de Viver	1	38876.81
181	12	Castellón/Castelló	Vinaròs	7	372479.52
182	12	Castellón/Castelló	Viver	3	6000
183	12	Castellón/Castelló	Xert	1	200000
184	14	Córdoba	Lucena	2	0
185	16	Cuenca	Cardenete	1	397.93
186	16	Cuenca	Cuenca	1	0
187	16	Cuenca	Pedernoso, El	1	0
188	16	Cuenca	Tejadillos	1	0
189	16	Cuenca	Villanueva de la Jara	1	0
190	19	Guadalajara	Guadalajara	1	397.93
191	19	Guadalajara	Marchamalo	1	0
192	23	Jaén	Huesa	1	0
193	23	Jaén	Torres de Albánchez	1	0
194	28	Madrid	Algete	1	0
195	28	Madrid	Madrid	1	0
196	28	Madrid	Móstoles	1	0
197	28	Madrid	Tres Cantos	1	0
198	30	Murcia	Lorquí	1	0
199	31	Navarra	Altsasu/Alsasua	1	0
200	41	Sevilla	Utrera	1	0
201	43	Tarragona	Morell, El	1	0
202	43	Tarragona	Vila-seca	1	0
203	45	Toledo	Escalonilla	1	0
204	46	Valencia/València	Ademuz	5	18117.93
205	46	Valencia/València	Ador	1	750
206	46	Valencia/València	Agullent	5	3440
207	46	Valencia/València	Aielo de Malferit	5	6000
208	46	Valencia/València	Alaquàs	8068	15707731.32
209	46	Valencia/València	Albaida	29	81397.93
210	46	Valencia/València	Albal	12043	23523276.56
211	46	Valencia/València	Albalat de la Ribera	656	1151784.63
212	46	Valencia/València	Albalat dels Sorells	19	24910
213	46	Valencia/València	Albalat dels Tarongers	9	14720
214	46	Valencia/València	Alberic	483	1579453.65
215	46	Valencia/València	Alborache	232	384056.63
216	46	Valencia/València	Alboraia/Alboraya	179	794018.94
217	46	Valencia/València	Albuixech	25	96933.11
218	46	Valencia/València	Alcublas	4	8000
219	46	Valencia/València	Alcàntera de Xúquer	11	17440
220	46	Valencia/València	Alcàsser	1632	2510014.76
221	46	Valencia/València	Alcúdia de Crespins, l'	14	11061.72
222	46	Valencia/València	Alcúdia, l'	7894	24875198.54
223	46	Valencia/València	Aldaia	18184	47515702.36
224	46	Valencia/València	Alfafar	19042	43338075
225	46	Valencia/València	Alfara de la Baronia	3	2720
226	46	Valencia/València	Alfara del Patriarca	42	29680
227	46	Valencia/València	Alfarb	312	1045485.3
228	46	Valencia/València	Alfarrasí	1	2000
229	46	Valencia/València	Algemesí	25639	67056788.16
230	46	Valencia/València	Alginet	3491	7025408.03
231	46	Valencia/València	Algímia d'Alfara	1	0
232	46	Valencia/València	Almiserà	1	0
233	46	Valencia/València	Almoines	3	6000
234	46	Valencia/València	Almussafes	947	1565975.08
235	46	Valencia/València	Almàssera	55	68317.93
236	46	Valencia/València	Alpuente	1	2000
237	46	Valencia/València	Alqueria de la Comtessa, l'	6	10000
238	46	Valencia/València	Alzira	6413	11165033.43
239	46	Valencia/València	Andilla	5	6720
240	46	Valencia/València	Anna	6	8720
241	46	Valencia/València	Antella	7	10000
242	46	Valencia/València	Aras de los Olmos	42	322000
243	46	Valencia/València	Atzeneta d'Albaida	2	4000
244	46	Valencia/València	Ayora	24	74838
245	46	Valencia/València	Barx	3	720
246	46	Valencia/València	Barxeta	23	292876.03
247	46	Valencia/València	Bellreguard	9	8160
248	46	Valencia/València	Bellús	1	2000
249	46	Valencia/València	Benaguasil	467	1482235.28
250	46	Valencia/València	Benagéber	12	226720
251	46	Valencia/València	Benavites	2	4000
252	46	Valencia/València	Beneixida	5	16000
253	46	Valencia/València	Benetússer	11438	28655801.5
254	46	Valencia/València	Beniarjó	2	2000
255	46	Valencia/València	Benicolet	1	2000
256	46	Valencia/València	Benicull de Xúquer	292	832514.48
257	46	Valencia/València	Benifairó de la Valldigna	10	70720
258	46	Valencia/València	Benifairó de les Valls	7	7440
259	46	Valencia/València	Benifaió	1474	2765668.88
260	46	Valencia/València	Beniflá	3	6000
261	46	Valencia/València	Benigànim	13	24000
262	46	Valencia/València	Benimodo	104	274301.97
263	46	Valencia/València	Benimuslem	21	41440
264	46	Valencia/València	Beniparrell	2399	17634286.65
265	46	Valencia/València	Benissanó	10	11440
266	46	Valencia/València	Benissuera	1	2000
267	46	Valencia/València	Bicorp	1	2000
268	46	Valencia/València	Bocairent	12	15515.86
269	46	Valencia/València	Bolbaite	5	10000
270	46	Valencia/València	Bonrepòs i Mirambell	39	48480
271	46	Valencia/València	Bufali	2	4000
272	46	Valencia/València	Bugarra	174	852926.22
273	46	Valencia/València	Burjassot	558	647140
274	46	Valencia/València	Buñol	1697	3191636.57
275	46	Valencia/València	Bèlgida	3	4000
276	46	Valencia/València	Bétera	1154	1378651.08
277	46	Valencia/València	Calles	59	561615.46
278	46	Valencia/València	Camporrobles	307	791864.81
279	46	Valencia/València	Canals	33	44789.65
280	46	Valencia/València	Canet d'En Berenguer	18	18350
281	46	Valencia/València	Carcaixent	2530	3302494.3
282	46	Valencia/València	Carlet	3665	6635682.91
283	46	Valencia/València	Carrícola	2	720
284	46	Valencia/València	Casinos	154	426181.1
285	46	Valencia/València	Castelló	462	546279.35
286	46	Valencia/València	Castelló de Rugat	4	8000
287	46	Valencia/València	Castielfabib	20	241790.31
288	46	Valencia/València	Catadau	1280	4094983.1
289	46	Valencia/València	Catarroja	25037	70067596.3
290	46	Valencia/València	Caudete de las Fuentes	193	547455.82
291	46	Valencia/València	Cerdà	1	2000
292	46	Valencia/València	Chella	5	8000
293	46	Valencia/València	Chelva	42	268311.02
294	46	Valencia/València	Chera	61	380826.85
295	46	Valencia/València	Cheste	3369	6638514.19
296	46	Valencia/València	Chiva	6754	18670496.18
297	46	Valencia/València	Chulilla	78	753250.9
298	46	Valencia/València	Cofrentes	1	2000
299	46	Valencia/València	Corbera	423	1037230.42
300	46	Valencia/València	Cortes de Pallás	12	23440
301	46	Valencia/València	Cotes	1	2000
302	46	Valencia/València	Cullera	2596	4002597.05
303	46	Valencia/València	Càrcer	4	8000
304	46	Valencia/València	Daimús	7	12397.93
305	46	Valencia/València	Domeño	6	23900
306	46	Valencia/València	Dos Aguas	78	314356.6
307	46	Valencia/València	Eliana, l'	134	193270
308	46	Valencia/València	Emperador	5	4720
309	46	Valencia/València	Enguera	11	68515.86
310	46	Valencia/València	Estivella	6	8720
311	46	Valencia/València	Faura	11	4880
312	46	Valencia/València	Favara	281	527173.51
313	46	Valencia/València	Foios	53	57330
314	46	Valencia/València	Font d'en Carròs, la	9	8160
315	46	Valencia/València	Font de la Figuera, la	1	2000
316	46	Valencia/València	Fontanars dels Alforins	1	2000
317	46	Valencia/València	Fortaleny	108	181839.21
318	46	Valencia/València	Fuenterrobles	235	916756.88
319	46	Valencia/València	Gandia	153	350624
320	46	Valencia/València	Gavarda	34	121440
321	46	Valencia/València	Genovés, el	5	4720
322	46	Valencia/València	Gestalgar	113	452959.06
323	46	Valencia/València	Gilet	9	9440
324	46	Valencia/València	Godella	115	127465.86
325	46	Valencia/València	Godelleta	1741	5254344.15
326	46	Valencia/València	Guadassuar	5226	14323622.91
327	46	Valencia/València	Guadasséquies	2	254750
328	46	Valencia/València	Gátova	1	2000
329	46	Valencia/València	Higueruelas	10	11440
330	46	Valencia/València	Jalance	7	12190
331	46	Valencia/València	Jarafuel	5	10000
332	46	Valencia/València	Llanera de Ranes	5	8000
333	46	Valencia/València	Llaurí	144	199914.55
334	46	Valencia/València	Llocnou d'En Fenollet	6	2387.58
335	46	Valencia/València	Llocnou de la Corona	142	478555.97
336	46	Valencia/València	Llombai	1320	3325482.85
337	46	Valencia/València	Llosa de Ranes, la	12	14790
338	46	Valencia/València	Llutxent	4	4720
339	46	Valencia/València	Llíria	1765	1952225.84
340	46	Valencia/València	Loriguilla	454	1312485.24
341	46	Valencia/València	Losa del Obispo	50	143871.8
342	46	Valencia/València	Macastre	128	712539.91
343	46	Valencia/València	Manises	2962	4727479.04
344	46	Valencia/València	Manuel	124	210096.88
345	46	Valencia/València	Marines	17	21380
346	46	Valencia/València	Massalavés	56	176422.52
347	46	Valencia/València	Massalfassar	19	33411.4
348	46	Valencia/València	Massamagrell	114	171000
349	46	Valencia/València	Massanassa	9089	29754804.07
350	46	Valencia/València	Meliana	86	105277.93
351	46	Valencia/València	Millares	30	282193.79
352	46	Valencia/València	Miramar	7	4160
353	46	Valencia/València	Mislata	3308	3427891.69
354	46	Valencia/València	Moixent/Mogente	7	9470
355	46	Valencia/València	Montaverner	2	4000
356	46	Valencia/València	Montcada / Moncada	147	271243.3
357	46	Valencia/València	Montesa	2	720
358	46	Valencia/València	Montitxelvo/Montichelvo	1	2000
359	46	Valencia/València	Montroi/Montroy	1061	3096617.38
360	46	Valencia/València	Montserrat	3420	7438830.94
361	46	Valencia/València	Museros	27	61630
362	46	Valencia/València	Navarrés	10	9440
363	46	Valencia/València	Novetlè	3	6000
364	46	Valencia/València	Nàquera/Náquera	59	90420
365	46	Valencia/València	Oliva	42	75440
366	46	Valencia/València	Olleria, l'	13	11130
367	46	Valencia/València	Olocau	10	14720
368	46	Valencia/València	Ontinyent	41	76347.93
369	46	Valencia/València	Otos	2	7000
370	46	Valencia/València	Paiporta	24632	64025725.96
371	46	Valencia/València	Palomar, el	1	0
372	46	Valencia/València	Paterna	5943	7575987.26
373	46	Valencia/València	Pedralba	1217	3650234.58
374	46	Valencia/València	Petrés	6	5440
375	46	Valencia/València	Picanya	11183	33537541.81
376	46	Valencia/València	Picassent	3627	4954103.34
377	46	Valencia/València	Piles	1	2000
378	46	Valencia/València	Pinet	4	5000
379	46	Valencia/València	Pobla de Farnals, la	74	107450
380	46	Valencia/València	Pobla de Vallbona, la	262	439114.18
381	46	Valencia/València	Pobla del Duc, la	3	6000
382	46	Valencia/València	Pobla Llarga, la	562	928630.78
383	46	Valencia/València	Polinyà de Xúquer	507	1617535.93
384	46	Valencia/València	Puebla de San Miguel	980	352800
385	46	Valencia/València	Puig de Santa Maria, el	52	69200
386	46	Valencia/València	Puçol	107	120045.86
387	46	Valencia/València	Quart de les Valls	3	2720
388	46	Valencia/València	Quart de Poblet	3712	11748851.64
389	46	Valencia/València	Quartell	4	12000
390	46	Valencia/València	Quatretonda	4	8000
391	46	Valencia/València	Quesa	3	4000
392	46	Valencia/València	Rafelbunyol	79	131120
393	46	Valencia/València	Rafelguaraf	190	364880.84
394	46	Valencia/València	Real	561	1557406.11
395	46	Valencia/València	Requena	3229	7335494.56
396	46	Valencia/València	Riba-roja de Túria	4330	28564356.35
397	46	Valencia/València	Riola	1290	3905814.52
398	46	Valencia/València	Rocafort	55	77420
399	46	Valencia/València	Rotglà i Corberà	4	8000
400	46	Valencia/València	Rugat	1	2000
401	46	Valencia/València	Ráfol de Salem	1	2000
402	46	Valencia/València	Sagunt/Sagunto	197	217410
403	46	Valencia/València	San Antonio de Benagéber	84	95050
404	46	Valencia/València	Sant Joanet	16	67793
405	46	Valencia/València	Sedaví	10090	26705386.95
406	46	Valencia/València	Segart	2	14000
407	46	Valencia/València	Sellent	1	2000
408	46	Valencia/València	Senyera	52	181844
409	46	Valencia/València	Serra	19	27440
410	46	Valencia/València	Siete Aguas	217	3116832.23
411	46	Valencia/València	Silla	3142	5978780.25
412	46	Valencia/València	Simat de la Valldigna	12	66440
413	46	Valencia/València	Sinarcas	225	462442.6
414	46	Valencia/València	Sollana	494	988665.17
415	46	Valencia/València	Sot de Chera	199	902256.24
416	46	Valencia/València	Sueca	3242	4400296.36
417	46	Valencia/València	Sumacàrcer	11	6880
418	46	Valencia/València	Tavernes Blanques	116	137100
419	46	Valencia/València	Tavernes de la Valldigna	1637	2209215.91
420	46	Valencia/València	Teresa de Cofrentes	6	5440
421	46	Valencia/València	Terrateig	2	3000
422	46	Valencia/València	Titaguas	43	345648.84
423	46	Valencia/València	Torrebaja	4	4720
424	46	Valencia/València	Torrella	1	0
425	46	Valencia/València	Torrent	15713	26212728.16
426	46	Valencia/València	Torres Torres	8	15360
427	46	Valencia/València	Tous	182	511280.97
428	46	Valencia/València	Turís	2400	6463066.71
429	46	Valencia/València	Tuéjar	64	377231.38
430	46	Valencia/València	Utiel	4554	11937611.58
431	46	Valencia/València	Vallada	8	16000
432	46	Valencia/València	Vallanca	4	4720
433	46	Valencia/València	València	23401	64347942.06
434	46	Valencia/València	Venta del Moro	14	21117.93
435	46	Valencia/València	Vilallonga/Villalonga	7	9470
436	46	Valencia/València	Vilamarxant	1676	2965058.03
437	46	Valencia/València	Villar del Arzobispo	230	919277.01
438	46	Valencia/València	Villargordo del Cabriel	5	6397.93
439	46	Valencia/València	Vinalesa	13	19470
440	46	Valencia/València	Xeraco	36	394107.69
441	46	Valencia/València	Xeresa	15	20311.72
442	46	Valencia/València	Xirivella	5488	11727391.1
443	46	Valencia/València	Xàtiva	72	130555.86
444	46	Valencia/València	Yátova	286	1099196.01
445	46	Valencia/València	Zarra	2	2397.93
446	46	Valencia/València	Énova, l'	71	155233.76
447	50	Zaragoza	Zaragoza	1	0
