﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	3	317	59	49	209
2	CONCURSAL	SERVICIOS	4	206	19	1	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	418	132181	87261	21006	23914
6	D.G.	SERVICIOS	1008	51039	25450	22558	3031
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	309	232	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1915	9705	8173	1447	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3666	46684	32120	12891	1673
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34643	165314	75982	85724	3608
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1519	6532	5249	1278	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2650	33111	23390	8962	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28576	129964	62519	66250	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	135	542	486	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	509	2710	2337	373	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1042	24802	17663	5552	1587
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8842	37168	16139	20558	471
