﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	23	11	12
2	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	526	293	233
3	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	44	19	25
4	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	80	43	37
5	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1468	959	509
6	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	58	28	30
7	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	16	8	8
8	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	17	9	8
9	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6480	3951	2529
10	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	32	17	15
11	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1520	892	628
12	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	216	131	85
13	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	167	99	68
14	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	39110	22190	16920
15	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2711	1665	1046
16	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	5	3	2
17	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	37	28	9
18	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Altea	1991	1154	837
19	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2724	1725	999
20	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Balones	17	7	10
21	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	481	352	129
22	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	9	5	4
23	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	95	62	33
24	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	634	376	258
25	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	184	114	70
26	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	134	77	57
27	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	16	9	7
28	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	78	48	30
29	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	24	12	12
30	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	71	43	28
31	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	8374	4863	3511
32	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	4	2	2
33	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	10	4	6
34	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	215	131	84
35	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	69	41	28
36	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	5	2	3
37	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	35	18	17
38	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	24	12	12
39	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	2	0	2
40	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	25	16	9
41	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	781	477	304
42	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	183	102	81
43	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Biar	285	184	101
44	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	808	492	316
45	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	22	11	11
46	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Busot	214	126	88
47	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Calp	1878	1069	809
48	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	736	405	331
49	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2145	1310	835
50	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2548	1502	1046
51	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	29	18	11
52	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	64	43	21
53	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1045	668	377
54	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	32	18	14
55	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Catral	952	597	355
56	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1117	673	444
57	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	31	15	16
58	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Cox	686	421	265
59	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4143	2572	1571
60	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	11	4	7
61	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	163	92	71
62	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	43	30	13
63	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	4217	2523	1694
64	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	949	580	369
65	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	30481	18674	11807
66	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8166	4958	3208
67	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	10	5	5
68	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	1	0	1
69	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	640	365	275
70	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	409	252	157
71	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	425	244	181
72	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	43	20	23
73	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	23	16	7
74	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	243	154	89
75	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	13	9	4
76	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1382	808	574
77	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	203	120	83
78	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	76	44	32
79	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2358	1540	818
80	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	186	111	75
81	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	167	86	81
82	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1787	1026	761
83	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	930	552	378
84	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	37	20	17
85	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	27	18	9
86	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Millena	12	5	7
87	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1122	680	442
88	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1644	994	650
89	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2205	1292	913
90	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Murla	31	17	14
91	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	839	531	308
92	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3499	2053	1446
93	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1611	957	654
94	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	694	404	290
95	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Onil	699	446	253
96	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Orba	112	63	49
97	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	85	46	39
98	2022	3	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7160	4254	2906
99	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	54	28	26
100	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	643	368	275
101	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Pego	835	496	339
102	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	17	12	5
103	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4824	3080	1744
104	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	829	523	306
105	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Planes	54	28	26
106	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Polop	462	280	182
107	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	534	338	196
108	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	42	21	21
109	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1058	659	399
110	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	90	45	45
111	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	807	473	334
112	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	218	119	99
113	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	23	10	13
114	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	192	124	68
115	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	33	23	10
116	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	479	270	209
117	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2117	1250	867
118	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	428	249	179
119	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3727	2205	1522
120	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5986	3639	2347
121	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1153	727	426
122	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Sella	34	18	16
123	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Senija	52	27	25
124	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	39	18	21
125	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	676	404	272
126	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	137	79	58
127	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	1	3
128	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	15	11	4
129	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	81	43	38
130	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	9872	5738	4134
131	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	12	8	4
132	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	14	7	7
133	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	31	17	14
134	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	63	29	34
135	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	425	250	175
136	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	4401	2499	1902
137	2022	3	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4153	2653	1500
138	2022	3	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	151	92	59
139	2022	3	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1560	898	662
140	2022	3	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	425	258	167
141	2022	3	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	268	173	95
142	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	74	35	39
143	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Aín	14	4	10
144	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	68	47	21
145	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	702	418	284
146	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	905	553	352
147	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	17	7	10
148	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	58	31	27
149	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	22	7	15
150	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2545	1644	901
151	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	15	7	8
152	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	515	338	177
153	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Altura	334	212	122
154	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	13	5	8
155	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	7	3	4
156	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	7	1	6
157	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Artana	142	86	56
158	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	9	6	3
159	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	25	14	11
160	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	5	2	3
161	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	379	255	124
162	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	25	11	14
163	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	26	16	10
164	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	5	3
165	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	53	30	23
166	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	2782	1713	1069
167	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1165	696	469
168	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	86	52	34
169	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	408	259	149
170	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3368	2043	1325
171	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	236	137	99
172	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	148	85	63
173	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	40	21	19
174	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	11	4	7
176	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	73	38	35
177	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	18469	11163	7306
178	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	3	2	1
179	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Catí	19	10	9
180	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	53	32	21
181	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	33	16	17
182	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	12	7	5
183	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	11	4	7
184	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	30	17	13
185	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Costur	35	21	14
186	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	136	75	61
187	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Culla	14	4	10
188	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Xert	26	18	8
189	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	223	129	94
190	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	6	3	3
191	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	30	10	20
192	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	65	32	33
193	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	5	2	3
194	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	21	12	9
195	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	39	22	17
196	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	19	15	4
197	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	9	5	4
198	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	2	0	2
199	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	10	1	9
200	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	56	36	20
201	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	4	2	2
202	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	42	29	13
203	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	120	65	55
204	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	98	58	40
205	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	7	4	3
206	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	86	51	35
207	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	6	4	2
208	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Matet	15	7	8
209	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	697	422	275
210	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Montán	22	7	15
211	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	35	16	19
212	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Morella	85	54	31
213	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	68	38	30
214	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1123	655	468
215	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	2	2	0
216	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2188	1389	799
217	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1290	740	550
218	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	2	1	1
219	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	1	1	0
220	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	817	468	349
221	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	3	3	0
222	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	10	8	2
223	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	13	6	7
224	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	18	5	13
225	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	74	50	24
226	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	86	63	23
227	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	66	36	30
228	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	2	1	1
229	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	43	26	17
230	2022	3	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	89	57	32
231	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	130	68	62
232	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	33	23	10
233	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	65	35	30
234	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	1	0	1
235	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	742	464	278
236	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	38	19	19
237	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	99	65	34
238	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	32	21	11
239	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	52	33	19
240	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Tales	63	37	26
241	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	16	6	10
242	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	13	9	4
243	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	9	7	2
244	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Toga	7	6	1
245	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torás	23	13	10
246	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	12	9	3
247	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	3	1	2
248	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	620	352	268
249	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	7	4	3
250	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	6	3	3
251	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	8	7	1
252	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	69	43	26
253	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	61	40	21
254	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	238	134	104
255	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	18	9	9
256	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3381	2086	1295
257	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	4	2	2
258	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	122	69	53
259	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	157	102	55
260	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	16	5	11
261	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	4	1	3
262	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	36	16	20
263	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	5	3	2
264	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	8	5	3
265	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	4522	2865	1657
266	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	177	98	79
267	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Villores	7	4	3
268	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	2982	1780	1202
269	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	34	17	17
270	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Viver	144	80	64
271	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	2	0	2
272	2022	3	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	13	7	6
273	2022	3	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	302	208	94
274	2022	3	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	284	183	101
275	2022	3	46	Valencia/València	460	Ademuz	102	59	43
276	2022	3	46	Valencia/València	460	Ador	140	78	62
277	2022	3	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	97	56	41
278	2022	3	46	Valencia/València	460	Agullent	213	139	74
279	2022	3	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3308	2055	1253
280	2022	3	46	Valencia/València	460	Albaida	534	355	179
281	2022	3	46	Valencia/València	460	Albal	1776	1050	726
282	2022	3	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	333	182	151
283	2022	3	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	333	225	108
284	2022	3	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	99	55	44
285	2022	3	46	Valencia/València	460	Alberic	1153	718	435
286	2022	3	46	Valencia/València	460	Alborache	172	85	87
287	2022	3	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1628	973	655
288	2022	3	46	Valencia/València	460	Albuixech	341	212	129
289	2022	3	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1025	573	452
290	2022	3	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	129	70	59
291	2022	3	46	Valencia/València	460	Alzira	4985	2972	2013
292	2022	3	46	Valencia/València	460	Alcublas	36	22	14
293	2022	3	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1339	796	543
294	2022	3	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	534	360	174
295	2022	3	46	Valencia/València	460	Aldaia	3459	2099	1360
296	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfafar	2537	1492	1045
297	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfauir	38	17	21
298	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	54	27	27
299	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	253	151	102
300	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfarp	153	106	47
301	2022	3	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	92	57	35
302	2022	3	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	33	18	15
303	2022	3	46	Valencia/València	460	Algemesí	3022	1651	1371
304	2022	3	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	80	51	29
305	2022	3	46	Valencia/València	460	Alginet	1542	911	631
306	2022	3	46	Valencia/València	460	Almàssera	649	409	240
307	2022	3	46	Valencia/València	460	Almiserà	24	11	13
308	2022	3	46	Valencia/València	460	Almoines	240	143	97
309	2022	3	46	Valencia/València	460	Almussafes	843	427	416
310	2022	3	46	Valencia/València	460	Alpuente	35	17	18
311	2022	3	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	132	88	44
312	2022	3	46	Valencia/València	460	Andilla	23	10	13
313	2022	3	46	Valencia/València	460	Anna	200	111	89
314	2022	3	46	Valencia/València	460	Antella	113	69	44
315	2022	3	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	24	11	13
316	2022	3	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	309	201	108
317	2022	3	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	10	5	5
318	2022	3	46	Valencia/València	460	Ayora	629	409	220
319	2022	3	46	Valencia/València	460	Barxeta	108	57	51
320	2022	3	46	Valencia/València	460	Barx	100	57	43
321	2022	3	46	Valencia/València	460	Bèlgida	47	28	19
322	2022	3	46	Valencia/València	460	Bellreguard	433	256	177
323	2022	3	46	Valencia/València	460	Bellús	32	19	13
324	2022	3	46	Valencia/València	460	Benagéber	14	6	8
325	2022	3	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1122	656	466
326	2022	3	46	Valencia/València	460	Benavites	70	46	24
327	2022	3	46	Valencia/València	460	Beneixida	47	30	17
328	2022	3	46	Valencia/València	460	Benetússer	1651	1004	647
329	2022	3	46	Valencia/València	460	Beniarjó	166	100	66
330	2022	3	46	Valencia/València	460	Beniatjar	13	8	5
331	2022	3	46	Valencia/València	460	Benicolet	55	37	18
332	2022	3	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	193	125	68
333	2022	3	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	133	71	62
334	2022	3	46	Valencia/València	460	Benifaió	1236	699	537
335	2022	3	46	Valencia/València	460	Beniflá	54	35	19
336	2022	3	46	Valencia/València	460	Benigànim	608	379	229
337	2022	3	46	Valencia/València	460	Benimodo	238	142	96
338	2022	3	46	Valencia/València	460	Benimuslem	90	49	41
339	2022	3	46	Valencia/València	460	Beniparrell	182	116	66
340	2022	3	46	Valencia/València	460	Benirredrà	124	73	51
341	2022	3	46	Valencia/València	460	Benissanó	231	134	97
342	2022	3	46	Valencia/València	460	Benissoda	30	22	8
343	2022	3	46	Valencia/València	460	Benissuera	15	11	4
344	2022	3	46	Valencia/València	460	Bétera	1788	1036	752
345	2022	3	46	Valencia/València	460	Bicorp	62	36	26
346	2022	3	46	Valencia/València	460	Bocairent	306	200	106
347	2022	3	46	Valencia/València	460	Bolbaite	130	85	45
348	2022	3	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	311	193	118
349	2022	3	46	Valencia/València	460	Bufali	11	8	3
350	2022	3	46	Valencia/València	460	Bugarra	39	20	19
351	2022	3	46	Valencia/València	460	Buñol	783	464	319
352	2022	3	46	Valencia/València	460	Burjassot	4396	2575	1821
353	2022	3	46	Valencia/València	460	Calles	47	24	23
354	2022	3	46	Valencia/València	460	Camporrobles	86	51	35
355	2022	3	46	Valencia/València	460	Canals	1410	907	503
356	2022	3	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	395	246	149
357	2022	3	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2272	1371	901
358	2022	3	46	Valencia/València	460	Càrcer	156	90	66
359	2022	3	46	Valencia/València	460	Carlet	1952	1148	804
360	2022	3	46	Valencia/València	460	Carrícola	9	4	5
361	2022	3	46	Valencia/València	460	Casas Altas	13	10	3
362	2022	3	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	11	4	7
363	2022	3	46	Valencia/València	460	Casinos	260	139	121
364	2022	3	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	237	147	90
365	2022	3	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	7	4	3
366	2022	3	46	Valencia/València	460	Castielfabib	24	10	14
367	2022	3	46	Valencia/València	460	Catadau	318	202	116
368	2022	3	46	Valencia/València	460	Catarroja	2939	1802	1137
369	2022	3	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	43	25	18
370	2022	3	46	Valencia/València	460	Cerdà	40	22	18
371	2022	3	46	Valencia/València	460	Cofrentes	58	39	19
372	2022	3	46	Valencia/València	460	Corbera	346	187	159
373	2022	3	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	48	21	27
374	2022	3	46	Valencia/València	461	Cotes	20	11	9
375	2022	3	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	80	52	28
376	2022	3	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2651	1647	1004
377	2022	3	46	Valencia/València	461	Quartell	110	71	39
378	2022	3	46	Valencia/València	461	Quatretonda	218	131	87
379	2022	3	46	Valencia/València	461	Cullera	2411	1348	1063
380	2022	3	46	Valencia/València	461	Chelva	183	100	83
381	2022	3	46	Valencia/València	461	Chella	274	150	124
382	2022	3	46	Valencia/València	461	Chera	60	26	34
383	2022	3	46	Valencia/València	461	Cheste	641	370	271
384	2022	3	46	Valencia/València	461	Xirivella	3053	1759	1294
385	2022	3	46	Valencia/València	461	Chiva	1305	798	507
386	2022	3	46	Valencia/València	461	Chulilla	43	22	21
387	2022	3	46	Valencia/València	461	Daimús	293	171	122
388	2022	3	46	Valencia/València	461	Domeño	72	46	26
389	2022	3	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	32	14	18
390	2022	3	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1169	681	488
391	2022	3	46	Valencia/València	461	Emperador	48	27	21
392	2022	3	46	Valencia/València	461	Enguera	473	276	197
393	2022	3	46	Valencia/València	461	Énova, l'	78	52	26
394	2022	3	46	Valencia/València	461	Estivella	108	60	48
395	2022	3	46	Valencia/València	461	Estubeny	12	10	2
396	2022	3	46	Valencia/València	461	Faura	300	177	123
397	2022	3	46	Valencia/València	461	Favara	240	164	76
398	2022	3	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	58	47	11
399	2022	3	46	Valencia/València	461	Fortaleny	113	62	51
400	2022	3	46	Valencia/València	461	Foios	620	382	238
401	2022	3	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	383	230	153
402	2022	3	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	147	90	57
403	2022	3	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	63	35	28
404	2022	3	46	Valencia/València	461	Gavarda	92	60	32
405	2022	3	46	Valencia/València	461	Gandia	9132	5545	3587
406	2022	3	46	Valencia/València	461	Genovés, el	267	159	108
407	2022	3	46	Valencia/València	461	Gestalgar	47	24	23
408	2022	3	46	Valencia/València	461	Gilet	272	157	115
409	2022	3	46	Valencia/València	461	Godella	781	438	343
410	2022	3	46	Valencia/València	461	Godelleta	263	148	115
411	2022	3	46	Valencia/València	461	Granja de la Costera, la	27	18	9
