Recurso
Lista de viviendas turísticas
Datos Turismo viviendas de uso turístico Comunitat Valenciana vigentes en la fecha de consulta
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cod_municipio | text | Codi municipi de la vivenda turística / Código municipio de la vivienda turística |
| cod_provincia | text | Codi província de la vivenda turística / Código provincia de la vivienda turística |
| cp | text | Codi postal de la vivenda turística / Código postal de la vivienda turística |
| direccion | text | Adreça de la vivenda turística / Dirección de la vivienda turística |
| dormit_totales | text | Dormitoris totals / Dormitorios totales |
| estudio | text | És estudi (S/N) / Es estudio (S/N) |
| fecha_alta | text | Data d'alta en el registre / Fecha de alta en el registro |
| habdoble | text | Nombre d'habitacions dobles / Número de habitaciones dobles |
| habindi | text | Nombre d'habitacions individuals / Número de habitaciones individuales |
| municipio | text | Municipi de la vivenda turística / Municipio de la vivienda turística |
| nombre | text | Nom de la vivenda turística / Nombre de la vivienda turística |
| numplazasdoble | text | Nombre de places dobles / Número de plazas dobles |
| numplazasindi | text | Nombre de places individuals / Número de plazas individuales |
| plazas_totales | text | Nombre de places totals de la vivenda turística / Número de plazas totales de la vivienda turística |
| provincia | text | Província de la vivenda turística / Provincia de la vivienda turística |
| ref_catastral | text | Referència cadastral de la vivenda turística / Referencia catastral de la vivienda turística |
| rural | text | És vivenda rural (S/N) / Es vivienda rural (S/N) |
| signatura | text | Número d'inscripció en el registre / Número de inscripción en el registro |
| superficie | text | Superfície (m²) de la vivenda / Superficie (m²) de la vivienda |
| web | text | Web de la vivenda turística / Web de la vivienda turística |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de mayo de 2026 |
| Creado | 6 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 14 de mayo de 2026 |