Recurso
TAE mortalidad general en la Comunitat Valenciana
Indicador anual de la TAE mortalidad general en la Comunitat Valenciana
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
periodo | numeric | Període del resultat: anual / Periodo del resultado: anual |
sexo | text | Existiran 3 grups: Homes, Dones y Ambdós sexes / Existirán 3 grupos: Hombres, Mujeres y Ambos sexos |
comunitat_valenciana | numeric | TAE mortalitat general en la Comunitat Valenciana / TAE mortalidad general en la Comunitat Valenciana |
prov_alicante | numeric | TAE mortalitat general en la província d'Alacant / TAE mortalidad general en la provincia de Alicante |
prov_castellon | numeric | TAE mortalitat general en la província de Castelló / TAE mortalidad general en la provincia de Castellón |
prov_valencia | numeric | TAE mortalitat general en la província de València / TAE mortalidad general en la provincia de Valencia |
dpto_salud_vinaros | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Vinaròs / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Vinaròs |
dpto_salud_castello | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Castelló / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Castelló |
dpto_salud_laplana | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de la Plana / TAE mortalidad general en el departamento de salud de la Plana |
dpto_salud_sagunt | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Sagunt / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Sagunt |
dpto_salud_clinic_malvarrosa | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut Clínic Malvarrosa / TAE mortalidad general en el departamento de salud Clínic Malvarrosa |
dpto_salud_vilanova_lliria | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Vilanova Llíria / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Vilanova Llíria |
dpto_salud_valencia_lafe | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de València-La Fe / TAE mortalidad general en el departamento de salud de València- La Fe |
dpto_salud_requena | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut Requena / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Requena |
dpto_salud_valencia_hospital_general | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de València-Hospital General / TAE mortalidad general en el departamento de salud de València-Hospital General |
dpto_salud_doctor_peset | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de València Doctor Peset / TAE mortalidad general en el departamento de salut de València Doctor Peset |
dpto_salud_ribera | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de la Ribera / TAE mortalidad general en el departamento de salud de la Ribera |
dpto_salud_gandia | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Gandia / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Gandia |
dpto_salud_denia | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Dénia / TAE mortalidad general en el departamento de salud Dénia |
dpto_salud_xativa_ontinyent | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut Xàtiva-Ontinyent / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Xàtiva-Ontinyent |
dpto_salud_alcoi | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Alcoi / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Alcoi |
dpto_salud_marina_baixa | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de la Marina Baixa / TAE mortalidad general en el departamento de salud de la Marina Baixa |
dpto_salud_sant_joan_alacant | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut Sant Joan d'Alacant / TAE mortalidad general en el departamento de salud Sant Joan d'Alacant |
dpto_salud_elda | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Elda / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Elda |
dpto_salud_alacant_hospital_general | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Alacant Hospital General / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Alacant Hospital General |
dpto_salud_elx_hospital_general | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Elx Hospital General / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Elx Hospital General |
dpto_salud_orihuela | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Orihuela / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Orihuela |
dpto_salud_torrevieja | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut de Torrevieja / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Torrevieja |
dpto_salud_manises | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut Manises / TAE mortalidad general en el departamento de salud Manises |
dpto_salud_elx_crevillent | numeric | TAE mortalitat general en el departament de salut d'Elx-Crevillent / TAE mortalidad general en el departamento de salud de Elx-Crevillent |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 13 Diciembre 2024 |
Última actualización | 7 Junio 2025 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 5 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 13 Junio 2025 |