Recurso
Datos de autoconsumo de energías renovables
Datos de autoconsumo de energías renovables
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
CÓDIGO REGISTRO AUTONÓMICO | text | Codi de registre autonòmic / Código de registro autonómico |
ESTADO | text | Alta o baixa en el registre / Alta o baja en el registro |
FECHA INSCRIPCIÓN | timestamp | Data de la inscripció en el registre / Fecha de la inscripción en el registro |
MODALIDAD | text | Amb o sense excedents / Con o sin excedentes |
COMPENSACIÓN | text | Amb compensació, sense compensació i un únic contracte de subministrament, sense compensació i més d'un contracte de subministrament / con compensación, sin compensación y un único contrato de suministro, sin compensación y más de un contrato de suministro |
EMPRESA DISTRIBUIDORA | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta el punt de subministrament / Empresa distribuidora a la que se conecta el punto de suministro |
TENSIÓN PUNTO CONEXIÓN | text | Tensió (kV) de connexió del punt de subministrament a la xarxa / Tensión (kV) de conexión del punto de suministro a la red |
PROVINCIA | text | Província del punt de subministrament / Provincia del punto de suministro |
CÓDIGO MUNICIPIO | numeric | Codi INE del Municipi del punt de subministrament / Código INE del Municipio del punto de suministro |
MUNICIPIO | text | Municipi del punt de subministrament / Municipio del punto de suministro |
POBLACIÓN | text | Població del punt de subministrament / Población del punto de suministro |
CÓDIGO POSTAL | numeric | Codi postal del punt de subministrament / Código postal del punto de suministro |
USO | text | Ús principal del punt de subministrament / Uso principal del punto de suministro |
CÓDIGO RADNE | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de la instal·lació / Código de registro estatal de autoconsumo de la instalación |
INDIVIDUAL/COLECTIVO | text | Tipus d'autoconsum segons el núm. de consumidors / Tipo de autoconsumo según el nº de consumidores |
NÚMERO CONSUMIDORES | numeric | Núm. de punts de subministrament associats a la instal·lació d'autoconsum / Nº de puntos de suministro asociados a la instalación de autoconsumo |
EMPRESA DISTRIBUIDORA INST | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta la instal·lació d'autoconsum / Empresa distribuidora a la que se conecta la instalación de autoconsumo |
TECNOLOGÍA | text | Tecnologia de la instal·lació de generació / Tecnología de la instalación de generación |
SUBTIPO TECNOLOGÍA | text | Subtipus de tecnologia / Subtipo de tecnología |
COMBUSTIBLE | text | Combustible usat per a la generació d'energia, en el seu cas / Combustible usado para la generación de energía, en su caso |
POTENCIA INSTALACIÓN | numeric | Potència instal·lada de la instal·lació de generació segons art 3h del RD 244/2019 / Potencia instalada de la instalación de generación según el art 3h del RD 244/2019 |
POTENCIA PICO | numeric | Suma de les potencias màximes dels mòduls fotovoltaics en condicions estandar. / Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos en condiciones estandar. |
TIPO INSTALACIÓN | text | Xarxa interior, pròxima a través de xarxa, xarxa interior de diversos consumidors (instal·lacions d'enllaç) / Red interior, próxima a través de red, red interior de varios consumidores (instalaciones de enlace) |
ESQUEMA MEDIDA | text | Núm. i ubicació dels equips de mesura / Nº y ubicación de los equipos de medida |
TENSIÓN GENERACIÓN | text | Tensió (kV) d'interconnexió de la instal·lació de generació / Tensión (kV) de interconexión de la instalación de generación |
SSAA | text | Serveis Auxiliars: menyspreables o no menyspreables / Servicios Auxiliares: despreciables o no despreciables |
SUELO URBANO | text | Tipus de sòl on se situa la instal·lació de generació / Tipo de suelo donde se ubica la instalación de generación |
CÓDIGO PRETOR | text | Codi de registre estatal de producció de la instal·lació / Código de registro estatal de producción de la instalación |
CÓDIGO RAIPRE | text | Codi de registre autonòmic de producció de la instal·lació / Código de registro autonómico de producción de la instalación |
CÓDIGO ALMACENAMIENTO RADNE | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de l'emmagatzematge / Código de registro estatal de autoconsumo del almacenamiento |
POTENCIA SALIDA | numeric | Potència d'eixida (kW) de la instal·lació d'emmagatzematge / Potencia de salida (kW) de la instalación de almacenamiento |
ENERGÍA MÁX ALMACENABLE | numeric | Energia màxima (kWh) de la instal·lació d'emmagatzematge / Energía máxima almacenable (kWh) de la instalación de almacenamiento |
PROVINCIA INST | text | Província de la instal·lació de generació / Provincia de la instalación de generación |
CÓDIGO MUNICIPIO INST | numeric | Codi INE del Municipi de la instal·lació de generació / Código INE del Municipio de la instalación de generación |
MUNICIPIO INST | text | Municipi de la instal·lació de generació / Municipio de la instalación de generación |
POBLACIÓN INST | text | Població de la instal·lació de generació / Población de la instalación de generación |
CÓDIGO POSTAL INST | numeric | Codi posta la instal·lació de generació / Código posta la instalación de generación |
FECHA COMUNICACIÓN DISTRIBUIDORA | timestamp | Data comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha comunicación a la empresa distribuidora |
FECHA RECHAZO | timestamp | Data rebutge comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha rechazo comunicación a la empresa distribuidora |
OBSERVACIONES RECHAZO | text | Motiu del rebuig al·legat per la distribuïdora / Motivo del rechazo alegado por la distribuidora |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 15 Enero 2024 |
Última actualización | 5 Mayo 2025 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 44 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 5 Mayo 2025 |