Recurso
Datos de autoconsumo de energías renovables
Datos de autoconsumo de energías renovables
Las previsualizaciones pueden no reflejar la totalidad de los registros disponibles. Para consultar el contenido íntegro, se recomienda la descarga del fichero.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| codigo_registro_automatico | text | Codi de registre autonòmic / Código de registro autonómico |
| estado | text | Alta o baixa en el registre / Alta o baja en el registro |
| fecha_inscripcion | text | Data de la inscripció en el registre / Fecha de la inscripción en el registro |
| modalidad | text | Amb o sense excedents / Con o sin excedentes |
| compensacion | text | Amb compensació, sense compensació i un únic contracte de subministrament, sense compensació i més d'un contracte de subministrament / con compensación, sin compensación y un único contrato de suministro, sin compensación y más de un contrato de suministro |
| empresa_distribuidora | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta el punt de subministrament / Empresa distribuidora a la que se conecta el punto de suministro |
| tension_punto_conexion | text | Tensió (kV) de connexió del punt de subministrament a la xarxa / Tensión (kV) de conexión del punto de suministro a la red |
| provincia | text | Província del punt de subministrament / Provincia del punto de suministro |
| codigo_municipio | text | Codi INE del Municipi del punt de subministrament / Código INE del Municipio del punto de suministro |
| municipio | text | Municipi del punt de subministrament / Municipio del punto de suministro |
| poblacion | text | Població del punt de subministrament / Población del punto de suministro |
| codigo_postal | text | Codi postal del punt de subministrament / Código postal del punto de suministro |
| uso | text | Ús principal del punt de subministrament / Uso principal del punto de suministro |
| codigo_radne | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de la instal·lació / Código de registro estatal de autoconsumo de la instalación |
| individual/colectivo | text | Tipus d'autoconsum segons el núm. de consumidors / Tipo de autoconsumo según el nº de consumidores |
| numero_consumidores | text | Núm. de punts de subministrament associats a la instal·lació d'autoconsum / Nº de puntos de suministro asociados a la instalación de autoconsumo |
| empresa_distribuidora_inst | text | Empresa distribuïdora a la qual es connecta la instal·lació d'autoconsum / Empresa distribuidora a la que se conecta la instalación de autoconsumo |
| tecnologia | text | Tecnologia de la instal·lació de generació / Tecnología de la instalación de generación |
| subtipo_tecnologia | text | Subtipus de tecnologia / Subtipo de tecnología |
| combustible | text | Combustible usat per a la generació d'energia, en el seu cas / Combustible usado para la generación de energía, en su caso |
| potencia_instalacion | text | Potència instal·lada de la instal·lació de generació segons art 3h del RD 244/2019 / Potencia instalada de la instalación de generación según el art 3h del RD 244/2019 |
| potencia_pico | text | Suma de les potencias màximes dels mòduls fotovoltaics en condicions estandar. / Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos en condiciones estandar. |
| tipo_instalacion | text | Xarxa interior, pròxima a través de xarxa, xarxa interior de diversos consumidors (instal·lacions d'enllaç) / Red interior, próxima a través de red, red interior de varios consumidores (instalaciones de enlace) |
| esquema_medida | text | Núm. i ubicació dels equips de mesura / Nº y ubicación de los equipos de medida |
| tension_generacion | text | Tensió (kV) d'interconnexió de la instal·lació de generació / Tensión (kV) de interconexión de la instalación de generación |
| ssaa | text | Serveis Auxiliars: menyspreables o no menyspreables / Servicios Auxiliares: despreciables o no despreciables |
| suelo_urbano | text | Tipus de sòl on se situa la instal·lació de generació / Tipo de suelo donde se ubica la instalación de generación |
| codigo_pretor | text | Codi de registre estatal de producció de la instal·lació / Código de registro estatal de producción de la instalación |
| codigo_raipre | text | Codi de registre autonòmic de producció de la instal·lació / Código de registro autonómico de producción de la instalación |
| codigo_almacenamiento_radne | text | Codi de registre estatal d'autoconsum de l'emmagatzematge / Código de registro estatal de autoconsumo del almacenamiento |
| potencia_salida | text | Potència d'eixida (kW) de la instal·lació d'emmagatzematge / Potencia de salida (kW) de la instalación de almacenamiento |
| energia_max_almacenable | text | Energia màxima (kWh) de la instal·lació d'emmagatzematge / Energía máxima almacenable (kWh) de la instalación de almacenamiento |
| provincia_inst | text | Província de la instal·lació de generació / Provincia de la instalación de generación |
| codigo_municipio_inst | text | Codi INE del Municipi de la instal·lació de generació / Código INE del Municipio de la instalación de generación |
| municipio_inst | text | Municipi de la instal·lació de generació / Municipio de la instalación de generación |
| poblacion_inst | text | Població de la instal·lació de generació / Población de la instalación de generación |
| codigo_postal_inst | text | Codi posta la instal·lació de generació / Código posta la instalación de generación |
| fecha_comunicacion_distribuidora | text | Data comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha comunicación a la empresa distribuidora |
| fecha_rechazo | text | Data rebutge comunicació a l'empresa distribuïdora / Fecha rechazo comunicación a la empresa distribuidora |
| observaciones_rechazo | text | Motiu del rebuig al·legat per la distribuïdora / Motivo del rechazo alegado por la distribuidora |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | |
| Última actualización | |
| Formato | CSV |
| Grado de apertura |
3 estrellas. Motivo: el recurso está en formato CSV |