Recurso
Poblaciones de Centros de Trabajo ERTE en la ...
Poblaciones de Centros de Trabajo ERTE en la Comunitat Valenciana por DANA
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| autoridad_laboral | text | Autoritat Laboral que tramita l'expedient / Autoridad Laboral que tramita el expediente |
| fecha_solicitud | timestamp | Data de Sol·licitud / Fecha de Solicitud |
| fecha_res_fm | timestamp | Data de resolució en cas de tractar-se d'un expedient la causa del qual siga per força major / Fecha de resolución en caso de tratarse de un expediente cuya causa sea por fuerza mayor |
| fecha_spee | timestamp | Data d'enviament al SEPE, Servici Públic d'Ocupació Estatal, de la documentació de l'expedient / Fecha de envío al SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, de la documentación del expediente |
| tipo_resolucion | text | Tipus de Resolució / Tipo de Resolución |
| cod_cnae | numeric | Codi nacional de l'activitat econòmica de l'empresa / Código nacional de la actividad económica de la empresa |
| desc_cnae | text | Descripció de l'activitat econòmica de l'empresa / Descripción de la actividad económica de la empresa |
| sector | text | Sector al qual pertanyen les empreses (Servicis, Indústria, Construcció, Agricultura, Uns altres) / Sector al que pertenecen las empresas (Servicios, Industria, Construcción, Agricultura, Otros) |
| cod_municipio | numeric | Codi del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| empresa_municipio | text | Nom del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Nombre del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| cod_provincia | numeric | Codi de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| empresa_provincia | text | Nom de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua sede social / Nombre de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
| cod_localidad_centro_trab | numeric | Codi de població en la qual se situa el centre de treball afectat / Código de población en la que se ubica el centro de trabajo afectado |
| localidad_centro_trab | text | Nom de la població en la qual se situa el centre de treball afectat / Nombre de la población en la que se ubica el centro de trabajo afectado |
| total_trab | numeric | Nombre total de persones treballadores del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de personas trabajadoras del centro de trabajado afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_hombres | numeric | Nombre total de treballadors (homes) del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_mujeres | numeric | Nombre total de treballadors (dones) del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
| total_trab_sindet | numeric | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat del centre de treball afectat per a les quals s'ha concedit la reducció, suspensió o extinció d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado del centro de trabajo afectado para las cuales se ha concedido la reducción, suspensión o extinción de empleo |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Creado | 3 Febrero 2025 |
| Última actualización | 2 Noviembre 2025 |
| Descargas recientes | 2 |
| Descargas totales | 45 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 3 Noviembre 2025 |