Recurso
Expedientes ERTE en la Comunitat Valenciana ...
Expedientes ERTE en la Comunitat Valenciana por DANA
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Descripción |
---|---|---|
cod_ambito | text | Codi que identifica a l'autoritat laboral / Código que identifica a la autoridad laboral |
autoridad_laboral | text | Autoritat Laboral que tramita l'expedient / Autoridad Laboral que tramita el expediente |
fecha_solicitud | timestamp | Data de Sol·licitud / Fecha de Solicitud |
fecha_res_fm | timestamp | Data de resolució en cas de tractar-se d'un expedient la causa del qual siga per força major / Fecha de resolución en caso de tratarse de un expediente cuya causa sea por fuerza mayor |
fecha_spee | timestamp | Data d'enviament al SEPE, Servici Públic d'Ocupació Estatal, de la documentació de l'expedient / Fecha de envío al SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, de la documentación del expediente |
tipo_resolucion | text | Resolució Estimatòria en tot per força major / Resolución Estimatoria en todo por fuerza mayor |
cod_cnae | numeric | Codi nacional de l'activitat econòmica de l'empresa / Código nacional de la actividad económica de la empresa |
desc_cnae | text | Descripció de l'activitat econòmica de l'empresa / Descripción de la actividad económica de la empresa |
cod_municipio | numeric | Codi del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
empresa_municipio | text | Nom del municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Nombre del municipio en el que la empresa tiene su sede social |
cod_provincia | numeric | Codi de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Código de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
empresa_provincia | text | Nom de la província a la qual pertany el municipi en el qual l'empresa té la seua seu social / Nombre de la provincia a la que pertenece el municipio en el que la empresa tiene su sede social |
localidades_centro_trab | text | Llistat amb els noms de les poblacions en les quals se situen els centres de treball afectats / Listado con los nombres de las poblaciones en las que se ubican los centros de trabajo afectados |
tipo_fm_dana | text | Indicador si la causa per DANA és Directa, Indirecta o Ambdues / Indicador si la causa por DANA es Directa, Indirecta o Ambas |
causa_fuerza_mayor | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per força major (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por fuerza mayor (S/N) |
causa_economica | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per causes econòmiques (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por causas económicas (S/N) |
causa_organiza | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per causes organitzatives (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por causas organizativas (S/N) |
causa_produccion | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per causes de producció (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por causas de producción (S/N) |
causa_tecnicas | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per causes tècniques (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por causas técnicas (S/N) |
causa_otras | text | Indicador si la causa per la qual se sol·licita és per altres causes (S/N) / Indicador si la causa por la que se solicita es por otras causas (S/N) |
sector | text | Sector al qual pertany l'empresa (Servicis, Indústria, Construcció, Agricultura, Uns altres) / Sector al que pertenece la empresa (Servicios, Industria, Construcción, Agricultura, Otros) |
solicita_suspension | text | Sol·licitud de suspensió mitjançant expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Solicitud de suspensión mediante expediente temporal de regulación de empleo, ERTE |
solicita_reduccion | text | Sol·licitud de reducció mitjançant expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Solicitud de reducción mediante expediente temporal de regulación de empleo, ERTE |
total_trab_sus | numeric | Nombre total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat suspensió d'ocupació / Número total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado suspensión de empleo |
total_trab_red | numeric | Nombre total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat reducció d'ocupació / Número total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado reducción de empleo |
trab_hombres_sus | numeric | Nombre total de treballadors (homes) per als quals s'ha sol·licitat suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) para los cuales se ha solicitado suspensión de empleo |
trab_mujeres_sus | numeric | Nombre total de treballadors (dones) per als quals s'ha sol·licitat suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) para los cuales se ha solicitado suspensión de empleo |
trab_sindet_sus | numeric | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat per als quals s'ha sol·licitat suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado para los cuales se ha solicitado suspensión de empleo |
trab_hombres_red | numeric | Nombre total de treballadors (homes) per als quals s'ha sol·licitat reducció d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) para los cuales se ha solicitado reducción de empleo |
trab_mujeres_red | numeric | Nombre total de treballadors (dones) per als quals s'ha sol·licitat reducció d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) para los cuales se ha solicitado reducción de empleo |
trab_sindet_red | numeric | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat per als quals s'ha sol·licitat reducció d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado para los cuales se ha solicitado reducción de empleo |
con_suspension | text | Concessió de la suspensió mitjançant expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Concesión de la suspensión mediante expediente temporal de regulación de empleo, ERTE |
con_reduccion | text | Concessió de la reducció mitjançant expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Concesión de la reducción mediante expediente temporal de regulación de empleo, ERTE |
total_con_trab_sus | numeric | Nombre total de persones treballadores amb concessió de suspensió d'ocupació / Número total de personas trabajadoras con concesión de suspensión de empleo |
total_con_trab_red | numeric | Nombre total de persones treballadores amb concessió de reducció d'ocupació / Número total de personas trabajadoras con concesión de reducción de empleo |
con_trab_hombres_sus | numeric | Nombre total de treballadors (homes) amb concessió de suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) con concesión de suspensión de empleo |
con_trab_mujeres_sus | numeric | Nombre total de treballadors (dones) amb concessió de suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) con concesión de suspensión de empleo |
con_trab_sindet_sus | numeric | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat amb concessió de suspensió d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado con concesión de suspensión de empleo |
con_trab_hombres_red | numeric | Nombre total de treballadors (homes) amb concessió de reducció d'ocupació / Número total de trabajadores (hombres) con concesión de reducción de empleo |
con_trab_mujeres_red | numeric | Nombre total de treballadors (dones) amb concessió de reducció d'ocupació / Número total de trabajadores (mujeres) con concesión de reducción de empleo |
con_trab_sindet_red | numeric | Nombre total de treballadors de gènere indeterminat amb concessió de reducció d'ocupació / Número total de trabajadores de género indeterminado con concesión de reducción de empleo |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Creado | 3 Febrero 2025 |
Última actualización | 18 Junio 2025 |
Descargas recientes | 1 |
Descargas totales | 13 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Grado de apertura |
Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos Comprobado: 17 Junio 2025 |