Mediciones diarias de contaminantes atmosféricos y ozono de la Comunitat Valenciana 2005
| Campo | Descripción | 
|---|---|
| As | Medición correspondiente al arsénico | 
| BaA | Medición correspondiente al benzo(a)antraceno | 
| BaP | Medición correspondiente al benzo(a)pireno | 
| BbFA | Medición correspondiente al benzo(b)fluoranteno | 
| BjFA | Medición correspondiente al benzo(j)fluoranteno | 
| BkFA | Medición correspondiente al benzo(k)fluoranteno | 
| C6H6 | Medición correspondiente al benceno | 
| C7H8 | Medición correspondiente al tolueno | 
| C8H10 | Medición correspondiente al xileno | 
| CH4 | Medición correspondiente al metano | 
| CO | Medición correspondiente al monóxido de carbono | 
| COD_ESTACION | Código de la estación | 
| Cd | Medición correspondiente al cadmio | 
| DahA | Medición correspondiente al dibenzo(a,h)antraceno | 
| Direc. | Medición correspondiente a la dirección del viento | 
| FA | Medición correspondiente al fluoranteno | 
| FECHA | Fecha de las mediciones | 
| H.Rel. | Medición correspondiente a la humedad relativa | 
| H2S | Medición correspondiente al sulfuro de hidrógeno | 
| HCT | Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos totales | 
| HMN | Medición correspondiente a hidrocarburos no metánicos | 
| HNM | Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos no metánicos | 
| IcdP | Medición correspondiente al indeno(1,2,3-c,d)pireno | 
| NH3 | Medición correspondiente al amoníaco | 
| NO | Medición correspondiente al monóxido de nitrógeno | 
| NO2 | Medición correspondiente al dióxido de nitrógeno | 
| NOM_ESTACION | Nombre de la estación | 
| NOx | Medición correspondiente a los óxidos de nitrógeno totales | 
| Ni | Medición correspondiente al níquel | 
| O3 | Medición correspondiente al ozono | 
| PM1 | Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 1µm) | 
| PM10 | Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 10 µm) | 
| PM2.5 | Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 2,5 µm) | 
| PST | Medición correspondiente a las partículas en suspensión totales | 
| Pb | Medición correspondiente al plomo | 
| Precip. | Medición correspondiente a la precipitación | 
| Pres. | Medición correspondiente a la presión barométrica | 
| R.Sol. | Medición correspondiente a la radiación solar | 
| Ruido | Medición correspondiente al nivel sonoro equivalente | 
| SO2 | Medición correspondiente al dióxido de azufre | 
| Temp. | Medición correspondiente a la temperatura media | 
| UV-B | Medición de radiación ultravioleta b entre 315 - 280 nm de longitud de onda que es la que puede generar problemas por la exposición al sol | 
| Veloc. | Medición correspondiente a la velocidad del viento | 
| Veloc.max. | Medición correspondiente a la velocidad máxima del viento | 
Datos y recursos
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-12
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-12 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-11
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-11 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-10
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-10 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-09
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-09 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-08
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-08 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-07
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-07 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-06
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-06 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-05
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-05 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-04
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-04 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-03
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-03 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-02
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-02 
- 
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-01
    CSV
    
  
  
  
    Contaminación atmosférica y ozono promedios diarios 2005-01 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Origen de datos | Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica | 
| Organización | Generalitat Valenciana | 
| Fuente | http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-control-de-la-contaminacion-atmosferica | 
| Frecuencia de actualización | Mensual | 
| Geolocalización | No | 
| Visitas en los últimos 14 días | 5 | 
| Visitas totales | 290 | 
| Creado | 14 Diciembre, 2020, 18:09 (CET) | 
| Fecha publicación | 14 Diciembre, 2020, 18:09 (CET) | 
| Fecha última actualización | 14 Diciembre, 2020, 18:12 (CET) | 
| Fecha de fin de datos | diciembre 2005 | 
