﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	313	109912	70710	16836	22366
4	D.G.	SERVICIOS	887	43882	21265	20035	2582
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	271	211	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1897	9388	7872	1431	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3177	38891	26835	10616	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30227	142360	66034	73535	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	154	648	550	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1506	6380	5131	1244	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2479	29690	20871	8103	716
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27448	123902	59555	63269	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	122	500	444	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	872	17663	12389	4327	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8677	35467	15189	19824	454
