﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	417	130381	85662	20752	23967
5	D.G.	SERVICIOS	951	46980	23422	20737	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1901	9443	7916	1442	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3344	42987	29639	11622	1726
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30366	143692	66734	74098	2860
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2586	32660	23105	8796	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27548	124858	60046	63698	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	496	2502	2140	362	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1044	25081	17985	5395	1701
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8770	36741	15982	20298	461
