﻿_id	AREA DE FORMACIO (NOMBRE PTGAS)	Nre. PTGAS que ha fet/impartit cursos de formacio - TOTAL	Nre. PTGAS que ha fet/impartit cursos de formacio - DONES	Nre. PTGAS que ha fet/impartit cursos de formacio - HOMES
1	FORMACIÓ ESPECIALITZADA	540	293	247
2	HABILITATS INTERPERSONALS I SOCIALS	24	15	9
3	IGUALTAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT	154	116	38
4	INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA	91	52	39
5	LINGÜÍSTICA / IDIOMES	398	267	131
6	METODOLOGIA DOCENT I INNOVACIÓ	67	38	29
7	PLANIFICACIÓ, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ	1184	818	366
8	QUALITAT	114	80	34
9	SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT	172	104	68
10	TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL	1371	863	508
11	TUTORITZACIÓ A ESTUDIANTS	41	25	16
12	ALTRES CURSOS	11	5	6
