﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	300	107019	68714	15939	22366
4	D.G.	SERVICIOS	880	43573	20996	20010	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3132	37879	26086	10353	1440
8	DT VALENCIA	OTROS	1	3	1	2	0
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30178	142210	65981	73438	2791
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2450	28938	20345	7918	675
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27403	123646	59445	63123	1078
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	115	482	426	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	857	16918	11774	4197	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8662	35344	15124	19766	454
