﻿_id	Departamento/Instituto	Total	Mujeres	Hombres
1	ANAL. GEOGRAF. REGIONAL Y GEOGRAFIA FISI	31	10	21
2	ANALISIS ECONOMICO APLICADO	55	22	33
3	BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR Y EDAFOL	22	13	9
4	BIOTECNOLOGIA	19	11	8
5	CC. AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES	24	9	15
6	CIENCIA DE LA COMPUTACION E INT. ARTIF.	73	16	57
7	CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIE.	28	5	23
8	CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGIA APLICADA	24	5	19
9	CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS	14	9	5
10	COMUNICACION Y PSICOLOGIA SOCIAL	85	51	34
11	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS	16	5	11
12	DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y DCHO.PENAL	49	23	26
13	DERECHO CIVIL	33	18	15
14	DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL	33	14	19
15	DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL	56	28	28
16	DIDACTICA GENERAL Y DIDACTICAS ESPECIFIC	135	61	74
17	DISCIPLINAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS	20	10	10
18	ECOLOGIA	21	1	20
19	ECONOMIA APLICADA Y POLITICA ECONOMICA	19	8	11
20	ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD	55	25	30
21	EDIFICACION Y URBANISMO	21	9	12
22	ENF COM, MED PREV Y SAL PUB E HIS CIEN	51	26	25
23	ENFERMERIA	97	63	34
24	ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO	64	25	39
25	EXPRESION GRAFICA, COMPOSICION Y PROYECT	51	13	38
26	FILOLOGIA CATALANA	56	19	37
27	FILOLOGIA ESPAÑOLA, LINGUISTICA GENERAL	61	32	29
28	FILOLOGÍA INGLESA	58	39	19
29	FILOLOGIAS INTEGRADAS	55	39	16
30	FILOSOFIA DEL DERECHO Y DERECHO INTERN.	23	7	16
31	FISICA APLICADA	23	4	19
32	FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA	88	8	80
33	FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA	42	19	23
34	FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO	74	23	51
35	GEOGRAFIA HUMANA	19	4	15
36	HIST. MEDIEVAL, HIST. MODERNA Y CIENCIAS	23	8	15
37	HUMANIDADES CONTEMPORANEAS	33	17	16
38	INGENIERIA CIVIL	71	9	62
39	INGENIERIA QUIMICA	35	16	19
40	INNOVACION Y FORMACION DIDACTICA	65	28	37
41	LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS	99	21	78
42	MARKETING	38	19	19
43	MATEMATICA APLICADA	26	9	17
44	MATEMATICAS	44	12	32
45	OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA	48	29	19
46	ORGANIZACION DE EMPRESAS	59	19	40
47	PREHIST.,ARQ,H.ANTIGUA,FIL.GR Y FIL.LAT.	33	11	22
48	PSICOLOGIA DE LA SALUD	49	30	19
49	PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DIDACTICA	70	44	26
50	QUIMICA ANALITICA, NUTRICION Y BROMATOLO	33	19	14
51	QUIMICA FISICA	18	3	15
52	QUIMICA INORGANICA	20	9	11
53	QUIMICA ORGANICA	15	3	12
54	SOCIOLOGIA I	42	16	26
55	SOCIOLOGIA II	28	9	19
56	TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMPUTACION	66	7	59
57	TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	33	22	11
58	TRADUCCION E INTERPRETACION	45	32	13
