﻿_id	periodo	sexo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	Ambos sexos	20.6	21.3	20.5	20.1	20.8	21.1	20.2	20.8	20.5	20.3	20.5	19.5	20.6	20.9	19.8	20.6	21.3	19.8	20.2	22.3	21.5	20.2	20.8	21.6	19.8	24.9	20.2	19
2	2010	Hombres	18.5	19.7	18.5	17.7	18.6	19.1	18.2	18.8	17.8	18	17.4	18.2	18.1	18.8	17.7	18	19.6	17.6	18.1	20.2	19.2	17.9	18.1	19.4	18.2	23.7	18.2	17.4
3	2010	Mujeres	22.4	22.9	22.3	22.1	23	22.9	22	22.5	22.8	22.3	23.3	20.8	22.6	22.5	21.7	23.1	22.9	21.9	22.2	24.3	23.5	22.3	23.1	23.7	21.2	26.3	22.1	20.4
4	2011	Ambos sexos	20.8	21.7	20.6	20.2	20.7	21.3	20	20.5	21.2	20.4	21.1	20	20.6	20.5	19.6	20.5	22.4	20	20.6	22.5	21.6	21.1	20.3	21.4	19.6	26.1	20.1	20.6
5	2011	Hombres	18.7	20.1	18.5	17.8	18.9	19.1	17.8	18.2	18.7	18.3	18.8	18.4	17.8	17.8	17.6	17.8	20.7	17.8	18.3	20.7	19.6	19.1	18.1	19.2	17.7	25.1	18.4	18.5
6	2011	Mujeres	22.6	23.3	22.5	22.2	22.4	23.3	22.1	22.6	23.3	22.2	23	21.6	23	22.8	21.5	23.1	24.1	22	22.5	24.2	23.3	22.9	22.3	23.3	21.5	27.5	21.6	22.5
7	2012	Ambos sexos	20.7	21.4	20.8	20.2	20.8	21	20.5	20.3	21.1	19.6	20.8	20.8	20.6	21.7	19.6	19.9	20.4	19.4	19.9	20.2	20.8	19.9	20.4	20.8	20.7	22.2	19.7	19.8
8	2012	Hombres	18.7	19.6	18.6	18.1	18.6	18.7	18.4	18	18.7	18.2	18.4	19.7	18.5	19	17.3	17.9	18.5	17.8	17.5	18	18.5	18.1	17.8	18.7	18.3	20.6	17.8	17.9
9	2012	Mujeres	22.4	23	22.8	22	22.9	23.1	22.4	22.4	23.1	20.9	22.8	21.8	22.3	23.9	21.6	21.8	22.1	20.8	22.1	22.4	22.7	21.4	22.8	22.8	23.2	24	21.5	21.6
10	2013	Ambos sexos	21.3	22.1	21	20.8	21.1	21.2	20.7	20.7	21.5	20.2	21.3	20.5	20.9	22.6	20.2	20.4	21.2	20.8	20.3	21.5	21	21.2	21.7	21.3	20.9	23.4	20.9	20.4
11	2013	Hombres	19.4	20.6	19.1	18.6	18.8	19.2	18.9	19.2	18.8	18.1	19.2	19	18.4	19.9	18.1	18.3	19.6	19.2	18.1	19.5	18.9	19.3	19	19	19.7	21.5	18.8	18.9
12	2013	Mujeres	23	23.6	22.8	22.6	23.4	23	22.4	22	23.9	22.1	23	22	23	24.7	22.2	22.2	22.7	22.1	22.2	23.5	22.8	22.9	24.1	23.6	22	25.4	22.7	21.7
13	2014	Ambos sexos	20.9	21.2	20.9	20.8	21.2	21.1	20.4	21.2	21.4	20.1	21.2	20.4	20.7	22.4	20.1	20.6	21.1	20.6	20.6	21.7	21	20.8	21	21.8	21.2	22.5	20.5	21.1
14	2014	Hombres	19	19.5	19.1	18.6	19.3	19.3	18.5	19.5	18.8	18.4	19.1	18.4	18.7	19.8	18	18.2	19.3	19.2	18.7	19.9	18.8	19.1	18.6	20.1	19.3	21.2	18.5	18.9
15	2014	Mujeres	22.7	22.9	22.5	22.6	23	22.8	22.1	22.8	23.6	21.7	22.8	22.6	22.2	24.4	22.1	22.8	22.9	21.8	22.3	23.5	23	22.1	23.1	23.3	23.1	23.9	22.3	23.2
16	2015	Ambos sexos	20.5	20.8	20.5	20.4	20.7	20.4	20.2	20.2	21.2	19.7	20.8	20.6	20.6	21.8	19.6	19.7	20.5	19.7	20.2	20.8	20.6	20.4	20.8	20.9	19.8	22.4	19.9	20
17	2015	Hombres	18.5	18.9	18.6	18.2	19.2	18.2	18.4	18.5	18.7	18.2	18.6	18.9	18.4	18.9	17.4	17.1	18.6	17.8	18.3	18.9	18.6	18.5	18.3	19.1	17.5	21.1	18	17.3
18	2015	Mujeres	22.4	22.5	22.3	22.3	22.1	22.5	21.9	21.8	23.2	21.1	22.7	22.3	22.4	24.1	21.7	22	22.3	21.4	21.8	22.6	22.4	22.1	22.9	22.6	22.1	23.8	21.6	22.8
19	2016	Ambos sexos	21	21.2	21.1	20.9	21.7	21	20.7	20.8	21.8	20.3	21.2	21.2	20.8	22.9	20.1	20.2	21	20.4	21.4	21.2	21.4	21	21.3	21.3	21	22.8	20.5	21.2
20	2016	Hombres	19	19.4	19.1	18.7	19.7	19	18.8	18.8	19.6	18.3	18.8	19.1	18.5	20	18.3	17.5	19.3	18.6	19.3	19.3	19	19	18.8	19.9	19.6	20.9	19.1	18.8
21	2016	Mujeres	22.9	23	22.9	22.8	23.8	22.9	22.5	22.7	23.5	22.2	23.3	23.3	22.6	25.2	21.8	22.9	22.6	22	23.3	23.1	23.4	22.7	23.6	22.5	22.3	24.6	21.7	23.4
22	2017	Ambos sexos	20.7	20.9	21.1	20.6	21.4	21.2	20.9	20.4	21.2	19.9	21.2	21	20.9	22.2	20.1	20	20.2	19.8	20.7	20.6	20.6	21.1	21.4	21.6	20.7	21.1	19.8	20.9
23	2017	Hombres	18.7	19	19.2	18.4	19.4	19.4	18.8	18.7	18.7	18.3	19	19.3	18.6	19.4	17.8	17.5	17.8	18.1	18.7	18.9	18.6	19	19.2	19.8	18.8	19.6	17.9	18.9
24	2017	Mujeres	22.6	22.6	22.8	22.5	23.3	22.7	22.8	21.9	23.3	21.5	23.1	22.8	22.8	24.5	22.3	22.4	22.8	21.4	22.5	22.2	22.4	22.9	23.3	23.2	22.5	22.6	21.6	22.8
25	2018	Ambos sexos	20.8	20.9	20.6	20.8	20.4	21.1	19.9	20.1	21.5	20.2	21.6	21	20.6	22.5	19.9	20.4	20.4	20.2	20.8	21	20.8	20.8	21.8	21.3	20.1	21.8	20.4	19.7
26	2018	Hombres	18.9	19.1	18.7	18.7	18.8	19	18.1	18.3	19.4	18.8	19.4	19.7	18.7	19.9	17.8	18.1	18.8	18.3	18.6	19.4	18.8	18.8	19.4	19.4	18.4	20.4	18.6	17.9
27	2018	Mujeres	22.6	22.6	22.5	22.6	22.1	23.2	21.7	21.9	23.1	21.6	23.4	22.3	22.3	24.7	21.8	22.5	22	22	22.9	22.5	22.6	22.5	23.9	23.1	21.7	23.3	22.1	21.4
28	2019	Ambos sexos	21.3	21.4	21.4	21.2	22.2	21.8	21.3	20.8	22.5	20.2	22.3	20.6	21.6	23.3	20.4	21	21.3	20.6	22.1	22.9	21.7	21.6	23	22	20.1	22.6	21	21.3
29	2019	Hombres	19.1	19.4	19.2	18.9	20.3	19.5	19.4	18.4	19.6	18.4	20.3	17.9	19.1	20.7	18.1	18.4	19.4	18.6	19.9	20.4	19.7	19.4	20.2	20	17.9	20.9	18.9	20.1
30	2019	Mujeres	23.3	23.3	23.5	23.3	24.1	24	23	23.2	25	21.9	23.9	23.7	23.7	25.4	22.5	23.4	23.2	22.4	24.2	25.4	23.4	23.6	25.5	23.8	22.3	24.3	22.9	22.4
31	2020	Ambos sexos	20.6	20.7	20.9	20.4	22	21.3	20.5	20.2	21.5	20.2	21.4	19.6	20.4	21.9	20.2	19.8	21	20	20.6	21.7	20.7	20.6	21.7	22.5	20.5	21.4	20.1	20.6
32	2020	Hombres	18.5	18.6	18.9	18.3	20.3	19.3	18.5	18.1	19	18.6	19.1	18.3	18.2	19.2	18.4	17.5	18.8	17.7	18.8	19.5	18.5	18.3	19.4	20.6	17.9	19.6	18.3	19.2
33	2020	Mujeres	22.5	22.6	22.6	22.4	23.5	23.1	22.4	22.2	23.6	21.7	23.3	21	22.4	24.1	21.9	21.9	23.3	22.2	22.2	23.9	22.6	22.8	23.8	24.2	23.4	23.4	21.8	21.8
34	2021	Ambos sexos	20.5	20.4	20.7	20.6	21.5	21.2	20.4	20.3	21.4	20.6	21.7	21.1	20.7	22.1	19.6	20	21.1	20.3	20.3	21	20.7	20.7	21.8	21.3	20.4	20.7	20	20.2
35	2021	Hombres	18.4	18.4	18.7	18.3	19.8	19.1	18.3	18.3	18.8	18.8	19.8	19.1	18.2	19.5	17.3	17.9	19	18.2	18.5	18.8	18.8	18.9	19.3	19.7	18.4	18.8	17.8	18.4
36	2021	Mujeres	22.5	22.3	22.6	22.6	23.1	23.2	22.4	22.1	23.6	22.2	23.3	23.2	22.8	24.3	21.8	22	23.1	22.4	22	23.3	22.4	22.5	24.1	22.8	22.2	22.7	22	22
37	2022	Ambos sexos	20.7	20.8	20.9	20.5	22.3	21.4	20.5	20.4	21.6	20.3	21.4	20.4	20.4	22.5	19.6	20.3	22	20.3	20.5	22.2	21.7	20.8	21.8	22	20.4	21.9	19.8	20.2
38	2022	Hombres	18.7	18.9	18.7	18.6	20.1	19.1	18.4	18.6	19.6	18.4	19.5	19.3	18.4	19.6	17.6	18.6	20.8	18.5	18	20.4	19.7	18.5	19.2	20.1	18.1	20.3	18.1	18.7
39	2022	Mujeres	22.5	22.7	23	22.3	24.5	23.5	22.5	22	23.2	22.1	23.1	21.6	22	24.9	21.5	21.7	23.2	22	22.9	24	23.4	22.9	24.2	23.8	22.8	23.5	21.5	21.7
40	2023	Ambos sexos	21.5	21.7	21.4	21.4	21.8	22	21.5	20.7	22.6	21.2	22.3	20.7	21.5	23	20.2	21.1	22.2	20.9	21.9	22.8	22.1	21.5	22.4	22.5	21.3	22.1	20.8	22
41	2023	Hombres	19.5	19.8	19.3	19.3	19.9	19.9	19.2	18.6	20.4	19.4	19.8	18.8	19.5	20.5	18.2	19.1	20.2	19.1	19.5	21.2	19.9	19.3	20.1	20.7	19.4	20.6	19.1	20.4
42	2023	Mujeres	23.3	23.5	23.4	23.2	23.7	23.9	23.6	22.7	24.5	22.9	24.4	22.7	23.2	25	22.1	22.9	24.1	22.6	24.1	24.3	23.9	23.5	24.3	24.2	23	23.8	22.4	23.4
