﻿_id	ejercicio	mes	tipo	inventario	nombre_entidad	ratio_op_pagadas	ratio_op_pend_pago	periodo_medio_pm
1	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	81.76	55.62	58.4
2	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	0	21	21
3	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	0	3.04	3
4	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	-10.35	0	-10.35
5	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A.	42	17.09	20.39
6	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	16.15	220.12	200.22
7	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U.	48	-3	35.11
8	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.	31	111	44.7
9	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.	-26.13	12.97	12.94
10	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	-29.7	-1.51	-1.69
11	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.	-26.21	54.23	43.94
12	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	7.75	-0.39	1.72
13	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	33.38	1.07	18.94
14	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	23.77	11.62	13.4
15	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	-4.68	-20.73	-10.77
16	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-008	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	6	4	4.83
17	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	-30	0.93	0.7
18	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	53.5	340.49	334.87
19	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-V-009	SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	0	20.19	20.19
20	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	40.84	2.88	19.95
21	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	3.17	-4.72	0.48
22	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	25.28	10.03	20.7
23	2016	1	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	4	4	4
24	2016	1	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L.	-12.17	4.36	-5.33
25	2016	1	DETALLE	17-00-000-N-N-000	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA	14.14	71.23	56.29
26	2016	1	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	-21.11	7.14	-6.47
27	2016	1	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	45.99	34.67	39.08
28	2016	1	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	-0.38	4.63	3.27
29	2016	1	DETALLE	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 2 -C2	-6	0	-6
30	2016	1	DETALLE	17-00-006-H-H-000	F. DE LA CV LA LUZ DE LAS IMÁGENES	-12.23	214.39	151.4
31	2016	1	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	-1.43	23.16	20.23
32	2016	1	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	1.99	1	1.92
33	2016	1	DETALLE	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR	197	202	201.9
34	2016	1	DETALLE	17-00-019-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)	28	58	28.26
35	2016	1	DETALLE	17-00-020-H-H-000	F. DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA	6.94	92.27	86.67
36	2016	1	DETALLE	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	-9	10	-0.29
37	2016	1	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA L'ALCUDIA	0.35	-28.51	-7.58
38	2016	1	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA CV	-9.95	-8.77	-9.6
39	2016	1	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACION QUORUM-PARQUE CIENTIFICO y EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD M. HERNANDEZ	17.16	38.23	32.73
40	2016	1	DETALLE	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA CV MIGUEL HERNÁNDEZ	-28.7	6.54	-12.93
41	2016	1	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	44.34	13.28	26.13
42	2016	1	DETALLE	17-03-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 7 - A2 (antes C_ZONAXIV)	0	2	2
43	2016	1	DETALLE	17-03-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 8 - A3 (antes C_ZONAXIII)	0	6.21	6.21
44	2016	1	DETALLE	17-03-029-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 6 - A1 (antes C_ZONAXV)	0	627.68	627.68
45	2016	1	DETALLE	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 11 - A6 (antes C_ZONAXVII)	0	1	1
46	2016	1	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	11.95	0	11.95
47	2016	1	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIO DE LA C. V. FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT JAUME I	-18.72	-27.54	-22.59
48	2016	1	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO ARTESANIA DE LA C.V.	1.47	0.05	0.83
49	2016	1	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V.	28.5	14	26.61
50	2016	1	DETALLE	17-46-013-H-H-000	F. PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV	36.52	66.01	59.85
51	2016	1	DETALLE	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST	21.23	12.41	18.19
52	2016	1	DETALLE	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	23	76	73.77
53	2016	1	DETALLE	17-46-021-H-H-000	F. DE LA CV GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA	8.46	3.78	7.29
54	2016	1	DETALLE	17-46-024-H-H-000	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	76.39	62.21	65.42
55	2016	1	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM	-12.73	-15.88	-14.68
56	2016	1	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V5 (antes C_AGESTION2)	0	15.75	15.75
57	2016	1	GLOBAL		CV			57.61
58	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).			
59	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-004	RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.			
60	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-019	RECICLATGE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.			
61	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS S.A.			
62	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-002	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA			
63	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT			
64	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-006	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS			
65	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL			
66	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
67	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
68	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-V-017	INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA			
69	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE			
70	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE			
71	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-000-F-P-025	DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L.			
72	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-003-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 4 - Area Gestion V3			
73	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-005-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 3 - Area Gestion C3/V1			
74	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.			
75	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-031-H-H-000	F. DE LA CV GENT PER GENT			
76	2016	1	NO INCLUIDAS	17-00-041-H-H-000	FUNDACIÓN CV PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO			
77	2016	1	NO INCLUIDAS	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES			
78	2016	1	NO INCLUIDAS	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)			
79	2016	1	NO INCLUIDAS	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON			
80	2016	1	NO INCLUIDAS	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR PAISATGE PROTEGIT DESEMBOCADURA DELS MILLARS			
81	2016	1	NO INCLUIDAS	17-46-017-H-H-000	F. PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BASILICA DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS			
82	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	12	46	26.73
83	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	11.37	31.67	30.76
84	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A	42	13.32	29.01
85	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	0.96	250.49	229.8
86	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U	5	20	19.15
87	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLATGE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.	161.07	155.69	156.53
88	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A	0	34.97	34.96
89	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.	-23.31	8.99	5.85
90	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS S.A	-26.8	-24	-25.55
91	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	28.96	13.33	21.51
92	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT	29	-2.55	17.31
93	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	-2	30.01	30.01
94	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-006	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	3.14	111.47	36.05
95	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	-3.63	-18.41	-10.9
96	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-018	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	110	60	63.29
97	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	78.99	346.35	294.89
98	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-V-009	SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	27.09	18.72	24.14
99	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	-8	41.13	40.43
100	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-W-001	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	11.4	7.25	8.89
101	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	-8.56	-11.86	-9.01
102	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	10.66	26.02	13.9
103	2016	2	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	6	-4	0.62
104	2016	2	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L	-4.65	3.1	-1.44
105	2016	2	DETALLE	17-00-000-N-N-000	INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA	122.56	55.03	90.7
106	2016	2	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	-8.21	13.37	-3.91
107	2016	2	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	61.92	22.01	37.28
108	2016	2	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	23.13	-5.07	13.7
109	2016	2	DETALLE	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 2 -C2	-6.09	0	-6.09
110	2016	2	DETALLE	17-00-005-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 3 - Area Gestion C3/V1	21.26	-1.82	9.65
111	2016	2	DETALLE	17-00-006-H-H-000	F. DE LA CV LA LUZ DE LAS IMÁGENES	-17.01	239.87	184.96
112	2016	2	DETALLE	17-00-009-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA	27.8	-10.93	20.99
113	2016	2	DETALLE	17-00-012-H-H-000	F. C.V.-REGIÓN EUROPEA	1	9.41	8.42
114	2016	2	DETALLE	17-00-013-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y PARA EL ENCUENTRO FAMILIAR	200	203	202.96
115	2016	2	DETALLE	17-00-020-H-H-000	F. DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA	38.83	89.23	85.14
116	2016	2	DETALLE	17-00-022-H-H-000	F. DE LA CV PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES	26.67	-13.27	4.48
117	2016	2	DETALLE	17-00-028-H-H-000	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA L'ALCUDIA	-7.76	15.13	-6.39
118	2016	2	DETALLE	17-00-030-H-H-000	F. FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA CV	-16.39	2.2	-11.15
119	2016	2	DETALLE	17-00-035-H-H-000	FUNDACION QUORUM-PARQUE CIENTIFICO y EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD M. HERNANDEZ	36.43	48.54	43.5
120	2016	2	DETALLE	17-03-012-C-C-000	CONSORCIO MUSEOS DE LA C.V.	31.45	-3.15	10.8
121	2016	2	DETALLE	17-03-027-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 7 - A2 (antes C_ZONAXIV)	26	0	26
122	2016	2	DETALLE	17-03-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 8 - A3 (antes C_ZONAXIII)	16.21	0	16.21
123	2016	2	DETALLE	17-03-029-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 6 - A1 (antes C_ZONAXV)	0	641.08	641.08
124	2016	2	DETALLE	17-03-030-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 11 - A6 (antes C_ZONAXVII)	2	0	2
125	2016	2	DETALLE	17-12-004-H-H-000	FUNDACIÓN ISONOMIA	-8.97	0	-8.97
126	2016	2	DETALLE	17-12-005-H-H-000	FUNDACIO DE LA C. V.FUNDACIO GENERAL UNIVERSITAT JAUME	-23.51	-30	-24.86
127	2016	2	DETALLE	17-12-012-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 1 - C1 (antes C_PLANZONAI)	15.69	-11.43	5.54
128	2016	2	DETALLE	17-12-014-C-C-000	CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON	71.79	86	84.5
129	2016	2	DETALLE	17-46-007-C-C-000	CONSORCIO DE GESTION DEL CENTRO ARTESANIA DE LA C.V	11.71	15.93	13.5
130	2016	2	DETALLE	17-46-010-H-H-000	F. PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA C.V	28.5	14	26.61
131	2016	2	DETALLE	17-46-013-H-H-000	F. PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV	21.86	90.94	83.94
132	2016	2	DETALLE	17-46-015-H-H-000	F. DE LA CV JAUME II EL JUST	15.89	23.32	19.61
133	2016	2	DETALLE	17-46-017-H-H-000	F. PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BASILICA DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS	0	0	0
134	2016	2	DETALLE	17-46-021-H-H-000	F. DE LA CV GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA	1.93	3.41	2.32
135	2016	2	DETALLE	17-46-024-H-H-000	F. DE LA CV CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE	48.46	77.35	59.78
136	2016	2	DETALLE	17-46-026-C-C-000	CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO - VAL SPACE CONSORTIUM	-13.19	-15.4	-14.01
137	2016	2	DETALLE	17-46-028-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV. DEL PLAN ZONAL 5 - V5 (antes C_AGESTION2)	28.66	-16.86	11.58
138	2016	2	GLOBAL		CV			69.06
139	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA).			
140	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-P-004	RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.			
141	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL			
142	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-002	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA			
143	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-029	CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA			
144	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX			
145	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-V-017	INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA			
146	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE			
147	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-000-F-P-025	DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L.			
148	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-019-H-H-000	F. DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA (AGROALIMED)			
149	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-027-H-H-000	FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALICANTE, F. DE LA C.V.			
150	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-031-H-H-000	F. DE LA CV GENT PER GENT			
151	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-040-H-H-000	FUNDACIÓN CULTURAL DE LA CV MIGUEL HERNÁNDEZ			
152	2016	2	NO INCLUIDAS	17-00-041-H-H-000	FUNDACIÓN CV PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO			
153	2016	2	NO INCLUIDAS	17-12-007-H-H-000	FUNDACIÓN CÁTEDRA ENRIC SOLER I GODES			
154	2016	2	NO INCLUIDAS	17-12-016-C-C-000	CONSORCIO GESTOR PAISATGE PROTEGIT DESEMBOCADURA DELS MILLARS			
155	2016	2	NO INCLUIDAS	17-46-018-C-C-000	CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA			
156	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-B-000	ADMINISTRACIÓN DE LA G.V	81.3	64	67.19
157	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-L-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD	47.34	27.95	40.43
158	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-L-002	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA)	-10.74	-7.89	-10.59
159	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-L-004	INSTITUTO CARTOGRAFICO VALENCIANO	52.19	-8.53	52
160	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-L-005	AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA	-5.96	10.22	-2.75
161	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-011	VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS S.A	20	13.78	14.43
162	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-013	CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS	14.67	281.58	263.99
163	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-015	SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA CV, S.A.U	40	36	39.56
164	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-019	RECICLATGE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.	165.78	140.43	145.1
165	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-020	CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A	50.68	70.2	52.95
166	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-021	CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A	13.65	63.05	62.86
167	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-024	AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L.	45.69	615.16	56.89
168	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-025	CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U.	-19.65	22.56	19.13
169	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-P-050	TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS S.A	-23.5	-25	-24.7
170	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-001	INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	12.97	21.99	15.95
171	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-003	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA	28.44	6.54	20.72
172	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-004	CULTURARTS GENERALITAT	16	13.21	14.21
173	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-005	INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO	63.44	32.59	47.53
174	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-007	ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	-9.73	-3.79	-8.05
175	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-008	AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO	44	13	23.15
176	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-025	AGÈNCIA VALENCIANA d'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA	-5.13	-20.08	-9.78
177	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-026	ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT	475.91	268.4	308.76
178	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-U-032	PATRONATO MISTERI D'ELX	-25.53	0	-25.53
179	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-V-009	SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	26.82	21.91	22.52
180	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-V-013	INSTITUTO VALENCIANO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	73.7	46.87	47.91
181	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-W-002	UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN	-8.92	-14.1	-12.47
182	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-W-003	UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	10.54	4.22	7.49
183	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-W-004	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.	13.41	12.18	12.69
184	2016	3	DETALLE	17-00-000-B-W-005	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	2	4	3.13
185	2016	3	DETALLE	17-00-000-F-P-030	PARC CIENTIFIC TECNOLOGIC I EMPRESARIAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I, S.L	1.74	-20	-6.5
186	2016	3	DETALLE	17-00-000-X-P-016	PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A.	-14.08	-2.72	-9.56
187	2016	3	DETALLE	17-00-001-N-N-000	FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA	58.67	24.94	33.96
188	2016	3	DETALLE	17-00-002-H-H-000	F. CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRANEO (CEAM)	-10.33	-3.57	-5.28
189	2016	3	DETALLE	17-00-004-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 2 -C2	-8.61	0	-8.61
190	2016	3	DETALLE	17-00-005-C-C-000	CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREV.DEL PLAN ZONAL 3 - Area Gestion C3/V1	72.02	5.2	10.19
