﻿_id	EJERCICIO	NUMERO_DE_REGISTRO	EXPEDIENTE	CLASE_DE_CONTRATO	NUMERO_DE_LOTES	NUMERO_DE_UNIDADES	CONSELLERIA_ENT_ADJUD	UNIDAD	OBJETO	LUGAR_EJECUCION	TIPO	TIPO_TRAMITACION	INC_CLAU_RESPONS	CONTRATO_RESERVADO	ACUERDO_CONTRATO_MARCO	PLAZO_DE_EJECUCION	UNIDADES_PLAZO_EJECUCION	PLAZO_MAX_CONTRATO	UNIDADES_PLAZO_MAX	NUM_ANUALIDADES_PREV	FECHA_PREV_FINALIZACION	FECHA_PREV_SIN_GARANTIA	VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA	IMPORTE_LICIT_SIN_IVA	IMPORTE_LICIT_IVA	IMPORTE_TOTAL_LICIT	SISTEMA_DE_PRECIOS	REVISION_DE_PRECIOS	FORMULAS_REV_DE_PRECIOS	FINAN_CON_FONDOS_EUROPEOS	FONDO_EUROPEO	FECHA_PUBL_LICIT_DOCV	FECHA_PUBL_LICIT_BOE	FECHA_PUBL_LICIT_DOUE	FECHA_PUBL_LICIT_PERFIL	FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOCV	FECHA_PUBL_ADJ_FORM_BOE	FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOUE	FECHA_PUBL_ADJ_FORM_PERFIL	PROCEDIMIENTO	EXP_ACUERDO_MARCO_O_SDA	FORMA_DE_ADJUDICACION	NUM_EMPRESAS_INVITADAS	NUM_LICITADORES	NACIONALIDAD_ADJUDICATARIO	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_FORMALIZACION	CIF_NIF_ENMASCARADO	NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL	UTE	PYME	IMP_ADJUD_SIN_IVA	IMP_ADJUD_IVA	IMP_TOTAL_ADJUD	IMP_DEFINITIVO_CONTRATO	CONCEPTO	CODIGO_CPV	CPV	IMP_UNITARIOS_SIN_IVA	IMPORTE_LOTE_SIN_IVA	IMPORTE_LOTE_IVA	IMPORTE_TOTAL_LOTE	IMPORTE_DEFINITIVO_LOTE	TIENE_INCIDENCIAS_IDE	FECHA_DE_INCIDENCIA_IDE	TIENE_INCIDENCIAS_MPI	FECHA_DE_INCIDENCIA_MPI	TIPO_DE_CONCLUSION	FECHA_DE_CONCLUSION	IMP_TOTAL_FINAL_CONTRATO	CAUSA_DE_RESOLUCION	URL_LICITACION
1	2025	44	AMARCO/2025/SGISE/0001	No menor	0	0	Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias SGISE	Unidad de Contratación	<span style=background-color: rgb(245, 247, 249), color: rgb(47, 62, 77);>Seguro para vehículos pick-up	Castello, Valencia, Alacant	Seguros	Ordinario	Sí	No	No	1	Años	12	Meses	2	2026-01-09T00:00:00		8211,6	8211,6	1724,4	9936	En términos de precios UNITARIOS	No		No									2025-01-15T00:00:00	Basado en acuerdo marco concluido con una única empresa	AM 5/23CC	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00	A28119220	OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	Sin determinar	No	8211,6	1724,4	9936	9936	<span style=background-color: rgb(245, 247, 249), color: rgb(47, 62, 77);>Seguro para vehículos pick-up	66510000-8	Servicios de seguros	0	8211,6	1724,4	9936	9936	No		No		EJE				No encontrada
2	2025	43	MEN/112024000738	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Servicio de mediaciones para público general y educativo a partir de textos específicos de exposiciones del IVAM	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	198	Dias			1	2025-07-27T00:00:00		6880	6880	1444,8	8324,8	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-14T00:00:00			PERSONA FÍSICA QUE DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Sin determinar	No	6880	1444,8	8324,8	8324,8	Servicio de mediaciones para público general y educativo a partir de textos específicos de exposiciones del IVAM	80000000-4	Servicios de enseñanza y formación	0	6880	1444,8	8324,8	8324,8	No		No		EJE				No encontrada
3	2025	18	MEN/112024000750	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Servicio de ejecución del proyecto artístico educativo para residencias de acogida de menores en tiempo extraescolar	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	137	Dias			1	2025-05-30T00:00:00		13050	13050	2740,5	15790,5	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-08T00:00:00		G98902299	ASOC FRACTALS EDUCACION ARTISTICA	Sin determinar	No	13050	0	13050	13050	Servicio de ejecución del proyecto artístico educativo para residencias de acogida de menores en tiempo extraescolar	80000000-4	Servicios de enseñanza y formación	0	13050	0	13050	13050	No		No		EJE				No encontrada
4	2025	50	MEN/112025000012	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Servicio de mediación y formación a partir de la investigación teórica de exposiciones del IVAM	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	7	Meses			1	2025-08-14T00:00:00		5660	5660	1188,6	6848,6	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-14T00:00:00			PERSONA FÍSICA QUE DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Sin determinar	No	5660	0	5660	5660	Servicio de mediación y formación a partir de la investigación teórica de exposiciones del IVAM	80000000-4	Servicios de enseñanza y formación	0	5660	0	5660	5660	No		No		EJE				No encontrada
5	2025	42	MEN/2024/001549	Menor	1	1	Institut Valencià de Cultura IVC	Unidad de Contratación Valencia PH	Servicio para la realización de trabajos de diseño gráfico de las guías informativas asociados a exposiciones y soportes diversos que tienen lugar en el Museo de Bellas Artes de Castellón durante el año 2025	Castellón/Castelló	Servicios	Ordinario	No	No	No	358	Dias			1	2025-12-31T00:00:00		7650	7650	1606,5	9256,5	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-07T00:00:00			PERSONA FÍSICA QUE DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Sin determinar	Sí	7650	1606,5	9256,5	9256,5	Servicio para la realización de trabajos de diseño gráfico de las guías informativas asociados a exposiciones y soportes diversos que tienen lugar en el Museo de Bellas Artes de Castellón durante el año 2025	79822500-7	Servicios de diseño gráfico	7650	7650	1606,5	9256,5	9256,5	No		No		EJE				No encontrada
6	2025	29	MEN/112024000734	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Servicio de mantenimiento, asistencia y actualizaciones de la gestión Documental de la Biblioteca 2025 (aplicaciones AbsysNet y OPAC en modo SaaS).	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	1	Años			1	2025-12-31T00:00:00		12891	12891	2707,1	15598,1	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	2	1	España	2025-01-07T00:00:00		A78468881	BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION SA	Sin determinar	No	12891	2707,1	15598,1	15598,1	Servicio de mantenimiento, asistencia y actualizaciones de la gestión Documental de la Biblioteca 2025 (aplicaciones AbsysNet y OPAC en modo SaaS).	72416000-9	Proveedores de servicio de aplicaciones	0	12891	2707,1	15598,1	15598,1	No		No		EJE				No encontrada
7	2025	11	EXP 2024-13	No menor	0	0	FUNDACIÓN DE OFTALMOLOGÍA MÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FOM)	Dirección Económica	Servicio de electrofisiología ocular	Valencia/València	Servicios	Ordinario	Sí	No	No	1	Años	36	Meses	1	2025-12-31T00:00:00		40972,8	12804	0	12804	En términos de precios UNITARIOS referidos a las unidades de prestación que se entreguen o ejecuten	No		No					2024-09-16T00:00:00				2025-08-01T00:00:00	Abierto simplificado	Sin determinar	Pluralidad de criterios de adjudicación		1	España	2024-10-30T00:00:00	2025-01-01T00:00:00		PERSONA FÍSICA QUE DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Sin determinar	Sí	12804	0	12804	12804	Servicio de electrofisiología ocular	85121220-1	Servicios nefrológicos o neurológicos	0	12804	0	12804	12804	No		No		EJE				No encontrada
8	2025	8	CMENOR/2023/08N01/143	Menor	0		Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	(CMENOR) VICSSOIV24 - Subsecretaría - Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	Insonorización de las máquinas de climatización en CEA Gandía	COMUNIDAD VALENCIANA	Obras	Ordinario	No	No	No	1	Meses			1	2025-02-07T00:00:00		32555	32555	6836,6	39391,6	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	3	España	2025-01-07T00:00:00		B98823479	SALAFOR CONSTRUCCIONES S.L.U	Sin determinar	No	32555	6836,6	39391,6	39391,6	Insonorización de las máquinas de climatización en CEA Gandía	45000000-7	Trabajos de construcción		32555	6836,6	39391,6	39391,6	No		No		EJE				No encontrada
9	2025	55	MEN/2024001559	Menor	1	0	Institut Valencià de Cultura IVC	Unidad de Contratación Valencia IHT	Servicio de transporte, embalaje y carga de las obras de arte para la exposición temporal “Daniel Vázquez Díaz y la pintura nueva en España. Colecciones fundación Mapfre” en el Museo de Bellas Artes de Castellón.	Castellón/Castelló	Servicios	Ordinario	No	No	No	168	Dias			1	2025-06-25T00:00:00		6770	6770	1421,7	8191,7	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-08T00:00:00		B37407004	FELTRERO DIVISION ARTE, S.L.	Sin determinar	Sí	6770	1421,7	8191,7	8191,7	Servicio de transporte, embalaje y carga de las obras de arte para la exposición temporal “Daniel Vázquez Díaz y la pintura nueva en España. Colecciones fundación Mapfre” en el Museo de Bellas Artes de Castellón.	60100000-9	Servicios de transporte por carretera	0	6770	1421,7	8191,7	8191,7	No		No		EJE				No encontrada
10	2025	19	CMENOR/2024/ISTC0/0066	Menor 5000	0	0	Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, S.A.U ISTEC	VICEGERENCIA	Suministro de dispensadores de agua, botellones y productos relacionados para la sede de Istec (2025)<br><br>	Valencia/València	Suministros	Ordinario	No	No	No	1	Años			0								No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar				España	2025-01-06T00:00:00	2025-01-06T00:00:00	B06304984	CULLIGAN WATER SPAIN SLU	Sin determinar	No	2200	462	2662	2662	Suministro de dispensadores de agua, botellones y productos relacionados para la sede de Istec (2025)<br><br>	15981100-9	Agua mineral sin gas	0	2200	462	2662	2662	No		No		EJE				No encontrada
11	2025	7	CMENOR/2024/08N01/0276	Menor	0		Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	(CMENOR) VICSSOIV24 - Subsecretaría - Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	Sustitución visillos y cortinas oscurantes en el RPMD Velluters	COMUNIDAD VALENCIANA	Suministros	Ordinario	No	No	No	10	Dias			1	2025-01-03T00:00:00		14862,3	14862,3	3121,1	17983,4	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	3	España	2025-01-03T00:00:00		B46292298	CAMDAL SL	Sin determinar	No	14862,3	3121,1	17983,4	17983,4	Sustitución visillos y cortinas oscurantes en el RPMD Velluters	39200000-4	Complementos de mobiliario		14862,3	3121,1	17983,4	17983,4	No		No		EJE				No encontrada
12	2025	3	CNME 46/2024/1221	Menor	0	1	Conselleria de Sanidad	Departamento de Salud de La Ribera	Suministro de Renting de Vehículo para el CS Algemesí I	Valencia/València	Suministros	De Emergencia	No	No	No	1	Años			1	2026-01-01T00:00:00		7295,4	7295,4	1532	8827,4	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No											Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2025-01-02T00:00:00	2025-01-02T00:00:00	B98014350	MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL	Sin determinar	Sí	7295,4	1532	8827,4	8827,4	Suministro de Renting de Vehículo para el CS Algemesí I	34000000-7	Equipos de transporte y productos auxiliares	0	7295,4	1532	8827,4	8827,4	No		No		EJE				No encontrada
13	2025	5	CMENOR-2025-CEOIV-0002	Menor	0	0	Centro Especial de Empleo del IVASS SAU	Gestión documental	Servicio de instalación y mantenimiento de software de custodia, con las funcionalidades que requiere el entorno del Centro Especial de Empleo, con servicio de hosting + bolsa de 32 horas para atender posibles adaptaciones personalizadas de los usuarios	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	1	Años			2	2026-01-02T00:00:00		5044	5044	1059,2	6103,2	Aplicación de honorarios por tarifa	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	3	España	2024-12-27T00:00:00	2025-01-03T00:00:00	B98464480	SERVICIOS DOCUMENTALES AVANZADOS SL	Sin determinar	Sí	4320	907,2	5227,2	5227,2	Servicio de instalación y mantenimiento de software de custodia, con las funcionalidades que requiere el entorno del Centro Especial de Empleo, con servicio de hosting + bolsa de 32 horas para atender posibles adaptaciones personalizadas de los usuarios	72260000-5	Servicios relacionados con el software	0	4320	907,2	5227,2	5227,2	No		No		EJE				No encontrada
14	2025	20	CNME 2/2025/2281	Menor	0	0	Conselleria de Sanidad	Servicio de Gestion de las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos	Diseño y elaboración de un estudio sobre la prevalencia del trastorno por estrés postraumático secundario a la DANA sufrida en el provincia de Valencia	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	3	Meses			1	2025-04-09T00:00:00		14870	14870	3122,7	17992,7	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00	B98064462	LABERIT SISTEMAS, S.L.	Sin determinar	No	14870	3122,7	17992,7	17992,7	Diseño y elaboración de un estudio sobre la prevalencia del trastorno por estrés postraumático secundario a la DANA sufrida en el provincia de Valencia	73000000-2	Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos	0	14870	3122,7	17992,7	17992,7	No		No		EJE				No encontrada
15	2025	22	CNME 3/2025/2281	Menor	0	3	Conselleria de Sanidad	Servicio de Gestion de las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos	Formación on-line en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático en personas adultas.	Comunidad Valenciana	Servicios	Ordinario	No	No	No	6	Meses			1	2025-07-09T00:00:00		12600	12600	2646	15246	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00	R5800646A	PARC SANITARI SANT JOAN DE DEU	Sin determinar	No	12600	2646	15246	15246	Formación on-line en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático en personas adultas.	80000000-4	Servicios de enseñanza y formación	4200	12600	2646	15246	15246	No		No		EJE				No encontrada
16	2025	23	CNME 4/2025/2281	Menor	0	0	Conselleria de Sanidad	Servicio de Gestion de las Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos	Formación on-line de actualización clínica en patología dual.	Comunidad Valenciana	Servicios	Ordinario	No	No	No	5	Meses			1	2025-06-09T00:00:00		13707,9	13707,9	2878,7	16586,6	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00	G86964848	FUNDACIÓN PATOLOGIA DUAL	Sin determinar	No	13707,9	2878,7	16586,6	16586,6	Formación on-line de actualización clínica en patología dual.	80000000-4	Servicios de enseñanza y formación	0	13707,9	2878,7	16586,6	16586,6	No		No		EJE				No encontrada
17	2025	4	CMENOR-2025-CEOIV-0001	Menor 5000	0	0	Centro Especial de Empleo del IVASS SAU	Gestión documental	Servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de la aplicación DocShare + bolsa de 16 horas para la asistencia en el desarrollo y parametrización de funcionalidades de DocShare y formación para los usuarios	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	1	Años			0								No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar				España	2024-12-27T00:00:00	2025-01-03T00:00:00	B98464480	SERVICIOS DOCUMENTALES AVANZADOS SL	Sin determinar	Sí	2421	508,4	2929,4	2929,4	Servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de la aplicación DocShare + bolsa de 16 horas para la asistencia en el desarrollo y parametrización de funcionalidades de DocShare y formación para los usuarios	72260000-5	Servicios relacionados con el software	0	2421	508,4	2929,4	2929,4	No		No		EJE				No encontrada
18	2025	63	CNME25/INVASSAT/02	Menor	0	0	Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo INVASSAT	dirección invassat	Material sanitario de consumo y reposición para vigilancia médica	Comunitat Valenciana	Suministros	Ordinario	No	No	No	3	Meses			1	2025-03-17T00:00:00		5311,1	5311,1	1097,9	6409	En términos de precios UNITARIOS referidos a las unidades de prestación que se entreguen o ejecuten	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	1	España	2025-01-15T00:00:00	2025-01-15T00:00:00	B98653538	MEDICAMARQUET LEVANTE, S.L.	Sin determinar	Sí	5311,1	1097,9	6409	6409	Material sanitario de consumo y reposición para vigilancia médica	33140000-3	Material médico fungible	0	5311,1	1097,9	6409	6409	No		No		EJE				No encontrada
19	2025	52	CMENOR/2025/19N23/0009	Menor 5000	0		LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación	(CMENOR) CECUE24 - LABORA24 - LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	Suministro de ropa, calzado y EPIs para el alumnado del curso FEX98/2024/16/03	Alicante/Alacant	Suministros	Ordinario	No	No	No	1	Meses			0								No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar				España	2025-01-14T00:00:00		B53812814	VESTUARI LABORAL D¿ELX SL	Sin determinar	Sí	984,8	206,8	1191,5	1191,5	Suministro de ropa, calzado y EPIs para el alumnado del curso FEX98/2024/16/03	18100000-0	Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios		984,8	206,8	1191,5	1191,5	No		No		EJE				No encontrada
20	2025	62	MEN/2024/001517	Menor 5000	0	0	Institut Valencià de Cultura IVC	Unidad de Contratación Valencia PH	Trabajos de mantenimiento de las zonas ajardinadas del Museo de Bellas Artes de Castellón durante el año 2025	Castellón/Castelló	Servicios	Ordinario	No	No	No	362	Dias			0								No		No										Adjudicación directa previa consulta a una empresa	Sin determinar				España	2025-01-03T00:00:00			PERSONA FÍSICA QUE DESARROLLA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Sin determinar	Sí	3000	630	3630	3630	Trabajos de mantenimiento de las zonas ajardinadas del Museo de Bellas Artes de Castellón durante el año 2025	77311000-3	Servicios de mantenimiento de jardines y parques	0	3000	630	3630	3630	No		No		EJE				No encontrada
21	2025	10	CEMER 20_24	Menor	0	0	Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació IVCR+i	Unidad de contratación	Suministro EPIs mascarillas, buzos y guantes	Valencia/València	Suministros	De Emergencia	No	No	No	15	Dias			1	2025-01-17T00:00:00		7066	7066	1483,9	8549,9	En términos de precios UNITARIOS	No		No											Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2025-01-02T00:00:00	2025-01-02T00:00:00	B97576854	VESTUARIO DE TRABAJO VALENCIANO SL	Sin determinar	Sí	7066	1483,9	8549,9	8549,9	Suministro EPIs mascarillas, buzos y guantes	18143000-3	Indumentaria de protección	0	7066	1483,9	8549,9	8549,9	No		No		EJE				No encontrada
22	2025	24	CMENOR/2024/ISTC0/0067	Menor	0	11	Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, S.A.U ISTEC	VICEGERENCIA	Suministro de baterías para los centros de la red COMDES<br><br>	Valencia/València	Suministros	Ordinario	No	No	No	3	Meses			1	2025-04-06T00:00:00		14900	14900	3129	18029	En términos de precios UNITARIOS referidos a las unidades de prestación que se entreguen o ejecuten	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	1	1	España	2025-01-07T00:00:00	2025-01-07T00:00:00	B46992731	CLASE 10 SISTEMAS SL	Sin determinar	Sí	13365,9	2806,8	16172,8	16172,8	Suministro de baterías para los centros de la red COMDES<br><br>	31440000-2	Baterías	1215,1	13365,9	2806,8	16172,8	16172,8	No		No		EJE				No encontrada
23	2025	68	CMAYOR/2024/19Y02/0210/L01	No menor	0		Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo	(CMAYOR) CECUE24 - Dirección General de Centros Docentes	Servicio de transporte escolar. Lote 1. Fase III de emergencia con motivo de la DANA	COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	De Emergencia	No	No	No	196	Dias	196	Dias	1	2025-06-18T00:00:00		224200	224200	22420	246620	En términos de precios UNITARIOS referidos a las unidades de prestación que se entreguen o ejecuten	No		No								2025-01-14T00:00:00	2025-01-14T00:00:00		Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2024-12-16T00:00:00	2025-01-10T00:00:00	B46572202	TRANSIT BUS SL	Sin determinar	Sí	224200	22420	246620	246620	Servicio de transporte escolar. Lote 1. Fase III de emergencia con motivo de la DANA	60130000-8	Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera		224200	22420	246620	246620	No		No		EJE				No encontrada
24	2025	69	CMAYOR/2024/19Y02/0210/L02	No menor	0		Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo	(CMAYOR) CECUE24 - Dirección General de Centros Docentes	Servicio de transporte escolar. Lote 2. Fase III de emergencia con motivo de la DANA	COMUNIDAD VALENCIANA	Servicios	De Emergencia	No	No	No	196	Dias	196	Dias	1	2025-06-18T00:00:00		377600	377600	37760	415360	En términos de precios A TANTO ALZADO a la totalidad de las prestaciones del contrato	No		No								2025-01-14T00:00:00	2025-01-14T00:00:00		Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2024-12-16T00:00:00	2025-01-10T00:00:00	B46036398	TRANSVIA SL	Sin determinar	Sí	377600	37760	415360	415360	Servicio de transporte escolar. Lote 2. Fase III de emergencia con motivo de la DANA	60130000-8	Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera		377600	37760	415360	415360	No		No		EJE				No encontrada
25	2025	71	CMAYOR/2024/16Y03/0094	No menor	0		Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería, y Pesca	(CMAYOR) CAAGYP24 - Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera	Suministro de producto fitosanitario fosetil-Al 80% WG para prevenir los ataques de Phytophthora sp. (gomosis), en los cítricos de la Comunitat Valenciana a consecuencia de la DANA 2024.	COMUNIDAD VALENCIANA	Suministros	De Emergencia	No	No	No	167	Dias	167	Dias	1	2025-05-15T00:00:00		400000	400000	40000	440000	En términos de precios UNITARIOS referidos a las unidades de prestación que se entreguen o ejecuten	No		No								2025-01-17T00:00:00	2025-01-17T00:00:00		Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2024-11-30T00:00:00	2025-01-15T00:00:00	A25042938	EXCLUSIVAS SARABIA SAU	Sin determinar	No	400000	40000	440000	440000	Suministro de producto fitosanitario fosetil-Al 80% WG para prevenir los ataques de Phytophthora sp. (gomosis), en los cítricos de la Comunitat Valenciana a consecuencia de la DANA 2024.	24452000-7	Insecticidas		400000	40000	440000	440000	No		No		EJE				No encontrada
26	2025	64	CMAYOR/2025/15Y04/0009	Menor	0	0	Conselleria de Justicia e Interior	Dirección General de Justicia	Suministro de hisopos flocados 4N6FLOQSWAB con destino a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat Valenciana (con motivo de la DANA)	Comunitat Valenciana	Suministros	De Emergencia	Sí	No	No	20	Dias			1	2025-02-03T00:00:00		5500	5500	1155	6655	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No									2025-01-17T00:00:00		Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste		1	España	2025-01-14T00:00:00	2025-01-14T00:00:00	B28657419	FRANCISCO HURTADO PORTELA S.L.	Sin determinar	Sí	5500	1155	6655	6655	Suministro de hisopos flocados 4N6FLOQSWAB con destino a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunitat Valenciana (con motivo de la DANA)	33000000-0	Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal	0	5500	1155	6655	6655	No		No		EJE				No encontrada
27	2025	57	CMENOR/2024/HGUV0/0066	Menor	0	0	Consorcio Hospital General Universitario Valencia	unidad de contratacion administrativa	Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de climatizador para reposición de PAC del CS TORRENT 1	Valencia/València	Suministros	Ordinario	No	No	No	2	Meses			1	2025-03-13T00:00:00		9626	9626	2021,5	11647,5	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	3	España	2025-01-14T00:00:00	2025-01-14T00:00:00	A97152094	FULTON SERVICIOS INTEGRALES SA	Sin determinar	No	9626	2021,5	11647,5	11647,5	Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de climatizador para reposición de PAC del CS TORRENT 1	42500000-1	Equipos de refrigeración y ventilación	0	9626	2021,5	11647,5	11647,5	No		No		EJE				No encontrada
28	2025	30	MEN/112024000737	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Servicio de Acceso Internet y Macrolan GVA. Seguridad perimetral y accesibilidad a aplicaciones corporativas GVA 2025 (L2 y L4)	Valencia/València	Servicios	Ordinario	No	No	No	1	Años			1	2025-12-31T00:00:00		10868	10868	2282,3	13150,3	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	2	1	España	2025-01-07T00:00:00		A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	Sin determinar	No	10858	2280,2	13138,2	13138,2	Servicio de Acceso Internet y Macrolan GVA. Seguridad perimetral y accesibilidad a aplicaciones corporativas GVA 2025 (L2 y L4)	72315200-8	Servicios de gestión de redes de datos	0	10858	2280,2	13138,2	13138,2	No		No		EJE				No encontrada
29	2025	32	MEN/112024000693	Menor	0	0	Institut Valencià d'Art Modern IVAM	Departamento de Gestión Administrativa	Obra de instalación eléctrica para renovación de cuadros eléctricos de fuerza y control.	Valencia/València	Obras	Ordinario	No	No	No	137	Dias			1	2025-05-30T00:00:00		31847,3	31847,3	6687,9	38535,2	En términos de precios A TANTO ALZADO	No		No										Adjudicación directa previa consulta a varias empresas	Sin determinar	Criterios de adjudicación: solo precio o coste	3	1	España	2025-01-13T00:00:00		B46640660	ARIS NOVA SLU	Sin determinar	No	28613,9	6008,9	34622,8	34622,8	Obra de instalación eléctrica para renovación de cuadros eléctricos de fuerza y control.	45310000-3	Trabajos de instalación eléctrica	0	28613,9	6008,9	34622,8	34622,8	No		No		EJE				No encontrada
