﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	222	56785	42697	10146	3942
4	D.G.	SERVICIOS	645	37301	17661	17830	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	68	264	200	64	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1876	9367	7878	1404	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3136	37344	25781	10359	1204
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27289	131971	60438	68773	2760
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1463	6134	5007	1122	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2293	25717	17978	7164	575
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22895	106221	50968	54296	957
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	94	399	343	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2456	2128	328	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	748	13695	9352	3401	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6782	29114	12718	15976	420
