﻿_id	AREA DE FORMACION (NUMERO PTGAS)	Num. PTGAS que ha realizado/impartido cursos de formacion - TOT	Num. PTGAS que ha realizado/impartido cursos de formacion - MUJ	Num. PTGAS que ha realizado/impartido cursos de formacion - HOM
1	CALIDAD	114	80	34
2	FORMACIÓN ESPECIALIZADA	540	293	247
3	HABILIDADES INTERPERSONALES Y SOCIALES	24	15	9
4	IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	154	116	38
5	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	91	52	39
6	LINGÜÍSTICA / IDIOMAS	398	267	131
7	METODOLOGÍA DOCENTE E INNOVACIÓN	67	38	29
8	PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	1184	818	366
9	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	172	104	68
10	TECNOLOGÍA Y COMUNICACION DIGITAL	1371	863	508
11	TUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES	41	25	16
12	OTROS CURSOS	11	5	6
