﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	307	108799	69923	16510	22366
4	D.G.	SERVICIOS	884	43640	21041	20017	2582
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	271	211	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1897	9388	7872	1431	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3173	38808	26759	10609	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30222	142313	66010	73512	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1506	6380	5131	1244	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2471	29441	20757	8009	675
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27448	123902	59555	63269	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	121	498	442	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	869	17474	12217	4310	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8674	35427	15169	19804	454
