﻿_id	WKT	id	stationcode	stationid	stationname	stationlongitude	stationlatitude	x_25830	y_25830	municipalityname	cod_ine	noms_mun	comarca	provincia	municipalitylongitude	municipalitylatitude	timeinstant	stationtype	stationsource	stid	stname	stvalue	stqualityid	stqualitynamees	stqualitynameca	stqualitycolor	so2id	so2abb	so2value	so2qaulityid	so2qaulitynamees	so2qaulitynameca	so2qualitycolor	no2id	no2abb	no2value	no2qaulityid	no2qaulitynamees	no2qaulitynameca	no2qualitycolor	pm25id	pm25abb	pm25value	pm25qaulityid	pm25qaulitynamees	pm25qaulitynameca	pm25qualitycolor	pm10id	pm10abb	pm10value	pm10qaulityid	pm10qaulitynamees	pm10qaulitynameca	pm10qualitycolor	o3id	o3abb	o3value	o3qaulityid	o3qaulitynamees	o3qaulitynameca	o3qualitycolor	url_cas	url_val
1	POINT (728627.900869173 4370918.95967121)	512217	463	46250047	València - Av. França	-0.3426899	39.45750439	728627.9	4370918.96	Valencia	46250	València	València	València/Valencia	39.536094924	-1.439850328	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Partículas en Suspensión (< 10 µm)	20	1	BUENA (PM10)	BONA (PM10)	#00FFFF	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	27 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	7 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	20 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	43 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46250047-valencia-av-franca	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46250047-valencia-av-franca
2	POINT (649018.750653639 4439644.23910769)	512244	404	46242001	Torrebaja	-1.25187568	40.09390533	649018.75	4439644.24	Torrebaja	46242	Torrebaja	El Rincón de Ademuz	València/Valencia	38.89680791	-0.692215665	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Ozono	28	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5															14	O3	28 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46242001-torrebaja	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46242001-torrebaja
3	POINT (688216.590765798 4217589.32949572)	512231	304	3099002	Orihuela	-0.85383502	38.08651681	688216.59	4217589.33	Orihuela	3099	Orihuela	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	39.071097	-0.575411491	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	29	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5															14	O3	29 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03099002-orihuela	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03099002-orihuela
4	POINT (724036.460934334 4369993.24879197)	512200	499	46250050	València - Bulevard Sud	-0.39631399	39.45037852	724036.46	4369993.25	Valencia	46250	València	València	València/Valencia	39.536094924	-1.439850328	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Dióxido de Nitrógeno	36	1	BUENA (NO2)	BONA (NO2)	#00FFFF	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	36 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	39 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46250050-valencia-bulevard-sud	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46250050-valencia-bulevard-sud
5	POINT (726245.320428794 4373291.39955563)	512247	259	46250043	València - Vivers	-0.36955032	39.47948825	726245.32	4373291.4	Valencia	46250	València	València	València/Valencia	39.536094924	-1.439850328	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Dióxido de Azufre	2	1	BUENA (SO2)	BONA (SO2)	#00FFFF	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	21 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	42 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46250043-valencia-vivers	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46250043-valencia-vivers
6	POINT (685165.140817335 4278923.41931436)	512226	649	3140001	Villena Parque Feria	-0.87249274	38.6395316	685165.14	4278923.42	Villena	3140	Villena	l’Alt Vinalopó/El Alto Vinalopó	Alacant/Alicante	40.132272	-0.419562472	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	3	1	BUENA (PM2.5)	BONA (PM2.5)	#00FFFF								8	NO2	9 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	5 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	32 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03140001-villena-parque-feria	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03140001-villena-parque-feria
7	POINT (743357.860571417 4316976.14970983)	512215	5	46131002	Gandia	-0.19109882	38.96797739	743357.86	4316976.15	Gandia	46131	Gandia	la Safor	València/Valencia	40.05940869	-0.647206356	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Dióxido de Nitrógeno	15	1	BUENA (NO2)	BONA (NO2)	#00FFFF	1	SO2	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	15 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	50 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46131002-gandia	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46131002-gandia
8	POINT (785575.290655413 4494803.25892245)	512211	27	12099001	Sant Jordi	0.37270245	40.55477709	785575.29	4494803.26	San Jorge	12099	Sant Jordi/San Jorge	el Baix Maestrat	Castelló/Castellón	40.605831823	0.348607685	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Dióxido de Nitrógeno	4	1	BUENA (NO2)	BONA (NO2)	#00FFFF	1	SO2	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	4 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12099001-sant-jordi	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12099001-sant-jordi
9	POINT (678192.070457629 4347762.31972299)	512242	501	46099001	Cortes de Pallás	-0.93464224	39.26089758	678192.07	4347762.32	Cortes de Pallás	46099	Cortes de Pallás	El Valle de Cofrentes-Ayora	València/Valencia	39.741546969	-0.273262582	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Ozono	44	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF																													14	O3	44 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46099001-cortes-de-pallas	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46099001-cortes-de-pallas
10	POINT (721984.820538484 4376514.49936827)	512203	283	46078004	Burjassot - Facultats	-0.41796381	39.50961041	721984.82	4376514.5	Burjassot	46078	Burjassot	l'Horta Nord	València/Valencia	39.64737893	-1.399421822	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Dióxido de Nitrógeno	7	1	BUENA (NO2)	BONA (NO2)	#00FFFF	1	SO2	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	7 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	45 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46078004-burjassot-facultats	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46078004-burjassot-facultats
11	POINT (715936.030334994 4436858.46974718)	512240	311	12046001	Cirat	-0.46841681	40.05433129	715936.03	4436858.47	Cirat	12046	Cirat	El Alto Mijares	Castelló/Castellón	38.86001444	-0.474351132	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Dióxido de Azufre	1	1	BUENA (SO2)	BONA (SO2)	#00FFFF	1	SO2	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	6 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	44 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12046001-cirat	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12046001-cirat
12	POINT (753060.37067135 4427257.96881565)	512207	24	12040009	Castelló - Ermita	-0.03742911	39.95762675	753060.37	4427257.97	Castelló de la Plana	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	39.080303899	-0.59166313	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	15	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5															14	O3	15 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12040009-castello-ermita	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12040009-castello-ermita
13	POINT (718090.370552538 4381122.36963389)	512193	393	46190005	Paterna - CEAM	-0.46170948	39.55208592	718090.37	4381122.37	Paterna	46190	Paterna	l'Horta Nord	València/Valencia	38.915299573	-0.194470431	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Dióxido de Azufre	1	1	BUENA (SO2)	BONA (SO2)	#00FFFF	1	SO2	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	4 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	41 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46190005-paterna-ceam	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46190005-paterna-ceam
14	POINT (761703.669852801 4462055.6093094)	512210	310	12120001	la Torre d en Doménec	0.07771592	40.26806058	761703.67	4462055.61	Torre Endoménech	12120	la Torre d'en Doménec	la Plana Alta	Castelló/Castellón	38.394220003	-0.522840897	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Dióxido de Nitrógeno	11	1	BUENA (NO2)	BONA (NO2)	#00FFFF	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	11 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	17 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12120001-la-torre-d-en-domenec	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12120001-la-torre-d-en-domenec
15	POINT (756926.689532913 4430266.51953514)	512228	25	12040010	Castelló - Grau	0.00896314	39.98353084	756926.69	4430266.52	Castelló de la Plana	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	39.080303899	-0.59166313	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	8	1	BUENA (PM2.5)	BONA (PM2.5)	#00FFFF	1	SO2	4 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	30 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	8 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	12 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12040010-castello-grau	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12040010-castello-grau
16	POINT (721747.760542054 4312951.97968942)	512260	307	46062001	Benigànim	-0.44158883	38.93748602	721747.76	4312951.98	Benigánim	46062	Benigànim	la Vall d'Albaida	València/Valencia	40.063383009	-0.609243668	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	15	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	9	PM2.5		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	10	PM10		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	14	O3	15 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46062001-beniganim	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46062001-beniganim
17	POINT (719677.680684836 4336496.53963796)	512229	239	46017002	Alzira	-0.45786026	39.14996506	719677.68	4336496.54	Alzira	46017	Alzira	la Ribera Alta	València/Valencia	39.99912583	-0.373997896	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Dióxido de Azufre	3	1	BUENA (SO2)	BONA (SO2)	#00FFFF	1	SO2	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	4 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	34 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46017002-alzira	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46017002-alzira
18	POINT (717911.470732731 4246516.70929421)	512249	451	3014008	Alacant - Florida Babel	-0.50663306	38.34031146	717911.47	4246516.71	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Ozono	50	1	BUENA (O3)	BONA (O3)	#00FFFF	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5															14	O3	50 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014008-alacant-florida-babel	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014008-alacant-florida-babel
19	POINT (753881.62104118 4430738.99938647)	512234	400	12040015	Castelló - Patronat d´Esports	-0.02646873	39.98870199	753881.62	4430739	Castelló de la Plana	12040	Castelló de la Plana	la Plana Alta	Castelló/Castellón	39.080303899	-0.59166313	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Dióxido de Azufre	4	1	BUENA (SO2)	BONA (SO2)	#00FFFF	1	SO2	4 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	18 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	38 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12040015-castello-patronat-desports	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12040015-castello-patronat-desports
20	POINT (718289.4418729 4245940.25116542)	512225	671	3014015	Alacant AP Parc Mar	-0.50249037	38.33502914	718289.44	4245940.25	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision		-1	Partículas en Suspensión (< 10 µm)	20	1	BUENA (PM10)	BONA (PM10)	#00FFFF															9	PM2.5	10 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	20 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF								https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014015-alacant-ap-parc-mar	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014015-alacant-ap-parc-mar
21	POINT (718802.550830304 4246156.29924095)	512205	599	3014013	Alacant_AP_T_Frutero	-0.49655795	38.33684925	718802.55	4246156.3	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	6	1	BUENA (PM2.5)	BONA (PM2.5)	#00FFFF															9	PM2.5	6 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	11 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF								https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014013-alacantaptfrutero	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014013-alacantaptfrutero
22	POINT (719199.870808273 4246179.23917464)	512204	598	3014012	Alacant_AP_ISM	-0.49200889	38.33695869	719199.87	4246179.24	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	7	1	BUENA (PM2.5)	BONA (PM2.5)	#00FFFF															9	PM2.5	7 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	11 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF								https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014012-alacantapism	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014012-alacantapism
23	POINT (761988.779621968 4439059.28950846)	512206	297	12028001	Benicàssim	0.07171645	40.06108425	761988.78	4439059.29	Benicàssim	12028	Benicàssim/Benicasim	la Plana Alta	Castelló/Castellón	39.780873777	-0.368257391	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	58	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	11 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	8 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	13 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	58 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12028001-benicassim	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12028001-benicassim
24	POINT (691459.550065395 4257514.84918833)	512262	452	3066003	Elda - Lacy	-0.8060875	38.4454011	691459.55	4257514.85	Elda	3066	Elda	el Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	Alacant/Alicante	39.837413187	-0.467566132	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	14	2	RAZONABLEMENTE BUENA (PM2.5)	RAONABLEMENT BONA (PM2.5)	#00B050	1	SO2	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	6 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	14 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	10	PM10	15 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	47 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03066003-elda-lacy	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03066003-elda-lacy
25	POINT (703978.920785716 4382086.48927894)	512254	508	46256001	Vilamarxant	-0.62551551	39.56423573	703978.92	4382086.49	Vilamarxant	46256	Vilamarxant	el Camp de Túria	València/Valencia	38.849416945	0.018062255	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	51	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	9	PM2.5		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	10	PM10		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	14	O3	51 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46256001-vilamarxant	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46256001-vilamarxant
26	POINT (702772.340820324 4235282.99895881)	512252	282	3065006	Elx - Agroalimentari	-0.68294108	38.2427058	702772.34	4235283	Elx	3065	Elx/Elche	el Baix Vinalopó	Alacant/Alicante	39.614038775	-0.576309467	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	81	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	12 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	81 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03065006-elx-agroalimentari	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03065006-elx-agroalimentari
27	POINT (685850.240843678 4397596.99938495)	512221	315	46258001	Villar del Arzobispo	-0.83204256	39.70801051	685850.24	4397597	Villar del Arzobispo	46258	Villar del Arzobispo	La Serranía	València/Valencia	40.060412406	-0.13689512	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Partículas en Suspensión (< 10 µm)	24	2	RAZONABLEMENTE BUENA (PM10)	RAONABLEMENT BONA (PM10)	#00B050	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	9	PM2.5	18 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	10	PM10	24 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	14	O3	50 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/46258001-villar-del-arzobispo	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/46258001-villar-del-arzobispo
28	POINT (720237.120226319 4287254.38987658)	512224	278	3009006	Alcoi - Verge dels Lliris	-0.46721615	38.70651691	720237.12	4287254.39	Alcoi	3009	Alcoi/Alcoy	l'Alcoià	Alacant/Alicante	38.774121746	-0.554450758	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Ozono	51	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	7 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	51 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03009006-alcoi-verge-dels-lliris	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03009006-alcoi-verge-dels-lliris
29	POINT (717172.41055978 4249539.86892031)	512250	500	3014009	Alacant - Rabassa	-0.51415105	38.367711	717172.41	4249539.87	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Ozono	58	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	1 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	5 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	5 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	6 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	58 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014009-alacant-rabassa	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014009-alacant-rabassa
30	POINT (720955.730148413 4248624.91919349)	512248	281	3014006	Alacant - El Pla	-0.47117105	38.3585473	720955.73	4248624.92	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Ozono	62	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	6 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	62 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014006-alacant-el-pla	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014006-alacant-el-pla
31	POINT (718068.220236529 4245514.04882909)	512196	600	3014014	Alacant_AP_D_Pesquera	-0.50515087	38.33124555	718068.22	4245514.05	Alacant	3014	Alacant/Alicante	l'Alacantí	Alacant/Alicante	40.054351485	-0.350219964	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	20	2	RAZONABLEMENTE BUENA (PM2.5)	RAONABLEMENT BONA (PM2.5)	#00B050															9	PM2.5	20 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	10	PM10	27 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050								https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03014014-alacantapdpesquera	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03014014-alacantapdpesquera
32	POINT (668870.600480192 4257700.06918731)	512232	394	3105001	el Pinós	-1.06474117	38.45162966	668870.6	4257700.07	Pinoso	3105	Pinós, el/Pinoso	el Vinalopó Mitjà/El Vinalopó Medio	Alacant/Alicante	39.749844743	-0.996575088	2026-03-24T10:35:13	Inmision	R	-1	Ozono	71	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050	1	SO2	3 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	2 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF															14	O3	71 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03105001-el-pinos	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03105001-el-pinos
33	POINT (702795.610093514 4207570.86919735)	512222	497	3133002	Torrevieja	-0.6905527	37.993143	702795.61	4207570.87	Torrevieja	3133	Torrevieja	el Baix Segura/La Vega Baja	Alacant/Alicante	38.805400733	-0.159284601	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Ozono	52	2	RAZONABLEMENTE BUENA (O3)	RAONABLEMENT BONA (O3)	#00B050								8	NO2	10 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	9 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	10 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	14	O3	52 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/03133002-torrevieja	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/03133002-torrevieja
34	POINT (738224.830802299 4439047.16896053)	512223	306	12005005	l Alcora	-0.20658276	40.06802564	738224.83	4439047.17	L'Alcora	12005	l'Alcora	l'Alcalatén	Castelló/Castellón	40.07568401	-0.212695663	2026-03-24T10:35:13	Inmision	U	-1	Partículas en Suspensión (< 10 µm)	21	2	RAZONABLEMENTE BUENA (PM10)	RAONABLEMENT BONA (PM10)	#00B050	1	SO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	8	NO2		0	SIN DATOS	SENSE DADES	#C5C5C5	9	PM2.5	9 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	10	PM10	21 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	14	O3	30 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12005005-l-alcora	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12005005-l-alcora
35	POINT (756058.810806128 4425841.87983816)	512255	648	12009302	Almassora Platja	-0.00292812	39.94398345	756058.81	4425841.88	Almassora	12009	Almassora	la Plana Alta	Castelló/Castellón	38.69865854	-0.479465946	2026-03-24T10:35:13	Inmision	S	-1	Partículas en Suspensión (< 2,5 µm)	15	2	RAZONABLEMENTE BUENA (PM2.5)	RAONABLEMENT BONA (PM2.5)	#00B050	1	SO2	23 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	8	NO2	11 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	9	PM2.5	15 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	10	PM10	23 µg/m³	2	RAZONABLEMENTE BUENA	RAONABLEMENT BONA	#00B050	14	O3	21 µg/m³	1	BUENA	BONA	#00FFFF	https://rvvcca.pica.gva.es/es/estacion/12009302-almassora-platja	https://rvvcca.pica.gva.es/val/estacio/12009302-almassora-platja
