﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	176	59073	44774	10357	3942
4	D.G.	SERVICIOS	813	42143	19715	20220	2208
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1887	9441	7942	1414	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3250	39297	27042	10950	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	32234	154073	70675	80267	3131
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1483	6264	5102	1157	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2383	26955	18895	7467	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	26430	120840	58027	61767	1046
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	769	14320	9700	3678	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8110	33672	14453	18775	444
