﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	196	46127	33650	8693	3784
4	D.G.	SERVICIOS	611	29843	14940	13163	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1857	9266	7837	1344	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2983	34954	24265	9641	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26644	127017	57764	66530	2723
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1445	6083	4974	1104	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2195	24452	17124	6804	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22279	102825	49232	52684	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	90	391	335	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	476	2444	2120	324	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	725	13197	8983	3272	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6644	28409	12431	15573	405
