﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	462	148183	91282	22676	34225
6	D.G.	SERVICIOS	1052	53778	27530	23184	3064
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	301	230	71	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1923	9817	8267	1465	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3738	48019	32919	13163	1937
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34748	166298	76385	86305	3608
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2698	34291	24259	9273	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28610	130386	62659	66424	1303
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	138	549	493	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1095	26314	18663	5760	1891
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8866	37518	16373	20674	471
