﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	196	46127	33650	8693	3784
4	D.G.	SERVICIOS	609	29812	14910	13162	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1851	9154	7735	1334	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2955	34564	23983	9533	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26573	126540	57517	66300	2723
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1443	6080	4973	1102	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2174	24079	16786	6769	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22251	102697	49168	52620	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	89	390	334	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	475	2442	2119	323	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	718	13031	8856	3233	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6635	28339	12392	15545	402
