﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	100	51	49
2	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Agost	895	460	435
3	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Agres	82	37	45
4	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	139	70	69
5	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2099	1259	840
6	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	106	52	54
7	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	26	12	14
8	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	32	14	18
9	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	11517	6067	5450
10	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	52	30	22
11	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	2815	1570	1245
12	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	344	200	144
13	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	214	126	88
14	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	64658	34773	29885
15	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4126	2321	1805
16	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	5	2
17	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	80	45	35
18	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Altea	3547	1943	1604
19	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	3963	2211	1752
20	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Balones	33	15	18
21	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1128	602	526
22	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	16	5	11
23	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	223	99	124
24	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	909	486	423
25	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	278	168	110
26	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	259	143	116
27	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	27	16	11
28	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	184	85	99
29	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	27	11	16
30	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	141	75	66
31	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	14771	8063	6708
32	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	9	3	6
33	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	24	12	12
34	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	390	208	182
35	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	121	59	62
36	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	16	9	7
37	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	62	32	30
38	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	54	22	32
39	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	13	3	10
40	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	43	26	17
41	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1526	855	671
42	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	345	180	165
43	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Biar	599	337	262
44	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1228	724	504
45	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	51	29	22
46	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Busot	384	225	159
47	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Calp	3218	1777	1441
48	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1203	666	537
49	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	3308	1712	1596
50	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4068	2280	1788
51	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	67	33	34
52	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	164	83	81
53	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1760	1012	748
54	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	45	23	22
55	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1476	864	612
56	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2127	1079	1048
57	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	43	21	22
58	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1117	634	483
59	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6506	3573	2933
60	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	18	6	12
61	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	278	154	124
62	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	64	36	28
63	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	6959	3953	3006
64	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1451	797	654
65	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	49363	27510	21853
66	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Elda	12125	6772	5353
67	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	15	7	8
68	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	5	2	3
69	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1001	548	453
70	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	573	330	243
71	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	883	474	409
72	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	67	30	37
73	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	37	19	18
74	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	380	222	158
75	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	25	17	8
76	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2106	1167	939
77	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	290	164	126
78	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	126	64	62
79	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4272	2425	1847
80	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	281	168	113
81	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	335	177	158
82	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3090	1747	1343
83	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	884	512	372
84	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	99	51	48
85	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	64	35	29
86	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Millena	26	13	13
87	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1278	687	591
88	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2540	1380	1160
89	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3784	2064	1720
90	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Murla	50	25	25
91	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1633	847	786
92	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4688	2533	2155
93	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	2794	1558	1236
94	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1159	621	538
95	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1336	778	558
96	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Orba	238	133	105
97	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	110	57	53
98	2021	7	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11623	6549	5074
99	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	89	46	43
100	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1164	639	525
101	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1467	837	630
102	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	37	19	18
103	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7632	4412	3220
104	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1183	650	533
105	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Planes	88	32	56
106	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Polop	814	450	364
107	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	766	456	310
108	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	50	25	25
109	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1535	872	663
110	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	116	55	61
111	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1471	793	678
112	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	277	147	130
113	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	46	20	26
114	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	303	173	130
115	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	77	47	30
116	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	850	486	364
117	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	3688	2011	1677
118	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	763	413	350
119	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	5524	3129	2395
120	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10317	5769	4548
121	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1941	1046	895
122	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Sella	58	27	31
123	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Senija	100	49	51
124	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	72	32	40
125	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1149	667	482
126	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	213	124	89
127	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	9	1	8
128	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	33	20	13
129	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	95	46	49
130	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	14958	8304	6654
131	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	17	9	8
132	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	28	17	11
133	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	76	31	45
134	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	94	41	53
135	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	766	402	364
136	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6577	3579	2998
137	2021	7	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6604	3618	2986
138	2021	7	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	221	128	93
139	2021	7	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2238	1274	964
140	2021	7	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	726	409	317
141	2021	7	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	415	243	172
142	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	181	85	96
143	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Aín	19	4	15
144	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	117	74	43
145	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	782	436	346
146	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1680	906	774
147	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	22	9	13
148	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	124	80	44
149	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	39	17	22
150	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4643	2783	1860
151	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	35	12	23
152	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	981	582	399
153	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Altura	514	290	224
154	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	15	3	12
155	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	14	7	7
156	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	25	9	16
157	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Artana	358	214	144
158	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	27	12	15
159	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	48	25	23
160	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	27	13	14
161	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	984	621	363
162	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	28	14	14
163	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	35	19	16
164	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	7	3	4
165	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	121	66	55
166	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	4596	2378	2218
167	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2086	1129	957
168	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	137	77	60
169	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	750	425	325
170	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5952	3458	2494
171	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	405	226	179
172	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	304	143	161
173	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	77	34	43
174	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	19	13	6
176	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	117	56	61
177	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	32005	17924	14081
178	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	6	3	3
179	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Catí	39	17	22
180	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	83	41	42
181	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	64	27	37
182	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	41	22	19
183	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	24	8	16
184	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	35	20	15
185	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Costur	81	50	31
186	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	181	92	89
187	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Culla	43	24	19
188	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Xert	65	22	43
189	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	440	258	182
190	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	13	5	8
191	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	46	18	28
192	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	122	61	61
193	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	12	5	7
194	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	38	20	18
195	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	90	57	33
196	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	38	17	21
197	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	10	5	5
198	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	8	3	5
199	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	15	5	10
200	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	106	56	50
201	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	11	3	8
203	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	75	40	35
204	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	208	101	107
205	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	196	89	107
206	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	11	4	7
207	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	132	88	44
208	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	14	7	7
209	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Matet	14	9	5
210	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	958	557	401
211	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Montán	30	13	17
212	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	48	19	29
213	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Morella	239	134	105
214	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	87	50	37
215	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Nules	2304	1371	933
216	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	7	3	4
217	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4370	2414	1956
218	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1265	677	588
219	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	1	3
220	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	5	1	4
221	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	870	460	410
222	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	12	5	7
223	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	30	20	10
224	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	21	10	11
225	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	22	9	13
226	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	139	76	63
227	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	178	108	70
228	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	114	56	58
229	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	2	1	1
230	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	82	45	37
231	2021	7	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	121	62	59
232	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	226	120	106
233	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	58	34	24
234	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	98	48	50
235	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	9	6	3
236	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1323	726	597
237	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	98	54	44
238	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	223	124	99
239	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	49	24	25
240	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	98	55	43
241	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Tales	152	70	82
242	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	29	10	19
243	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	21	9	12
244	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	17	8	9
245	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Toga	18	12	6
246	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torás	32	14	18
247	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	33	18	15
248	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	8	1	7
249	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	752	400	352
250	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	18	11	7
251	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	17	8	9
252	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	10	6	4
253	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	158	79	79
254	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	118	62	56
255	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	9	5	4
256	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	397	232	165
257	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	41	17	24
258	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	6173	3583	2590
259	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	4	3	1
260	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	256	120	136
261	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	451	254	197
262	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	25	10	15
263	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	7	1	6
264	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	48	20	28
265	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	10	4	6
266	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	8	3	5
267	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8887	5189	3698
268	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	496	329	167
269	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Villores	4	1	3
270	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5253	2713	2540
271	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	46	25	21
272	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Viver	189	106	83
273	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	8	3	5
274	2021	7	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	15	7	8
275	2021	7	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	681	447	234
276	2021	7	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	510	289	221
277	2021	7	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	7	46	Valencia/València	460	Ademuz	197	99	98
279	2021	7	46	Valencia/València	460	Ador	214	124	90
280	2021	7	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	184	87	97
281	2021	7	46	Valencia/València	460	Agullent	438	236	202
282	2021	7	46	Valencia/València	460	Alaquàs	5916	3269	2647
283	2021	7	46	Valencia/València	460	Albaida	1144	616	528
284	2021	7	46	Valencia/València	460	Albal	3408	1846	1562
285	2021	7	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	639	321	318
286	2021	7	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	646	389	257
287	2021	7	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	160	84	76
288	2021	7	46	Valencia/València	460	Alberic	2029	1117	912
289	2021	7	46	Valencia/València	460	Alborache	234	116	118
290	2021	7	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3292	1838	1454
291	2021	7	46	Valencia/València	460	Albuixech	629	350	279
292	2021	7	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1929	1022	907
293	2021	7	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	290	153	137
294	2021	7	46	Valencia/València	460	Alzira	8896	4908	3988
295	2021	7	46	Valencia/València	460	Alcublas	62	36	26
296	2021	7	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2236	1248	988
297	2021	7	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	977	534	443
298	2021	7	46	Valencia/València	460	Aldaia	6110	3333	2777
299	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfafar	4719	2579	2140
300	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfauir	72	38	34
301	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	93	47	46
302	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	528	275	253
303	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfarp	258	149	109
304	2021	7	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	191	119	72
305	2021	7	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	60	32	28
306	2021	7	46	Valencia/València	460	Algemesí	5570	2925	2645
307	2021	7	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	127	73	54
308	2021	7	46	Valencia/València	460	Alginet	2868	1536	1332
309	2021	7	46	Valencia/València	460	Almàssera	1283	720	563
310	2021	7	46	Valencia/València	460	Almiserà	44	18	26
311	2021	7	46	Valencia/València	460	Almoines	461	253	208
312	2021	7	46	Valencia/València	460	Almussafes	1897	947	950
313	2021	7	46	Valencia/València	460	Alpuente	50	25	25
314	2021	7	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	268	146	122
315	2021	7	46	Valencia/València	460	Andilla	37	13	24
316	2021	7	46	Valencia/València	460	Anna	404	203	201
317	2021	7	46	Valencia/València	460	Antella	205	122	83
318	2021	7	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	28	14	14
319	2021	7	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	876	464	412
320	2021	7	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	19	7	12
321	2021	7	46	Valencia/València	460	Ayora	900	546	354
322	2021	7	46	Valencia/València	460	Barxeta	300	167	133
323	2021	7	46	Valencia/València	460	Barx	141	73	68
324	2021	7	46	Valencia/València	460	Bèlgida	110	50	60
325	2021	7	46	Valencia/València	460	Bellreguard	825	449	376
326	2021	7	46	Valencia/València	460	Bellús	46	25	21
327	2021	7	46	Valencia/València	460	Benagéber	25	12	13
328	2021	7	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1953	1065	888
329	2021	7	46	Valencia/València	460	Benavites	117	74	43
330	2021	7	46	Valencia/València	460	Beneixida	115	70	45
331	2021	7	46	Valencia/València	460	Benetússer	3077	1644	1433
332	2021	7	46	Valencia/València	460	Beniarjó	295	172	123
333	2021	7	46	Valencia/València	460	Beniatjar	29	17	12
334	2021	7	46	Valencia/València	460	Benicolet	91	60	31
335	2021	7	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	340	193	147
336	2021	7	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	279	127	152
337	2021	7	46	Valencia/València	460	Benifaió	2353	1250	1103
338	2021	7	46	Valencia/València	460	Beniflá	99	57	42
339	2021	7	46	Valencia/València	460	Benigànim	984	557	427
340	2021	7	46	Valencia/València	460	Benimodo	383	198	185
341	2021	7	46	Valencia/València	460	Benimuslem	120	72	48
342	2021	7	46	Valencia/València	460	Beniparrell	403	207	196
343	2021	7	46	Valencia/València	460	Benirredrà	198	93	105
344	2021	7	46	Valencia/València	460	Benissanó	421	226	195
345	2021	7	46	Valencia/València	460	Benissoda	77	44	33
346	2021	7	46	Valencia/València	460	Benissuera	36	19	17
347	2021	7	46	Valencia/València	460	Bétera	3411	1860	1551
348	2021	7	46	Valencia/València	460	Bicorp	78	40	38
349	2021	7	46	Valencia/València	460	Bocairent	570	327	243
350	2021	7	46	Valencia/València	460	Bolbaite	237	128	109
351	2021	7	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	612	342	270
352	2021	7	46	Valencia/València	460	Bufali	34	21	13
353	2021	7	46	Valencia/València	460	Bugarra	103	61	42
354	2021	7	46	Valencia/València	460	Buñol	1436	735	701
355	2021	7	46	Valencia/València	460	Burjassot	7918	4413	3505
356	2021	7	46	Valencia/València	460	Calles	55	26	29
357	2021	7	46	Valencia/València	460	Camporrobles	111	61	50
358	2021	7	46	Valencia/València	460	Canals	2633	1491	1142
359	2021	7	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	739	392	347
360	2021	7	46	Valencia/València	460	Carcaixent	4115	2262	1853
361	2021	7	46	Valencia/València	460	Càrcer	378	211	167
362	2021	7	46	Valencia/València	460	Carlet	3059	1724	1335
363	2021	7	46	Valencia/València	460	Carrícola	18	11	7
364	2021	7	46	Valencia/València	460	Casas Altas	15	9	6
365	2021	7	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	17	6	11
366	2021	7	46	Valencia/València	460	Casinos	392	231	161
367	2021	7	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	344	204	140
368	2021	7	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	11	4	7
369	2021	7	46	Valencia/València	460	Castielfabib	37	23	14
370	2021	7	46	Valencia/València	460	Catadau	496	284	212
371	2021	7	46	Valencia/València	460	Catarroja	5657	3015	2642
372	2021	7	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	73	30	43
373	2021	7	46	Valencia/València	460	Cerdà	74	40	34
374	2021	7	46	Valencia/València	460	Cofrentes	77	43	34
375	2021	7	46	Valencia/València	460	Corbera	565	299	266
376	2021	7	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	69	32	37
377	2021	7	46	Valencia/València	461	Cotes	68	37	31
378	2021	7	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	152	100	52
379	2021	7	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4865	2624	2241
380	2021	7	46	Valencia/València	461	Quartell	199	119	80
381	2021	7	46	Valencia/València	461	Quatretonda	319	166	153
382	2021	7	46	Valencia/València	461	Cullera	3416	1783	1633
383	2021	7	46	Valencia/València	461	Chelva	246	131	115
384	2021	7	46	Valencia/València	461	Chella	403	218	185
385	2021	7	46	Valencia/València	461	Chera	83	42	41
386	2021	7	46	Valencia/València	461	Cheste	1261	683	578
387	2021	7	46	Valencia/València	461	Xirivella	5489	2907	2582
388	2021	7	46	Valencia/València	461	Chiva	2380	1332	1048
389	2021	7	46	Valencia/València	461	Chulilla	79	42	37
390	2021	7	46	Valencia/València	461	Daimús	447	245	202
391	2021	7	46	Valencia/València	461	Domeño	118	63	55
392	2021	7	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	47	23	24
393	2021	7	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2360	1274	1086
394	2021	7	46	Valencia/València	461	Emperador	107	63	44
395	2021	7	46	Valencia/València	461	Enguera	736	404	332
396	2021	7	46	Valencia/València	461	Énova, l'	152	89	63
397	2021	7	46	Valencia/València	461	Estivella	170	79	91
398	2021	7	46	Valencia/València	461	Estubeny	16	10	6
399	2021	7	46	Valencia/València	461	Faura	620	353	267
400	2021	7	46	Valencia/València	461	Favara	417	238	179
401	2021	7	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	154	88	66
402	2021	7	46	Valencia/València	461	Fortaleny	202	105	97
403	2021	7	46	Valencia/València	461	Foios	1171	640	531
404	2021	7	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	742	404	338
405	2021	7	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	286	168	118
406	2021	7	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	77	50	27
407	2021	7	46	Valencia/València	461	Gavarda	190	112	78
408	2021	7	46	Valencia/València	461	Gandia	14819	8061	6758
