﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	408	128930	84834	20489	23607
5	D.G.	SERVICIOS	939	45865	22533	20511	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3317	42441	29273	11495	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30355	143702	66695	74094	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2577	32474	22969	8746	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27536	124761	59997	63650	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	132	538	482	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2496	2135	361	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1030	24645	17711	5347	1587
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8767	36580	15830	20289	461
