﻿_id	PROGRAMES DE DOCTORAT	Matricula total	%  Residencia fora de la Comunitat Valenciana	%  Nacionalitat no espanyola	Matrícula total	%  Residència fora de la Comunitat Valenciana
1	AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	52	26.92	65.38		
2	BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ	19	31.58	52.63		
3	BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA	42	14.29	23.81		
4	CIÈNCIA DE MATERIALS	68	17.65	41.18		
5	CIÈNCIES DE LA SALUT	186	21.51	13.44		
6	CIÈNCIES DE L'ACTIVIDAT FÍSICA I DE L'ESPORT	5	0	0		
7	CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA	26	34.62	38.46		
8	CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES	58	15.52	13.79		
9	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES	22	18.18	27.27		
10	DRET	151	21.85	44.37		
11	ECONOMIA	39	30.77	38.46		
12	ECONOMIA (Interuniversitari)	2	0	50		
13	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	20	40	45		
14	EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT	93	16.13	27.96		
15	ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE	38	36.84	50		
16	ENGINYERIA QUÍMICA	23	17.39	43.48		
17	ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	3	66.67	33.33		
18	ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (Interuniversitari)	19	10.53	15.79		
19	FILOSOFIA (Interuniversitari)	8	0	0		
20	FILOSOFIA I LLETRES	271	16.24	28.78		
21	FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES	31	16.13	29.03		
22	HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D'AMÈRICA LLATINA	85	47.06	78.82		
23	INFORMÀTICA	130	24.62	29.23		
24	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	94	17.02	23.4		
25	MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT)	2	50	50		
26	MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA	23	8.7	82.61		
27	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (Interuniversitari)	6	16.67	0		
28	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (Interuniversitari, a extingir)	1	100	0		
29	SÍNTESI ORGÀNICA	19	31.58	31.58		
30	TECNOLOGIA EDUCATIVA APLICADA AL CONEIXEMENT	28	53.57	39.29		
31	TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL (Interuniversitari)	38	31.58	60.53		
32	TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L'EUROPA MEDIEVAL	51	33.33	82.35		
33	TURISME (Interuniversitari)	35	28.57	68.57		
34	TURISME (Interuniversitari, a extingir)	4	25	75		
