﻿_id	B. Operacions de capital	Import (euros)
1	6 Alienació d'inversions reals	0
2	7 Transferències de capital	30645705.67
3	70 De l'Administració General de l'Estat	4277759.73
4	71 D'organismes autònoms administratius	8974974.97
5	75 De comunitats autònomes	10106130.42
6	750 De la Conselleria amb competència en educació	10106130.42
7	750.00 Ajudes a la investigació	0
8	750.01 Projectes i grups d'investigació	0
9	77 D'empreses privades	212119
10	78 De famílies i institucions sense finalitats de lucre	705019.25
11	79 De l'exterior	5710195.76
