﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	117	43219	31598	7837	3784
4	D.G.	SERVICIOS	651	29236	14397	13099	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1828	9021	7615	1321	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2767	31163	21474	8649	1040
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26213	124181	56248	65274	2659
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1436	6052	4954	1093	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2052	21760	15002	6247	511
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22060	101495	48470	52154	871
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	469	2414	2097	317	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	670	12009	7956	2934	1119
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6572	27759	12113	15318	328
