﻿_id	periodo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	7.79	7.32	1.65	9.57	1.08	2.4	1.05	9.22	7.95	11.15	8.44	5.9	9.45	9.28	5.25	13.2	31.57	19.82	4.23	5.5	2.24	6.58	4.1	10.89	5.34	0.96	1	9.2
2	2011	7.62	6.51	1.49	9.89	3.26	0.68	2.09	11.8	7.95	12.99	5.98	58.92	6.76	9.34	4.87	8.99	8.66	5.32	0.71	4.37	1.34	13.73	6.71	13.71	4.66	1.41	14.41	14.07
3	2012	8.83	5.25	2.48	13.02	4.53	2.46	2.13	11.33	11.62	13.09	19.08	3.98	10.51	11.76	9.15	10.39	9.62	3.46	10.8	3.39	2.76	9.82	0.76	13.26	2.72	2.44	31.77	5.24
4	2013	7.47	5.55	0.83	10.48	1.11	1.05	0.53	42.92	9.22	9.38	8.56	3.97	2.75	4.96	15.21	9.23	6.57	7.88	11.51	6.12	5.5	2.58	4.13	18.88	2.69	0.48	9.97	4.51
5	2014	6.03	3.69	2.72	8.51	2.23	3.51	2.12	11.25	5.48	16.14	9.64	16.01	7.43	4.62	6.48	5.46	5.37	4.96	6.51	1.67	0	2.08	1.13	17.62	3.39	0.97	9.44	3.85
6	2015	12.99	19.78	2.06	10.54	8.16	1.45	0.54	16.18	7.7	15.08	12.82	10.21	10.18	7.69	8.93	9.05	8.61	10.14	7.34	5.2	4.21	3.17	8.03	74.78	38.7	15.29	8.06	62.15
7	2016	9.96	6.53	0.69	14.54	4.68	0	0	26.35	10.08	14.37	7.64	8.24	8.22	10.26	3.89	52.26	7.39	14.29	4.42	27.14	2.34	2.65	4.96	9.57	3.46	2.55	20.65	4.57
8	2017	42.84	50.18	14.94	43.89	2.37	12.12	27.93	35.31	38.24	38.84	63.94	48.08	40.48	47.66	23.5	64.02	24.5	35.14	155.79	39.11	104.42	22.94	80.97	29.31	19.42	8.04	54.58	21.59
9	2018	14.91	13.81	3.64	18.25	3.55	2.94	5.48	14.94	12.82	19.14	14.16	4.21	13.65	15.49	10.61	21.38	3.11	37.36	13.31	18.7	10.31	8.03	13.3	25.35	31.78	6.48	37.25	18.92
10	2019	12.13	12.21	7.24	13.18	4.54	3.56	15.07	3.32	11.27	17.32	9.51	0	17.31	14.72	3.87	16.41	18.43	15.96	13.19	26.63	15.73	13.19	8.42	10.96	11.39	3.53	18.68	3.2
11	2020	6.51	5.48	9.56	6.56	2.23	10.26	13.39	10.48	4.91	10.01	8.04	0	5.19	5.74	3.09	6.21	5.27	6.18	8.78	6.56	7.59	3.69	3.99	4.19	13.69	1.09	7.78	1.91
12	2021	3.4	2.29	0.51	4.87	0	0.35	1.07	8.42	4.3	5.56	4.51	0	3.78	3.58	3.07	12.88	4.62	4.11	0.73	0.54	2.21	1.58	2.88	1.79	3.55	2.69	1.93	1.9
13	2022	3.83	3.79	0.85	4.53	1.08	0.69	1.06	2.53	1.69	1.5	5.49	0	5.05	3.54	4.96	9.39	4.92	6.68	1.45	2.09	2.13	3.16	3.88	2.33	11.02	5.48	7.16	0.63
14	2023	3.62	3.07	1.16	4.59	5.39	0.34	0.53	0.62	2.24	5.61	5.1	0	3.68	3.18	7.56	10.36	3.24	2.56	3.61	2.57	2.51	3.15	6.27	0	4.6	2.97	5.64	0
