﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
4	D.G.	INDUSTRIA	220	71443	48919	11932	10592
5	D.G.	SERVICIOS	887	45292	21235	21292	2765
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1899	9507	7998	1424	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3359	40439	27694	11305	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34211	161416	74096	83982	3338
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	149	611	523	86	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1506	6312	5131	1176	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2440	27472	19240	7639	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28189	127271	61148	64981	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	104	443	387	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	491	2507	2173	334	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	813	15013	10117	3954	942
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8651	35480	15235	19781	464
