﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	272	94879	58514	13999	22366
4	D.G.	SERVICIOS	859	42325	20038	19720	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1893	9293	7788	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3105	37448	25730	10278	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30125	141400	65565	73128	2707
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	152	633	536	95	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2424	28111	19750	7768	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27333	123084	59122	62884	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	110	468	412	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	822	15342	10547	3848	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8642	35159	15054	19651	454
