﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	4	360	59	49	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	436	134872	89076	21517	24279
6	D.G.	SERVICIOS	1027	52894	26911	22952	3031
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	79	312	235	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1919	9755	8211	1459	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3700	47476	32559	13072	1845
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34662	165423	76103	85765	3555
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1521	6537	5252	1280	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2665	33332	23544	9029	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28598	130125	62594	66336	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	543	487	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	510	2716	2342	374	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1070	25649	18243	5659	1747
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8851	37392	16312	20609	471
