﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2016	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	29528	61777.01	29188	139261.93	35.10	68.65	58.34
2	2016	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	75	1437.47	1166	48981.12	104.38	147.50	146.27
3	2016	1	TOTAL	Total	Total	29603	63214.48	30354	188243.05	36.68	89.17	75.97
4	2016	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	38473	86008.35	24178	117704.32	19.55	87.95	59.07
5	2016	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	596	9038.54	786	43237.24	239.11	148.41	164.09
6	2016	2	TOTAL	Total	Total	39069	95046.89	24964	160941.56	40.43	104.19	80.52
7	2016	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	52805	136730.98	13815	84712.61	26.23	96.50	53.11
8	2016	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	263	1353.49	620	42205.49	116.36	179.86	177.89
9	2016	3	TOTAL	Total	Total	53068	138084.47	14435	126918.10	27.11	124.22	73.62
10	2016	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	36721	122316.56	17266	92452.65	8.85	83.75	41.09
11	2016	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	109	4747.39	659	39626.62	100.27	211.29	199.41
12	2016	4	TOTAL	Total	Total	36830	127063.95	17925	132079.27	12.27	122.01	68.20
13	2016	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	51115	109173.10	18427	133893.65	11.27	58.32	37.19
14	2016	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	505	6597.31	649	35952.10	95.66	246.89	223.44
15	2016	5	TOTAL	Total	Total	51620	115770.41	19076	169845.75	16.08	98.23	64.93
16	2016	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	45694	120125.02	19527	94804.55	34.06	56.52	43.97
17	2016	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2260	20524.71	551	21094.25	249.73	212.61	230.92
18	2016	6	TOTAL	Total	Total	47954	140649.73	20078	115898.80	65.54	84.93	74.30
19	2016	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	51053	90038.27	6849	35236.87	35.41	99.70	53.49
20	2016	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1170	6921.01	230	17097.63	126.31	246.37	211.77
21	2016	7	TOTAL	Total	Total	52223	96959.28	7079	52334.50	41.90	147.62	78.96
22	2016	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	34808	38826.40	6394	38169.23	1.46	106.32	53.44
23	2016	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	285	2387.99	156	19861.05	242.27	211.60	214.89
24	2016	8	TOTAL	Total	Total	35093	41214.39	6550	58030.28	15.42	142.35	89.64
25	2016	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	39871	50297.87	13706	45699.79	33.34	55.16	43.73
26	2016	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1038	7577.63	281	19854.17	105.48	196.33	171.23
27	2016	9	TOTAL	Total	Total	40909	57876.00	13987	65554.00	42.79	97.91	72.06
28	2016	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	47550	52286.19	7980	45790.10	40.15	18.64	30.11
29	2016	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	972	5308.73	152	18559.76	21.97	217.60	174.09
30	2016	10	TOTAL	Total	Total	48522	57594.92	8132	64349.86	38.47	76.03	58.29
31	2016	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	57012	213759.99	33020	229690.40	11.06	8.49	9.73
32	2016	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	974	9767.84	217	25121.34	12.94	179.96	133.20
33	2016	11	TOTAL	Total	Total	57986	223527.83	33237	254844.75	11.14	25.39	18.73
34	2016	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	79973	349040.55	27723	250721.89	7.36	-0.61	4.03
35	2016	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	689	21552.80	1040	31844.73	129.69	81.33	100.85
36	2016	12	TOTAL	Total	Total	80662	370593.35	28763	282566.61	14.47	8.62	11.94
